Impreza: Mistrzostwa Polski Mł i J (T, C, B, P)
Tarnów, 2019-07-26/28
Juniorzy - Na czas - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| Janecka | Bianka | Klub Wysokogórski Częstochowa | |
| Klimaszewska | Marta | Klub Wysokogórski w Toruniu | |
| Rotko | Weronika | KW CW Transformator | |
| Uznańska | Aleksandra | Murall UKA | |
| Włodarczyk | Małgorzata | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
Juniorzy - Na czas - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| Bujak | Miłosz | Klub Sportowy Skarpa Bytom | |
| Dudziak | Marcin | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu | |
| Fronczak | Maciek | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny | |
| Kroszka | Jan | Klub Wysokogórski Gliwice | |
| Leopold | Maks | ||
| Lis | Natan | ||
| Salach | Piotr | RockBrothers | |
| Tkaczyk | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin | |
| Winiarek | Bartłomiej | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny | |
| Zalesiński | Szymon | Wrocławski Klub Wysokogórski | |
| Ziętek | Jakub | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała | |
| Żmuda | Szymon | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
Młodzicy - Na czas - Chłopcy
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| Adamczyk | Bartłomiej | Bełchatowski Klub Wysokogórski | |
| Barabas | Mikołaj | Pol-Inowex Skarpa Lublin | |
| Dąbrowski | Szymon | Murall UKA | |
| Dudek | Tomasz | Klub Wysokogórski Częstochowa | |
| Gurgul | Aleksander | Klub Sportowy Sportiva Tarnów | |
| Jędryka | Kacper | ||
| Kopeć | Roch | ||
| Kopel | Szymon | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | |
| Koszczan | Jakub | Pol-Inowex Skarpa Lublin | |
| Lewandowski | Olaf | ||
| Lis | Samuel | ||
| Nawój | Eryk | Klub Sportowy Sportiva Tarnów | |
| Panenka | Jerzy | ||
| Panenka | Mateusz | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | |
| Rygiel | Antoni | ||
| Rygoł | Jakub | Klub Sportowy Skarpa Bytom | |
| Rymarczuk | Jan | Murall UKA | |
| Sajdok | Paweł | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | |
| Schab | Szymon | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie | |
| Swęd | Jan | Murall UKA | |
| Szalecki | Oskar | Klub Sportowy Sportiva Tarnów | |
| Zuśka | Michał |
Młodzicy - Na czas - Dziewczęta
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| Adamska | Hanna | ||
| Bibro | Natalia | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie | |
| Bujak | Antonina | Pol-Inowex Skarpa Lublin | |
| Burczyk | Barbara | Speleoklub Świętokrzyski | |
| Chrzanowska | Julia | Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego | |
| Ciechanowska | Milena | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | |
| Dudziak | Anna | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu | |
| Garbacka | Alicja | Pol-Inowex Skarpa Lublin | |
| Grzanka | Hania | ||
| Kaczmarczyk | Julia | ||
| Kisiel | Maja | ||
| Lewczuk | Julia | Pol-Inowex Skarpa Lublin | |
| Marciniak | Daria | Klub Sportowy Skarpa Bytom | |
| Mindewicz | Emma | Murall UKA | |
| Napora | Hanna | Pol-Inowex Skarpa Lublin | |
| Nowak | Zofia | ||
| Oleksy | Maja | KU AZS PWSZ Tarnów | |
| Pałka | Katarzyna | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie | |
| Ptak | Karolina | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | |
| Słanek | Danuta | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała | |
| Sznajder | Arlena | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | |
| Szyszko | Natalia | Pol-Inowex Skarpa Lublin | |
| Wachnicka | Weronika | ||
| Warszawska-Zawisza | Zofia | Murall UKA | |
| Wiejaczka | Anna | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie | |
| Włodarczyk | Natalia | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | |
| Włodarczyk (POZ) | Natalia | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu | |
| Wójcik | Barbara | Klub Wspinaczkowy Kielce | |
| Zacharska | Aleksandra |















