Impreza: Puchar Polski JM, J, SiM (C)
Toruń, 2019-06-01/02
Juniorzy - Na czas - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Klimaszewska | Marta | Klub Wysokogórski w Toruniu |
| 2 | Włodarczyk | Małgorzata | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
| 3 | Janecka | Bianka | Klub Wysokogórski Częstochowa |
| 4 | Bąk | Martyna | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
Juniorzy - Na czas - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Kroszka | Jan | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
| 2 | Bujak | Miłosz | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 3 | Tkaczyk | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 4 | Ziętek | Jakub | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
| 5 | Fronczak | Maciek | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
| 6 | Zalesiński | Szymon | Wrocławski Klub Wysokogórski |
| 7 | Salach | Piotr | RockBrothers |
| 8 | Żmuda | Szymon | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
Juniorzy młodsi - Na czas - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Nawój | Daria | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
| 2 | Pałka | Kinga | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
| 3 | Szwed | Maria | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 4 | Ciechanowska | Martyna | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
| 5 | Blachnicka | Magdalena | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 6 | Fajfer | Natalia | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
| 7 | Mientus | Zuzanna | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 8 | Nowak | Alicja | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
| 9 | Szymańska | Martyna | Bielski Klub Alpinistyczny |
| 10 | Biedroń | Weronika | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
| 11 | Dobrzyniecka | Urszula |
Juniorzy młodsi - Na czas - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Gurba | Jan | Klub Wysokogórski Nowy Sącz |
| 2 | Sobański | Konstanty | |
| 3 | Niźnik | Piotr | Bełchatowski Klub Wysokogórski |
| 4 | Ciesielski | Bartosz | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
| 5 | Janusz | Maciej | Klub Wysokogórski w Katowicach |
| 6 | Łyko | Grzegorz | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 7 | Hudy | Paweł | Klub Wysokogórski w Toruniu |
| 8 | Płoski | Stanisław | Klub Wysokogórski w Toruniu |
| 9 | Korban | Michał | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny |
Młodzieżowcy - Na czas - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Kałucka | Aleksandra | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 2 | Kałucka | Natalia | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 3 | Woś | Natalia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 4 | Lesiewicz | Agata | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 5 | Matyjaszczyk | Marcelina | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
Młodzieżowcy - Na czas - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Malinowski | Olaf | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 2 | Gruszka | Konrad | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 3 | Podlewski | Bartłomiej | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
| 4 | Ratajczak | Wojciech | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 5 | Kieraga | Adrian | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
Seniorzy - Na czas - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirosław | Aleksandra | Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
| 2 | Brożek | Anna | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 3 | Kałucka | Aleksandra | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 4 | Chudziak | Patrycja | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 5 | Prokopiuk-Kawecka | Monika | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 6 | Kałucka | Natalia | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 7 | Woś | Natalia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 8 | Lesiewicz | Agata | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 9 | Klimaszewska | Marta | Klub Wysokogórski w Toruniu |
| 10 | Matyjaszczyk | Marcelina | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
Seniorzy - Na czas - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Malinowski | Olaf | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 2 | Gruszka | Konrad | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 3 | Przytuła | Hubert | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
| 4 | Kroszka | Jan | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
| 5 | Tkaczyk | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 6 | Dzieński | Marcin | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 7 | Wróblewski | Mikołaj | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
| 8 | Podlewski | Bartłomiej | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
| 9 | Wiliński | Piotr | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 10 | Ratajczak | Wojciech | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 11 | Ziętek | Jakub | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
| 12 | Żmuda | Szymon | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 13 | Kieraga | Adrian | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 14 | Cecerski | Joachim |















