KTJ ogłasza plan zadań sportowych wraz z wysokością przyznanych
dofinansowań dla międzynarodowych zgrupowań sportowo-eksploracyjnych.
| zgrupowanie szkoleniowo-eksloracyjne | klub | miesiąc | wysokość dofinansowania | kierownik wyprawy |
|---|---|---|---|---|
| Papua Nowa Gwinea | Speloklub Aven | II-IV | 0 | Grzegorz Kuśpiel |
| Republika Abhazji-Gruzja, Masyw Arabika | Sekcja Grotołazów Wrocław | II-III | 2920 | Michał Górski |
| Austria, Masyw Kitzsteinhorn | Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego | II-IV | 5840 | Andrzej Ciszewski |
| Meksyk | Speleoklub Warszawski | IIIV | 3480 | Marcin Gala |
| Rumunia-Bihor/Grupa Nurków Jaskiniowych | Sekcja Grotołazów Wrocław | V-VI | 0 | Mirek Kopertowski |
| Kosowo/Grupa Nurków Jaskiniowych | Speleoklub Warszawski, Sekcja Grotołazów Wrocław | VIII | 2550 | Dominik Graczyk |
| Ukraina/Grupa Nurków Jaskiniowych | Sekcja Grotołazów Wrocław | IX-X | 1150 | Mirosław Kopertowski |
| Turcja, Góry Taurus | Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy | VI-VIII | 2100 | Sławek Parzonka |
| Czarnogóra, Magalnik | Akademicki Klub Grotołazów AGH Kraków | VII | 5330 | Mirosław Latacz |
| Hiszpania, Picos | Speleoklub Wrocław | VIII | 3230 | Marta Maślanka |
| Czarnogóra, Masyw Durmitor | Katowicki Klub Speleologiczny, Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego | VIIVIII | 3700 | Tomasz Chojnacki |
| Albania, Dolina Valbones | Speloklub Aven | VIIIIX | 1200 | Mariusz Polok |
| Austria, Alpy Salzburskie, Masyw Leoganger Steinberge, Durrkar | Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego | VIII-IX | 8600 | Andrzej Ciszewski |
| Austria, masyw Tennengebirge | Speleoklub Bobry Żagań | VIII-IX | 6450 | Wit Dokupil |
| Słowenia | Alpy Julijskie, masyw Kanin | VIII-IX | 6350 | Paweł Romatowski |
| Republika Abchazji, Kaukaz Zachodni, masyw Arabika | Sekcja Grotołazów Wrocław | VII-IX | 6650 | Jarosław Marzec |
| Austria, Alpy Salzburskie masyw Hagengebirge | Sekcja Grotołazów Wrocław, Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego | VII-VIII | 6900 | Marek Wierzbowski |
| Austria, Goll | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | VIIVIII | 6450 | Mateusz Golicz |
| Czarnogóra, Góry Prokletije | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego, Speleoklub Świętokrzyski | VII-VIII | 6000 | Krzysztof Najdek |
| Włochy, Alpy Julijskie, Canin | Speleoklub Aven Sosnowiec | VII-VIII | 2600 | Zbigniew Wiśniewski |
| Włochy, Alpy Karnijskie | Speleoklub Dąbrowa Górnicza | VIII | 2300 | Emanuel Soja |
| Iran, Góry Zagros | Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego | X-XI | 2650 | Andrzej Ciszewski |
| Chile, Wyspa Wielkanocna | Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego | XI-XII | 5000 | Andrzej Ciszewski |















