KTJ ogłasza plan zadań sportowych wraz z wysokością przyznanych dofinansowań dla międzynarodowych zgrupowań sportowo-eksploracyjnych.
| L.p. | Zgrupowanie szkoleniowo-eksploracyjne | Wysokość dofinansowania | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Nowa Zelandia | 5500 PLN | SW |
| 2. | Prokletjie | 9000 PLN | WKTJ/SŚK |
| 3. | Hoher Goll | 10 000 PLN | WKTJ |
| 4. | Hagengebirge | 10 000 PLN | SGW |
| 5. | Arabika | 14 000 PLN | SGW |
| 6. | Leoganger Steinberge | 10 000 PLN | KKTJ |
| 7. | Hiszpania (Picos de Europa) | 9500 PLN | SCW |
| 8. | Albania (Dolina Valbony) | 5500 PLN | Aven |
| 9. | Austria (Tenengebirge) | 8500 PLN | Bobry |
| 10. | Masyw Kanin | 8500 PLN | STJ KW Kraków |
| 11. | Chiny | 15 000 PLN |















