KTJ ogłasza plan zadań sportowych wraz z wysokością przyznanych dofinansowań dla międzynarodowych zgrupowań sportowo-eksploracyjnych.
| L.p. | Zgrupowanie szkoleniowo-eksploracyjne | Wysokość dofinansowania | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Kanin | 8500 PLN | STJ KW Kraków |
| 2. | Hagengebirge | 7600 PLN | SGW |
| 3. | Arabika | 13000 PLN | SGW |
| 4. | Tenengebirge | 7800 PLN | Bobry |
| 5. | Prokletjie | 8000 PLN | WKTJ/SŚK |
| 6. | Goll | 8700 PLN | WKTJ |
| 7. | Durrkar | 9800 PLN | KKTJ |
| 8. | Kitzsteinhorn | 6500 PLN | KKTJ |
| 9. | Picos | 6600 PLN | SCW |
| 10. | Bałkany Nurkowanie | 6500 PLN | SW/GNJ |
| 11. | Mistrzostwa Europy | 2600 PLN | SW |















