Kobiety
Miejsce | Osoba | Punkty |
Tarnowskie Góry 2020-02-22 |
---|---|---|---|
1 | Burczyk Barbara Speleoklub Świętokrzyski |
100.0 | 100.0 |
2 | Szymańska Martyna Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
80.0 | 80.0 |
3 | Ciechanowska Milena Klub Sportowy Skarpa Bytom |
65.0 | 65.0 |
4 | Marciniak Daria Łódzki Klub Wysokogórski |
55.0 | 55.0 |
5 | Słanek Danuta Klub Sportowy Primaroca |
51.0 | 51.0 |
6 | Chrzanowska Julia Klub Wysokogórski w Toruniu |
47.0 | 47.0 |
7 | Kozina Hanna Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków |
43.0 | 43.0 |
8 | Nowak Alicja KU AZS PWSZ Tarnów |
40.0 | 40.0 |
9 | Garbacka Alicja Pol-Inowex Skarpa Lublin |
37.0 | 37.0 |
10 | Zacharska Aleksandra Klub Sportowy Skarpa Bytom |
34.0 | 34.0 |
11 | Kisiel Maja Wrocławski Sportowy Klub Wspinaczkowy (WSKW) |
31.0 | 31.0 |
12 | Adamska Hanna | 28.0 | 28.0 |
13 | Markisch Olimpia Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
26.0 | 26.0 |
14 | Gondek Aleksandra Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków |
24.0 | 24.0 |
15 | Dudziak Anna Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu |
22.0 | 22.0 |
16 | Bujak Antonina Pol-Inowex Skarpa Lublin |
20.0 | 20.0 |
17 | Minkin Nina Murall UKA |
18.0 | 18.0 |
18 | Lewczuk Julia Pol-Inowex Skarpa Lublin |
16.0 | 16.0 |
19 | Danowska Ula Klub Wysokogórski Trójmiasto |
14.0 | 14.0 |
20 | Wiśniowska Antonina | 12.0 | 12.0 |
21 | Kucińska Zuzanna Klub Sportowy Skarpa Bytom |
10.0 | 10.0 |
22 | Krakowiak Hanna Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków |
9.0 | 9.0 |
23 | Snoch Justyna Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
8.0 | 8.0 |
24 | Włodarczyk (POZ) Natalia Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu |
7.0 | 7.0 |
25 | Blachnicka Magdalena Klub Sportowy Skarpa Bytom |
6.0 | 6.0 |
Mężczyźni
Miejsce | Osoba | Punkty |
Tarnowskie Góry 2020-02-22 |
---|---|---|---|
1 | Niźnik Piotr Klub Sportowy Korona 1919 |
100.0 | 100.0 |
2 | Dąbrowski Szymon Murall UKA |
80.0 | 80.0 |
3 | Korban Michał Świętokrzyski Klub Alpinistyczny |
65.0 | 65.0 |
4 | Panenka Jerzy Wrocławski Sportowy Klub Wspinaczkowy (WSKW) |
55.0 | 55.0 |
5 | Kopeć Roch Klub Sportowy Strefa Wspinania |
51.0 | 51.0 |
6 | Dudek Tomasz Klub Wysokogórski Częstochowa |
47.0 | 47.0 |
7 | Szalecki Oskar KU AZS PWSZ Tarnów |
43.0 | 43.0 |
8 | Janusz Maciej Klub Wysokogórski w Katowicach |
40.0 | 40.0 |
9 | Szuksztul JAKUB Klub Wysokogórski Trójmiasto |
37.0 | 37.0 |
10 | Ochoński Mikołaj Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków |
34.0 | 34.0 |
11 | Panenka Mateusz Klub Sportowy Skarpa Bytom |
31.0 | 31.0 |
12 | Kroliński Szymon Klub Sportowy Skarpa Bytom |
28.0 | 28.0 |
13 | Rygoł Jakub Klub Sportowy Skarpa Bytom |
26.0 | 26.0 |
14 | Szanecki Franciszek Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu |
24.0 | 24.0 |
15 | Szymański Jakub KU AZS PWSZ Tarnów |
22.0 | 22.0 |
16 | Koszczan Jakub Pol-Inowex Skarpa Lublin |
20.0 | 20.0 |
17 | Bejger Adam Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu |
18.0 | 18.0 |
18 | Zdrodowski Maksymilian | 16.0 | 16.0 |
19 | Kosno Filip Murall UKA |
14.0 | 14.0 |