Kobiety
Miejsce | Osoba | Punkty |
Tarnowskie Góry 2020-02-22 |
---|---|---|---|
1 | Oleksy Maja KU AZS PWSZ Tarnów |
100.0 | 100.0 |
2 | Kurek Małgorzata Klub Sportowy Skarpa Bytom |
80.0 | 80.0 |
3 | Włodarczyk Natalia Klub Sportowy Skarpa Bytom |
65.0 | 65.0 |
4 | Pietkiewicz Pola Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
55.0 | 55.0 |
5 | Stokowiec Martyna Speleoklub Świętokrzyski |
51.0 | 51.0 |
6 | Piotrowska Malwina Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu |
47.0 | 47.0 |
7 | Kurz Zofia Klub Sportowy Skarpa Bytom |
43.0 | 43.0 |
8 | Bornus Zofia Klub Sportowy Skarpa Bytom |
40.0 | 40.0 |
9 | Szyszko Natalia Pol-Inowex Skarpa Lublin |
37.0 | 37.0 |
10 | Mytych Marta Klub Wysokogórski Trójmiasto |
34.0 | 34.0 |
11 | Ciesielska Maja Klub Wysokogórski Trójmiasto |
31.0 | 31.0 |
12 | Wawrylak Celina Klub Sportowy Skarpa Bytom |
28.0 | 28.0 |
13 | Ptak Karolina Klub Sportowy Skarpa Bytom |
26.0 | 26.0 |
14 | Pałka Katarzyna Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
23.0 | 23.0 |
14 | Ciborowska Róża Murall UKA |
23.0 | 23.0 |
16 | Bibro Natalia Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
20.0 | 20.0 |
17 | Wójcik Matylda Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
18.0 | 18.0 |
18 | Sztandera Nikola | 16.0 | 16.0 |
19 | Żeglińska Wiktoria RockBrothers |
14.0 | 14.0 |
20 | Malczyk Zuzanna Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
12.0 | 12.0 |
21 | Staszewska Iga Murall UKA |
10.0 | 10.0 |
22 | Kowalska Pola Klub Wysokogórski Trójmiasto |
9.0 | 9.0 |
23 | Wrotek Hanna Klub Sportowy Skarpa Bytom |
8.0 | 8.0 |
24 | Gutterwil Hanna Wrocławski Sportowy Klub Wspinaczkowy (WSKW) |
7.0 | 7.0 |
25 | Wiejaczka Anna Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
6.0 | 6.0 |
26 | Kubica Weronika Murall UKA |
4.0 | 4.0 |
26 | Borszcz Natasza Klub Sportowy Skarpa Bytom |
4.0 | 4.0 |
26 | Mazur Amelia Klub Sportowy Skarpa Bytom |
4.0 | 4.0 |
29 | Kubik Klaudia | 2.0 | 2.0 |
30 | Juszczak Karolina RockBrothers |
1.0 | 1.0 |
Mężczyźni
Miejsce | Osoba | Punkty |
Tarnowskie Góry 2020-02-22 |
---|---|---|---|
1 | Dąbrowski Mateusz Murall UKA |
100.0 | 100.0 |
2 | Sajdok Paweł Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
80.0 | 80.0 |
3 | Muzaj Michał Murall UKA |
65.0 | 65.0 |
4 | Ćwiąkała Paweł | 55.0 | 55.0 |
5 | Swęd Jan Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
51.0 | 51.0 |
6 | Bonkiewicz Kacper Akademicki Klub Górski |
47.0 | 47.0 |
7 | Blaszke Kacper Klub Sportowy Skarpa Bytom |
43.0 | 43.0 |
8 | Zuśka Michał Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków |
40.0 | 40.0 |
9 | Żak Michał Klub Sportowy Strefa Wspinania |
37.0 | 37.0 |
10 | Brzozowski Daniel Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu |
34.0 | 34.0 |
11 | Fedorowski Gustaw RockBrothers |
31.0 | 31.0 |
12 | Zacharski Wojciech Klub Sportowy Skarpa Bytom |
28.0 | 28.0 |
13 | Barabas Mikołaj Pol-Inowex Skarpa Lublin |
26.0 | 26.0 |
14 | Schab Miłosz Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
24.0 | 24.0 |
15 | Żegliński Maksymilian RockBrothers |
22.0 | 22.0 |
16 | Nawój Eryk Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
20.0 | 20.0 |
17 | Muzaj Mateusz Murall UKA |
18.0 | 18.0 |
18 | Lewandowski Olaf Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków |
15.0 | 15.0 |
18 | Bosetti Eryk RockBrothers |
15.0 | 15.0 |
20 | Ziemba Filip Next Step Pro Climbing |
12.0 | 12.0 |
21 | Jurowski Artur Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
10.0 | 10.0 |
22 | Ostafiński Tymon Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
9.0 | 9.0 |