Kobiety
Miejsce | Osoba | Punkty |
Lublin 2023-03-12 |
---|---|---|---|
1 | Mirosław Aleksandra Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
100.0 | 100.0 |
2 | Kałucka Natalia KU AZS PWSZ Tarnów |
80.0 | 80.0 |
3 | Kałucka Aleksandra KU AZS PWSZ Tarnów |
65.0 | 65.0 |
4 | Chudziak Patrycja Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego |
55.0 | 55.0 |
5 | Brożek Anna KU AZS PWSZ Tarnów |
51.0 | 51.0 |
6 | Blachnicka Magdalena Klub Sportowy Skarpa Bytom |
47.0 | 47.0 |
7 | Lesiewicz Agata Pol-Inowex Skarpa Lublin |
43.0 | 43.0 |
8 | Woś Natalia Pol-Inowex Skarpa Lublin |
40.0 | 40.0 |
9 | Szwed Maria | 37.0 | 37.0 |
10 | Stokowiec Martyna Speleoklub Świętokrzyski |
34.0 | 34.0 |
11 | Nowak Alicja KU AZS PWSZ Tarnów |
31.0 | 31.0 |
12 | Sznajder Arlena Klub Sportowy Skarpa Bytom |
28.0 | 28.0 |
13 | Marciniak Daria Łódzki Klub Wysokogórski |
26.0 | 26.0 |
14 | Nawój Daria Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
24.0 | 24.0 |
15 | Kopcińska Aleksandra Klub Sportowy MOVE! Avatar |
22.0 | 22.0 |
16 | Mazur Amelia Klub Sportowy Skarpa Bytom |
20.0 | 20.0 |
Mężczyźni
Miejsce | Osoba | Punkty |
Lublin 2023-03-12 |
---|---|---|---|
1 | Dzieński Marcin KU AZS PWSZ Tarnów |
100.0 | 100.0 |
2 | Przytuła Hubert Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego |
80.0 | 80.0 |
3 | Kosmalski Błażej Łódzki Klub Wysokogórski |
65.0 | 65.0 |
4 | Wróblewski Mikołaj | 55.0 | 55.0 |
5 | Szalecki Oskar KU AZS PWSZ Tarnów |
51.0 | 51.0 |
6 | Podlewski Bartłomiej KU AZS PWSZ Tarnów |
47.0 | 47.0 |
7 | Kroszka Jan Klub Sportowy Skarpa Bytom |
43.0 | 43.0 |
8 | Malinowski Olaf Pol-Inowex Skarpa Lublin |
40.0 | 40.0 |
9 | Tkaczyk Jan Pol-Inowex Skarpa Lublin |
37.0 | 37.0 |
10 | Nawój Eryk Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
34.0 | 34.0 |
11 | Lipiński Filip Murall UKA |
31.0 | 31.0 |
12 | Ruzicki Patryk Łódzki Klub Wysokogórski |
28.0 | 28.0 |