Impreza: Puchar Polski JiJM SiM (C)
Toruń, 2017-10-29
Juniorzy - Na czas - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Kałucka | Natalia | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 2 | Kałucka | Aleksandra | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 3 | Woś | Natalia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 4 | Lesiewicz | Agata | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
Juniorzy - Na czas - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Podlewski | Bartłomiej | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
| 2 | Malinowski | Olaf | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 3 | Gruszka | Konrad | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 4 | Ratajczak | Wojciech | Klub Wysokogórski w Katowicach |
| 5 | Kieraga | Adrian | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 6 | Kupś | Kajetan | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 7 | Obracaj | Jakub | Klub Wysokogórski w Jastrzębiu Zdroju |
| 8 | Siudut | Jakub | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
Juniorzy młodsi - Na czas - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Klimaszewska | Marta | Klub Wysokogórski w Toruniu |
| 2 | Janecka | Bianka | Klub Wysokogórski Częstochowa |
| 3 | Włodarczyk | Małgorzata | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 4 | Głowacka | Julia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 5 | Rotko | Weronika | Uczniowski Klub Sportowy K-2 Jaworzno |
Juniorzy młodsi - Na czas - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Tkaczyk | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 2 | Żmuda | Szymon | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 3 | Ziętek | Jakub | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
| 4 | Kroszka | Jan | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
Młodzieżowcy - Na czas - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Celusta | Angela |
Młodzieżowcy - Na czas - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Mydlarz | Mateusz | |
| 2 | Pęcikiewicz | Szymon | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
| 3 | Pełka | Wojciech | Klub Sportowy Korona 1919 |
Seniorzy - Na czas - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Chudziak | Patrycja | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 2 | Kałucka | Aleksandra | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 3 | Kałucka | Natalia | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 4 | Prokopiuk-Kawecka | Monika | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 5 | Woś | Natalia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 6 | Celusta | Angela |
Seniorzy - Na czas - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Hałasa | Rafał | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 2 | Wróblewski | Mikołaj | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
| 3 | Sordyl | Tomasz | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 4 | Gruszka | Konrad | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 5 | Podlewski | Bartłomiej | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
| 6 | Przytuła | Hubert | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 7 | Ratajczak | Wojciech | Klub Wysokogórski w Katowicach |
| 8 | Zaremba | Mateusz | Klub Speed Rock Wadowice |
| 9 | Mydlarz | Mateusz | |
| 10 | Wiliński | Piotr | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 11 | Pęcikiewicz | Szymon | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
| 12 | Siudut | Jakub | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
| 13 | Wilusz | Michał | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 14 | Pełka | Wojciech | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 15 | Fojcik | Igor | Klub Sportowy Korona 1919 |















