Impreza: Mistrzostwa Polski SiM / Puchar Polski JiJM (P)
Toruń, 2017-10-28/29
Juniorzy - Prowadzenie - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kałucka | Natalia | KU AZS PWSZ Tarnów | 
| 2 | Kałucka | Aleksandra | KU AZS PWSZ Tarnów | 
| 3 | Lesiewicz | Agata | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
Juniorzy - Prowadzenie - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
|---|---|---|---|
| 1 | Obracaj | Jakub | Klub Wysokogórski w Jastrzębiu Zdroju | 
| 2 | Malinowski | Olaf | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
| 3 | Kupś | Kajetan | Klub Sportowy Korona 1919 | 
| 4 | Ratajczak | Wojciech | Klub Wysokogórski w Katowicach | 
| 5 | Puźniak | Mateusz | Wrocławski Klub Wysokogórski | 
| 6 | Kieraga | Adrian | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
| 7 | Gruszka | Konrad | KU AZS PWSZ Tarnów | 
Juniorzy młodsi - Prowadzenie - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
|---|---|---|---|
| 1 | Klimaszewska | Marta | Klub Wysokogórski w Toruniu | 
| 2 | Janecka | Bianka | Klub Wysokogórski Częstochowa | 
| 3 | Włodarczyk | Małgorzata | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
| 4 | Rotko | Weronika | Uczniowski Klub Sportowy K-2 Jaworzno | 
Juniorzy młodsi - Prowadzenie - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ziętek | Jakub | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała | 
| 2 | Salach | Piotr | |
| 3 | Fronczak | Maciek | |
| 4 | Oleszczuk | Piotr | |
| 5 | Tkaczyk | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
| 6 | Zalesiński | Szymon | 
Klasyfikacja generalna - prowadzenie - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
|---|---|---|---|
| Pełka | Wojciech | Klub Sportowy Korona 1919 | |
| Pęcikiewicz | Szymon | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała | 
Młodzieżowcy - Prowadzenie - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kupś | Ida | Klub Sportowy Korona 1919 | 
| 2 | Celusta | Angela | 
Młodzieżowcy - Prowadzenie - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
|---|---|---|---|
| 1 | Pełka | Wojciech | Klub Sportowy Korona 1919 | 
| 2 | Pęcikiewicz | Szymon | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała | 
Seniorzy - Prowadzenie - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
|---|---|---|---|
| 1 | Wiśniewska | Agata | Klub Wysokogórski w Toruniu | 
| 2 | Kupś | Ida | Klub Sportowy Korona 1919 | 
| 3 | Ekwińska | Katarzyna | Klub Wysokogórski w Toruniu | 
| 4 | Janek | Karina | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
| 5 | Poniewozik | Milena | |
| 6 | Celusta | Angela | |
| 7 | Kałucka | Natalia | KU AZS PWSZ Tarnów | 
| 8 | Prokopiuk-Kawecka | Monika | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
| 9 | Kałucka | Aleksandra | KU AZS PWSZ Tarnów | 
| 10 | Załuska | Ewa | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny | 
Seniorzy - Prowadzenie - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
|---|---|---|---|
| 1 | Pełka | Wojciech | Klub Sportowy Korona 1919 | 
| 2 | Dobrzański | Maciej | Klub Sportowy Korona 1919 | 
| 3 | Pęcikiewicz | Szymon | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała | 
| 4 | Fojcik | Igor | Klub Sportowy Korona 1919 | 
| 5 | Marciniak | Ariel | |
| 6 | Główka | Jakub | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny | 
| 7 | Kupś | Kajetan | Klub Sportowy Korona 1919 | 
| 8 | Madej | Stefan | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny | 
| 9 | Białecki | Dawid | Klub Wysokogórski w Toruniu | 
| 10 | Stępień | Damian | |
| 11 | Rumianowski | Tomasz | |
| 12 | Wrzesiński | Michał | |
| 13 | Hałasa | Rafał | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
| 14 | Przytuła | Hubert | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
| 14 | Sordyl | Tomasz | Klub Sportowy Korona 1919 | 
| 16 | Wilusz | Michał | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 







	







