Impreza: Puchar Polski JiJM (B)
Warszawa, 2017-03-18
Juniorzy - Bouldering - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Kałucka | Aleksandra | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 2 | Kałucka | Natalia | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 3 | Woś | Natalia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 4 | Matyjaszczyk | Marcelina | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 5 | Błachut | Monika | |
| 6 | Wachnicka | Kamila | |
| 7 | Laskowska | Oliwia | |
| 8 | Michałowska | Klaudia | Klub Wysokogórski w Jastrzębiu Zdroju |
| 9 | Herman | Dominika | KW CW Transformator |
| 10 | Lesiewicz | Agata | |
| 11 | Chrząszcz | Wiktoria | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
| 13 | Gromniak | Daria | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
Juniorzy - Bouldering - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Palczyński | Krzysztof | |
| 2 | Bąk | Rafał | KW CW Transformator |
| 3 | Kupś | Kajetan | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 4 | Szymczak | Adam | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 5 | Puźniak | Mateusz | |
| 6 | Ratajczak | Wojciech | |
| 7 | Malinowski | Olaf | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 8 | Obracaj | Jakub | Klub Wysokogórski w Jastrzębiu Zdroju |
| 9 | Gruszka | Konrad | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 10 | Andrzejczak | Dawid | |
| 11 | Wilczyński | Bartosz | |
| 12 | Mika | Bartłomiej | |
| 13 | Olszowski | Wiktor | KW CW Transformator |
| 13 | Stwora | Piotr | |
| 15 | Dmoch | Janek | |
| 16 | Kieraga | Adrian | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 16 | Podlewski | Bartłomiej | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
| 18 | Biskupski | Bartosz | |
| 19 | Awramienko | Antoni |
Juniorzy młodsi - Bouldering - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudka | Maja | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 2 | Janecka | Bianka | Klub Wysokogórski Częstochowa |
| 3 | Malec | Matylda | |
| 4 | Wawrzeńczyk | Wiktoria | Klub Wysokogórski w Jastrzębiu Zdroju |
| 5 | Włodarczyk | Małgorzata | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 6 | Klimaszewska | Marta | |
| 7 | Drewnowska | Helena | |
| 8 | Rotko | Weronika | Uczniowski Klub Sportowy K-2 Jaworzno |
| 9 | Uznańska | Aleksandra | |
| 10 | Jurgaś | Marcelina | Uczniowski Klub Sportowy K-2 Jaworzno |
| 11 | Kosiaty | Joanna | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
Juniorzy młodsi - Bouldering - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Ziętek | Jakub | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
| 2 | Bujak | Miłosz | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 3 | Winiarek | Bartłomiej | |
| 4 | Jastrzębski | Karol | |
| 5 | Kałat | Filip | |
| 6 | Fronczak | Maciek | |
| 7 | Salach | Piotr | |
| 8 | Zalesiński | Szymon | |
| 9 | Żmuda | Szymon | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 10 | Zalewski | Wojciech | |
| 11 | Kosman | Tymoteusz | |
| 12 | Oleszczuk | Piotr | |
| 13 | Ochman | Michał | |
| 14 | Kroszka | Jan | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
| 15 | Damian | Kamil | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |















