Impreza: Puchar Polski SiM / Mistrzostwa Polski JM, J i Mł (C)
Łódź, 2018-09-29
Juniorzy - Na czas - Kobiety
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Kałucka | Aleksandra | KU AZS PWSZ Tarnów |
2 | Kałucka | Natalia | KU AZS PWSZ Tarnów |
3 | Lesiewicz | Agata | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
4 | Matyjaszczyk | Marcelina | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
Juniorzy - Na czas - Mężczyźni
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Gruszka | Konrad | KU AZS PWSZ Tarnów |
2 | Bujak | Miłosz | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
3 | Ratajczak | Wojciech | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
4 | Malinowski | Olaf | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
5 | Podlewski | Bartłomiej | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
6 | Ziętek | Jakub | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
7 | Fronczak | Maciek |
Juniorzy młodsi - Na czas - Kobiety
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Janecka | Bianka | Klub Wysokogórski Częstochowa |
2 | Klimaszewska | Marta | Klub Wysokogórski w Toruniu |
3 | Włodarczyk | Małgorzata | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
4 | Nawój | Daria | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
5 | Mientus | Zuzanna | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
6 | Aksman | Patrycja | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
7 | Szwed | Maria | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
8 | Ciechanowska | Martyna | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
9 | Fajfer | Natalia | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
Juniorzy młodsi - Na czas - Mężczyźni
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Gurba | Jan | Klub Wysokogórski Nowy Sącz |
2 | Kroszka | Jan | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
3 | Tkaczyk | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
4 | Żmuda | Szymon | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
5 | Ciesielski | Bartosz | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
6 | Kosman | Tymoteusz |
Młodzicy - Na czas - Chłopcy
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Szalecki | Oskar | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
2 | Niźnik | Piotr | Bełchatowski Klub Wysokogórski |
3 | Janusz | Maciej | Klub Wysokogórski w Katowicach |
4 | Kosmalski | Błażej | Łódzki Klub Wysokogórski |
5 | Dąbrowski | Szymon | Murall UKA |
6 | Korban | Michał | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny |
7 | Karaś | Szymon | Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
8 | Kopeć | Roch | |
9 | Bąbel | Antoni | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny |
10 | Rygoł | Jakub | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
11 | Panenka | Jerzy | |
12 | Dudek | Tomasz | Klub Wysokogórski Częstochowa |
Młodzicy - Na czas - Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Nowak | Alicja | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
2 | Marciniak | Daria | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
3 | Sznajder | Arlena | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
4 | Burczyk | Barbara | Speleoklub Świętokrzyski |
5 | Ciechanowska | Milena | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
6 | Wójtowicz | Emilia | |
7 | Słanek | Danuta | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
8 | Blachnicka | Magdalena | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
Młodzieżowcy - Na czas - Kobiety
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Woś | Natalia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
2 | Chrząszcz | Wiktoria | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
Seniorzy - Na czas - Kobiety
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Chudziak | Patrycja | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
2 | Kałucka | Aleksandra | KU AZS PWSZ Tarnów |
3 | Kałucka | Natalia | KU AZS PWSZ Tarnów |
4 | Buczek | Klaudia | KU AZS PWSZ Tarnów |
5 | Prokopiuk-Kawecka | Monika | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
6 | Woś | Natalia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
7 | Chrząszcz | Wiktoria | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
8 | Lesiewicz | Agata | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
9 | Matyjaszczyk | Marcelina | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
Seniorzy - Na czas - Mężczyźni
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Bujak | Miłosz | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
2 | Sordyl | Tomasz | Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie; Sekcja Wspin. Sport. KU AZS PWSZ |
3 | Wiliński | Piotr | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
4 | Podlewski | Bartłomiej | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
5 | Malinowski | Olaf | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
6 | Ginszt | Jakub | Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
7 | Ratajczak | Wojciech | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
8 | Łodziński | Michał | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
9 | Gruszka | Konrad | KU AZS PWSZ Tarnów |