Impreza: Mistrzostwa Polski Mł, JM, J, M (B)
Kraków, 2022-07-02
Juniorzy - Bouldering - Kobiety
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Burczyk | Barbara | Speleoklub Świętokrzyski |
2 | Lipkowicz | Maria | Klub Wspinaczkowy AGAMA |
3 | Wójcik | Barbara | Speleoklub Świętokrzyski |
4 | Kozina | Hanna | Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków |
5 | Ciechanowska | Milena | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
6 | Smoczyńska | Melania | Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków |
7 | Zacharska | Aleksandra | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
8 | Garbacka | Alicja | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
8 | Wójtowicz | Emilia | Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
10 | Szmer | Michalina | RockBrothers |
11 | Kuchnia | Wiktoria | Uczniowski Klub Sportowy LIDER |
12 | Danowska | Ula | Klub Wysokogórski Trójmiasto |
13 | Gach | Milena | Uczniowski Klub Sportowy LIDER |
13 | Ziaja | Katarzyna | Uczniowski Klub Sportowy LIDER |
15 | Adamska | Hanna | Wrocławski Sportowy Klub Wspinaczkowy (WSKW) |
16 | Kisiel | Maja | Wrocławski Sportowy Klub Wspinaczkowy (WSKW) |
17 | Kowalewska | Martyna | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
Juniorzy - Bouldering - Mężczyźni
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Bąbel | Antoni | Speleoklub Świętokrzyski |
2 | Niźnik | Piotr | Bełchatowski Klub Wysokogórski |
3 | Korban | Michał | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny |
4 | Panenka | Jerzy | Wrocławski Sportowy Klub Wspinaczkowy (WSKW) |
5 | Dudek | Tomasz | Klub Wysokogórski Częstochowa |
6 | Janusz | Maciej | Klub Wysokogórski w Katowicach |
7 | Kopeć | Roch | Klub Sportowy Strefa Wspinania |
8 | Nycz | Adam | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
9 | Madejczyk | Piotr | Klub Wysokogórski Trójmiasto |
10 | Dąbrowski | Szymon | Murall UKA |
11 | Jędryka | Kacper | Wrocławski Sportowy Klub Wspinaczkowy (WSKW) |
12 | Wójcik | Jakub | Klub Wspinaczkowy AGAMA |
13 | Kosmalski | Błażej | Łódzki Klub Wysokogórski |
14 | Pacześniak | Kajetan | RockBrothers |
15 | Solisz | Andrzej | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
15 | Wypych | Kuba | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny |
17 | Walas | Franciszek | Akademicki Klub Górski |
18 | Madejczyk | Marek | Klub Wysokogórski Trójmiasto |
18 | Panenka | Mateusz | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
18 | Ruzicki | Patryk | Łódzki Klub Wysokogórski |
Juniorzy młodsi - Bouldering - Kobiety
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Oleksy | Maja | KU AZS PWSZ Tarnów |
2 | Pietkiewicz | Pola | Murall UKA |
3 | Kurek | Małgorzata | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
4 | Stokowiec | Martyna | Speleoklub Świętokrzyski |
5 | Ciesielska | Maja | Klub Wysokogórski Trójmiasto |
6 | Włodarczyk | Natalia | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
7 | Ciborowska | Róża | Murall UKA |
8 | Nadolska | Zofia | Klub Wysokogórski Trójmiasto |
9 | Kurz | Zofia | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
10 | Bornus | Zofia | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
11 | Kowalska | Pola | Klub Wysokogórski Trójmiasto |
12 | Kudlik | Matylda | Klub Sportowy Korona 1919 |
13 | Piotrowska | Malwina | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu |
14 | Juszczak | Karolina | RockBrothers |
14 | Nowak | Zofia | Wrocławski Sportowy Klub Wspinaczkowy (WSKW) |
16 | Jarosz | Julia | Uczniowski Klub Sportowy LIDER |
17 | Wawrylak | Celina | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
18 | Malczyk | Zuzanna | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
18 | Żeglińska | Wiktoria | RockBrothers |
20 | Rytych | Maria | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
20 | Wójcik | Matylda | Klub Wspinaczkowy AGAMA |
22 | Borszcz | Natasza | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
23 | Woć | Matylda | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
24 | Grzybowska | Emilia | RockBrothers |
24 | Pierzak | Oliwia | Klub Sportowy Primaroca |
24 | Staszewska | Iga | Murall UKA |
24 | Wrotek | Hanna | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
Juniorzy młodsi - Bouldering - Mężczyźni
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Swęd | Jan | Murall UKA |
2 | Cholewa | Marcel | Klub Wspinaczkowy AGAMA |
3 | Ostafiński | Tymon | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
4 | Adamczyk | Bartłomiej | Bełchatowski Klub Wysokogórski |
5 | Rygiel | Antoni | Klub Wspinaczkowy AGAMA |
6 | Dąbrowski | Mateusz | Murall UKA |
7 | Muzaj | Michał | Murall UKA |
8 | Zając | Robert | Klub Sportowy Korona 1919 |
9 | Wodzyński | Nikodem | Klub Wspinaczkowy AGAMA |
10 | Zuśka | Michał | Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków |
11 | Fedorowski | Gustaw | RockBrothers |
12 | Turski | Jarema | Klub Wysokogórski Trójmiasto |
13 | Nawój | Eryk | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
14 | Muzaj | Mateusz | Murall UKA |
15 | Barabas | Mikołaj | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
15 | Sarnecki | Igor | RockBrothers |
17 | Żak | Michał | Klub Sportowy Strefa Wspinania |
18 | Herman | Damian | Wrocławski Sportowy Klub Wspinaczkowy (WSKW) |
19 | Żegliński | Maksymilian | RockBrothers |
20 | Nowak | Filip | RockBrothers |
21 | Byrka | Filip | RockBrothers |
22 | Blaszke | Kacper | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
22 | Bukowski | Witold | Akademicki Klub Górski |
24 | Bosetti | Eryk | RockBrothers |
25 | Krupa | Mateusz | RockBrothers |
26 | Jutrowski | Tymon | Klub Wysokogórski Trójmiasto |
27 | Siwek | Maksymilian | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
28 | Passowicz | Tadeusz | Klub Wspinaczkowy AGAMA |
29 | Język | Marek | Klub Sportowy Korona 1919 |
30 | Puwalski | Jan | Klub Wysokogórski Trójmiasto |
31 | Opielka | Karol | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
Młodzicy - Bouldering - Chłopcy
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Smoszna | Jakub | Uczniowski Klub Sportowy LIDER |
2 | Kalinowski | Antoni | Klub Wspinaczkowy AGAMA |
3 | Fronczak | Krzysztof | Murall UKA |
4 | Bilejczyk | Franek | Murall UKA |
5 | Krupa | Filip | RockBrothers |
6 | Fedorowski | Jeremi | RockBrothers |
7 | Oleksy | Maciej | Klub Sportowy MOVE! Avatar |
8 | Szoblik | Jakub | Klub Sportowy Primaroca |
9 | Figura | Igor | Klub Sportowy Primaroca |
9 | Pilch | Jan | Klub Sportowy Korona 1919 |
11 | Chuchmacz | Igor | Klub Sportowy Progress |
12 | Kasiński | Gabriel | Klub Sportowy MOVE! Avatar |
13 | Walas | Antoni | Akademicki Klub Górski |
14 | Chaciński | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
14 | Marcisz | Antoni | Klub Sportowy Korona 1919 |
16 | Walczyński | Franciszek | Klub Wspinaczkowy AGAMA |
17 | Mireński | Igor | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
18 | Jutrowski | Konrad | Klub Wysokogórski Trójmiasto |
19 | Jarosz | Robert | Uczniowski Klub Sportowy LIDER |
20 | Bochenek | Wojciech | Klub Sportowy Strefa Wspinania |
21 | Laskowski | Bartosz | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
22 | Wiszniewski | Krystian | |
23 | Wiszniewski | Wojciech | |
24 | Hada | Stanisław | Wrocławski Sportowy Klub Wspinaczkowy (WSKW) |
25 | Michałkiewicz | Szymon | Klub Sportowy Strefa Wspinania |
26 | Matlak | Stanislaw | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
27 | Kozak | Kajetan | Murall UKA |
27 | Ślusarczyk | Wiktor | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
Młodzicy - Bouldering - Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Dobrzańska | Zofia | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
2 | Luby | Zuzanna | Klub Sportowy MOVE! Avatar |
3 | Kopcińska | Aleksandra | Klub Sportowy MOVE! Avatar |
4 | Półtorak | Maja | Uczniowski Klub Sportowy LIDER |
5 | Bernat | Natalia | Murall UKA |
6 | Piotrowska | Jagoda | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu |
7 | Juścińska | Maja | Klub Wysokogórski Trójmiasto |
7 | Machlarz | Marcela | Wrocławski Sportowy Klub Wspinaczkowy (WSKW) |
9 | Wrona | Julia | Klub Sportowy Progress |
10 | Zając | Daria | Klub Sportowy Korona 1919 |
11 | Podgórni | Jagoda | RockBrothers |
12 | Dobrowolska | Pola | Murall UKA |
13 | Cesarz | Amelia | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
14 | Nowak | Hanna | Wrocławski Sportowy Klub Wspinaczkowy (WSKW) |
14 | Ostrowska | Natalia | Klub Sportowy MOVE! Avatar |
16 | Zacharska | Małgorzata | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
17 | Rózicka | Mila | Klub Wysokogórski Trójmiasto |
18 | Swęd | Amelia | Murall UKA |
19 | Siatka | Lena | Uczniowski Klub Sportowy LIDER |
20 | Zalewska | Jagoda | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
21 | Andruszkiewicz | Nela | Klub Wspinaczkowy AGAMA |
22 | Bogunia | Weronika | Uczniowski Klub Sportowy LIDER |
23 | Dziopa | Inga | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny |
24 | Świerczek | Antonina | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
25 | Kolanek | Martyna | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
26 | Fent | Amelia | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
26 | Szymańska | Julia | Murall UKA |
28 | Ciombor | Kinga | Klub Sportowy MOVE! Avatar |
29 | Jędrejek | Małgorzata | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
30 | Płonka | Zuzanna | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
31 | Ząbek | Natalia | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
Młodzieżowcy - Bouldering - Kobiety
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Nawój | Daria | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
2 | Janecka | Bianka | Klub Wysokogórski Częstochowa |
3 | Mientus | Zuzanna | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
4 | Augustis | Zuzanna | Klub Wysokogórski Trójmiasto |
5 | Dobrzyniecka | Urszula | Wrocławski Sportowy Klub Wspinaczkowy (WSKW) |
6 | Fajfer | Natalia | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
7 | Stelmaszczyk | Wiktoria | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny |
Młodzieżowcy - Bouldering - Mężczyźni
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Zalesiński | Szymon | Wrocławski Klub Wysokogórski |
2 | Oleszczuk | Piotr | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
3 | Sobański | Konstanty | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
4 | Lewandowski | Jakub | Klub Wspinaczkowy AGAMA |
5 | Sadrakuła | Jakub | Rzeszowski Klub Wysokogórski |
6 | Golus | Krystian | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
7 | Borowski | Jan | Klub Wysokogórski Trójmiasto |
8 | Łyko | Grzegorz | Klub Sportowy Korona 1919 |
9 | Winiarek | Bartłomiej | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
10 | Tkaczyk | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
11 | Salach | Piotr | RockBrothers |
12 | Ścisłowicz | Jakub | |
13 | Strączyński | Ernest | Klub Wysokogórski Częstochowa |