Impreza: Mistrzostwa Polski SiM (C)
Łódź, 2024-03-03
Młodzieżowcy - Na czas - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Marciniak | Daria | Łódzki Klub Wysokogórski |
| 2 | Blachnicka | Magdalena | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 3 | Garbacka | Alicja | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
Młodzieżowcy - Na czas - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Szalecki | Oskar | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 2 | Kosmalski | Błażej | Łódzki Klub Wysokogórski |
| 3 | Ruzicki | Patryk | Łódzki Klub Wysokogórski |
Seniorzy - Na czas - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirosław | Aleksandra | Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
| 2 | Brożek | Anna | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 3 | Marciniak | Daria | Łódzki Klub Wysokogórski |
| 4 | Blachnicka | Magdalena | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 5 | Szwed | Maria | Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
| 6 | Bibro | Natalia | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
| 7 | Ptak | Karolina | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 8 | Kurek | Małgorzata | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 9 | Garbacka | Alicja | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 10 | Zając | Daria | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 11 | Luby | Zuzanna | Klub Sportowy MOVE! |
| 12 | Kopcińska | Aleksandra | Klub Sportowy MOVE! |
Seniorzy - Na czas - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Dzieński | Marcin | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 2 | Szalecki | Oskar | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 3 | Wróblewski | Mikołaj | Klub Uczelniany Akademickiego Zwiazku Sportowego Akademii Tarnowskiej; Sekcja Wspin. Sport. AZS Akademii Tarnowskiej |
| 4 | Kroszka | Jan | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 5 | Kosmalski | Błażej | Łódzki Klub Wysokogórski |
| 6 | Bodynek | Błażej | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 7 | Tkaczyk | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 8 | Muzaj | Michał | Murall UKA |
| 9 | Zając | Robert | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 10 | Ruzicki | Patryk | Łódzki Klub Wysokogórski |
| 11 | Podlewski | Bartłomiej | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 12 | Pachla | Mariusz | |
| 13 | Zawiejski | Franciszek | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 14 | Marcisz | Antoni | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 15 | Zakrzewski | Mikołaj | Łódzki Klub Wysokogórski |
| 16 | Muzaj | Mateusz | Murall UKA |
| 17 | Zuterek | Wojciech | |
| 18 | Pilch | Jan | Klub Sportowy Korona 1919 |















