Skład Kadry Narodowej Juniorów PZA według stanu na 1 czerwca 2004 r.
Juniorzy (19851986) | ||||
Konkurencja na czas | ||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub/miasto | Rocznik | AR PZA |
| 1 | Mariusz Bartosik | KTJ Głogów | 86 | 230 |
| 2 | Michał Czuba | UKS Skarpa Lublin | 86 | 220 |
| 3 | Grzegorz Lenartowicz | KS Korona Kraków | 85 | 180 |
| 4 | Łukasz Świrk | Wadowice | 85 | 176 |
Konkurencja na trudność | ||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub/miasto | Rocznik | AR PZA |
| 1 | Konrad Ociepka | KS Korona Kraków | 86 | 300 |
Juniorki (19851986r) | ||||
Konkurencja na czas | ||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub/miasto | Rocznik | AR PZA |
| 1. | Katarzyna Jurek | PKG Warszawa | 86 | 300 |
Konkurencja na trudność | ||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub/miasto | Rocznik | AR PZA |
| 1 | Agata Wiśniewska | KW Toruń | 85 | 280 |
| 2 | Katarzyna Jurek | PKG Warszawa | 86 | 260 |
Juniorzy A (19871988) | ||||
Konkurencja na czas | ||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub/miasto | Rocznik | AR PZA |
| 1 | Jędrzej Komosiński | UKS Rumia | 88 | 300 |
| 2 | Jakub Jodłowski | KW Warszawa | 87 | 196 |
| 3 | Jakub Pociecha | MKS PM Tarnów | 87 | 182 |
| 4 | Jakub Kołodyński | UKS Skarpa Lublin | 88 | 164 |
Konkurencja na trudność | ||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub/miasto | Kat.w sezonie 2003 | AR PZA |
| 1 | Marcin Mach | KS Korona Kraków | 88 | 300 |
| 2 | Jędrzej Komosiński | UKS Rumia | 88 | 211 |
| 3 | Jakub Jodłowski | KW Warszawa | 87 | 203 |
Juniorki A (19871988) | ||||
Konkurencja na czas | ||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub/miasto | Rocznik | AR PZA |
| 1 | Dorota Sznajder | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 88 | 265 |
| 2 | Monika Prokopiuk | UKS Skarpa Lublin | 87 | 245 |
| 3 | Milena Marczak | UKS Skarpa Lublin | 88 | 200 |
Konkurencja na trudność | ||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub/miasto | Rocznik | AR PZA |
| 1 | Milena Marczak | UKS Skarpa Lublin | 88 | 255 |
| 2 | Dorota Sznajder | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 88 | 235 |
| 3 | Monika Prokopiuk | UKS Skarpa Lublin | 87 | 196 |
Juniorzy B (19891992) | ||||
Konkurencja na czas | ||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub/miasto | Rocznik | AR PZA |
| 1 | Rafał Muda | UKS Skarpa Lublin | 89 | 255 |
| 2 | Maciej Kalita | MKS Tarnowia | 89 | 153 |
Konkurencja na trudność | ||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub/miasto | Rocznik | AR PZA |
| 1 | Marek Matys | UKS Rumia | 89 | 234 |
| 2 | Maciej Kalita | MKS Tarnowia | 89 | 188 |
Juniorki B (19891992) | ||||
Konkurencja na czas | ||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub/miasto | Rocznik | AR PZA |
| 1 | Marta Lenartowicz | KS Korona Kraków | 89 | 180 |
| 1 | Agnieszka Szczepaniec | AZS Wrocław | 90 | 180 |
| 3 | Inga Zagata | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 89 | 163 |
| 4 | Paulina Guz | UKS Skarpa Lublin | 89 | 157 |
Konkurencja na trudność | ||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub/miasto | Rocznik | AR PZA |
| 1. | Marta Lenartowicz | KS Korona Kraków | 89 | 280 |















