W Tarnowie odbyły się Mistrzostwa Polski w Boulderingu.
Do rywalizacji stanęło 19 zawodniczek i 39 zawodników, w tym
reprezentanci Słowacji i Ukrainy (m.in. Juraj Repcik i Olga Shalagina).
Mistrzami Polski 2004 zostali Aleksander Romanowski i Kinga Ociepka.
Na zdjęciu: Anna Jarek w eliminacjach (fot. T.Kugler).
Mężczyźni wyniki finałów
M-ce | Nazwisko | Imię | T | T-P | B | B-P | T | T-P | B | B-P | T | T-P | B | B-P | T | T-P | B | B-P | T | T-P | B | B-P | Topów | Topów-prób | Bonusów | Bonusów-prób |
1 | ROMANOWSKI | ALEKSANDER | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 |
2 | SHEVCHENKO | KIRIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
3 | REPCIK | JURAJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | MECHERZYŃSKI-WIKTOR | ANDRZEJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
5 | WRÓBEL | MARCIN | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
6 | ZRZELSKI | MICHAŁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
6 | TYLEK | STANISŁAW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
8 | GŁÓWKA | ROMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
9 | POBRAN | MAREK | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
10 | PIESTA | MARCIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | GĄSIENICA | WOJCIECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | LIANA | ADAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kobiety wyniki finałów
M-ce | Nazwisko | Imię | T | T-P | B | B-P | T | T-P | B | B-P | T | T-P | B | B-P | T | T-P | B | B-P | T | T-P | B | B-P | Topów | Topów-prób | Bonusów | Bonusów-prób |
1 | OCIEPKA | KINGA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 |
2 | SHALAGINA | OLGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 |
3 | PISZCZEK | RENATA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | BECHYNE | OLIWIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
5 | CINTALOVA | KATARINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | ROPEK | EDYTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
7 | WIŚNIEWSKA | AGATA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | MICICOVA | LENKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | SAMSON | KATARZYNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
10 | KUSZTELAK | MAŁGORZATA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
11 | JAREK | ANNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | JUREK | KATARZYNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wyniki eliminacji mężczyzn
Zawodnicy z miejsc 112 awansowali do finału.
M-ce | Topów | Topów-prób | Bonusów | Bonusów-prób | Nr | Nazwisko | Imię | T | T-P | B | B-P | T | T-P | B | B-P | T | T-P | B | B-P | T | T-P | B | B-P |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | GŁÓWKA | ROMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | LIANA | ADAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | MECHERZYŃSKI-WIKTOR | ANDRZEJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | POBRAN | MAREK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | REPCIK | JURAJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | ROMANOWSKI | ALEKSANDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | SHEVCHENKO | KIRIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | TYLEK | STANISŁAW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | WRÓBEL | MARCIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | ZRZELSKI | MICHAŁ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | GĄSIENICA | WOJCIECH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 4 | 6 | 4 | 4 | 15 | PIESTA | MARCIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
13 | 4 | 6 | 4 | 5 | 21 | OCIEPKA | KONRAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 4 | 7 | 4 | 4 | 39 | MODRZEJEWSKI | CZAREK | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | WOJCIECHOWSKI | TOMASZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 38 | NAPORA | GRZEGORZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 24 | PYZIO | ALEK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 | SOWA | GRZEGORZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 | MACH | MARCIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 3 | 3 | 4 | 5 | 28 | SUDER | PIOTR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | ZAWISTOWSKI | ADAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 3 | 4 | 4 | 4 | 29 | SMAGAŁA | ŁUKASZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
23 | 2 | 2 | 4 | 4 | 32 | STACH | JAREK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | FRANIAK | MARCIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | WÓJCIK | TOMASZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
26 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | NAPOROWSKI | ARTUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
27 | 1 | 1 | 4 | 5 | 23 | STĘPIEŃ | MIKOŁAJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | DRELICHARZ | KRZYSZTOF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | 1 | 1 | 4 | 7 | 26 | PSENKO | VLASTIMIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | 1 | 1 | 4 | 9 | 36 | ZIÓŁKOWSKI | JAKUB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | GŁÓWKA | JAKUB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | GOLAŃSKI | PIOTR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | 1 | 1 | 3 | 4 | 31 | KITAJEWSKI | MATEUSZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | DYBAŚ | MATEUSZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
35 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | SKRABA | JANUSZ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | RYBUS | IREK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | BUNSCH | PIOTR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27 | GAWLIK | ŁUKASZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | URBAŚ | BARTŁOMIEJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki eliminacji kobiet
Zawodniczki z miejsc 112 awansowały do finału.
M-ce | Topów | Topów-prób | Bonusów | Bonusów-prób | Nr | Nazwisko | Imię | T | T-P | B | B-P | T | T-P | B | B-P | T | T-P | B | B-P | T | T-P | B | B-P |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 97 | SHALAGINA | OLGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 87 | PISZCZEK | RENATA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 91 | BECHYNE | OLIWIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 89 | OCIEPKA | KINGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 90 | KUSZTELAK | MAŁGORZATA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 96 | CINTALOVA | KATARINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 86 | JAREK | ANNA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 88 | JUREK | KATARZYNA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 83 | WIŚNIEWSKA | AGATA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 85 | SAMSON | KATARZYNA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 95 | MICICOVA | LENKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 92 | ROPEK | EDYTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 100 | KUGLER | ELIZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 84 | WILCZYŃSKA | BOGNA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 82 | ZANIEWSKA | JULIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 99 | KALITA | ANNA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 93 | PROKOPIUK | MONIKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 94 | MICIUŁA | AGNIESZKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 98 | DOLECIŃSKA | KATARZYNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |