W Krakowie odbyła się ostatnia eliminacja Pucharu Polski
2005. W zawodach rozegranych w Centrum Wspinaczkowym Reni Sport
wzięło udział 49 zawodników i 13 zawodniczek. Wygrali Marcin Wszołek
i Kinga Ociepka.
To trzeba było zobaczyć organizatorzy zawodów zadbali,
aby tegoroczny Puchar Polski zakończył się mocnym akcentem.
Przepełniona hala, fantastyczne problemy przygotowane przez
duet Adam Pustelnik Andrzej Mecherzyński-Wiktor
i trzymetrowy skok „o wszystko” cztery metry nad ziemią w wykonaniu
Marcina Wszołka.
Poniżej nieoficjalne wyniki zawodów
(zob. też oficjalne wyniki
oraz rankingi 2005 mężczyzn
i kobiet).
Mężczyźni
Miejsce | Imię | Nazwisko | Eliminacje | Finał | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | PT | B | PB | T | PT | B | PB | |||
1 | Marcin | Wszołek | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 |
2 | Stanislav | Kleshnev (UKR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | Tomasz | Oleksy | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
4 | Kyrylo | Shevchenko (UKR) | 6 | 10 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 9 |
5 | Michail | Shalagin (UKR) | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 |
6 | Sergey | Topishko (UKR) | 6 | 9 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 |
7 | Bartłomiej | Kurz | 6 | 9 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 |
8 | Grzegorz | Napora | 6 | 12 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 |
9 | Mateusz | Haładaj | 6 | 12 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 14 |
10 | Konrad | Ociepka | 6 | 9 | 6 | 9 | 1 | 4 | 5 | 12 |
11 | Olivier | Favresse (BEL) | 6 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 |
12 | Tomek | Wojciechowski | 6 | 11 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 |
13 | Maciej | Oczko | 6 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
14 | Jakub | Ziolkowski | 6 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
15 | Marcin | Tralski | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 |
16 | Stanisław | Tylek | 6 | 12 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 |
17 | Roman | Główka | 6 | 13 | 6 | 7 | ||||
18 | Sergey | Karpin (UKR) | 6 | 16 | 6 | 9 | ||||
19 | Piotr | Bunsch | 6 | 17 | 6 | 13 | ||||
20 | Marcin | Piesta | 6 | 17 | 6 | 17 | ||||
21 | Jędrzej | Komosiński | 5 | 10 | 6 | 8 | ||||
22 | Marcin | Franiak | 5 | 10 | 5 | 8 | ||||
23 | Łukasz | Smagała | 5 | 13 | 6 | 14 | ||||
24 | Piotr | Suder | 5 | 14 | 6 | 11 | ||||
25 | Cezary | Modrzejewski | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||
26 | Piotr | Palka | 4 | 8 | 6 | 9 | ||||
27 | Jacek | Wacławczyk | 4 | 8 | 5 | 9 | ||||
28 | Grzegorz | Lenartowicz | 4 | 9 | 6 | 10 | ||||
29 | Maciej | Sitarz | 4 | 12 | 6 | 14 | ||||
30 | Kuba | Bachleda | 4 | 13 | 6 | 13 | ||||
31 | Piotr | Dobrzański | 3 | 4 | 5 | 14 | ||||
32 | Paweł | Pietrzak | 3 | 8 | 4 | 8 | ||||
33 | Tomasz | Grajpel | 3 | 13 | 4 | 16 | ||||
34 | Maciej | Kalita | 2 | 2 | 6 | 11 | ||||
35 | Krzysiek | Drelicharz | 2 | 2 | 5 | 16 | ||||
36 | Olaf | Wojnar | 2 | 5 | 5 | 9 | ||||
37 | Jacek | Gawęda | 2 | 6 | 3 | 7 | ||||
38 | Paweł | Heród | 2 | 7 | 5 | 10 | ||||
39 | Karol | Kosmowski | 2 | 7 | 4 | 13 | ||||
40 | Tomasz | Pach | 2 | 8 | 4 | 10 | ||||
41 | Grzegorz | Sowa | 2 | 11 | 6 | 17 | ||||
42 | Aleksander | Skórkowski | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
43 | Michał | Ginszt | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||
44 | Maciej | Gajewski | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||
45 | Piotr | Golański | 0 | 0 | 4 | 12 | ||||
46 | Mateusz | Dybaś | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
47 | Rafał | Zarabski | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||
48 | Krzysztof | Iliuczonek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | Wojciech | Gąsienica-Roj |
Kobiety
Miejsce | Imię | Nazwisko | Eliminacje | Finał | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | PT | B | PB | T | PT | B | PB | |||
1 | Olga | Shalagina (UKR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
2 | Kinga | Ociepka | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 |
3 | Edyta | Ropek | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 |
4 | Katarzyna | Jurek | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 |
5 | Bogna | Wilczyńska | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
6 | Agata | Wiśniewska | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | Marta | Czajkowska | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Marta | Lenartowicz | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 |
9 | Anastasiia | Liadova (UKR) | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
10 | Julia | Zaniewska | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
11 | Aleksandra | Kodzik | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | Agnieszka | Ostrzałek | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Agnieszka | Zięba | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |