wróć
Polski Związek Alpinizmu

MPJ — wyniki

Opublikowano: 24-05-2004; 2:00 przez mteg

Wyniki Mistrzostw Polski Juniorów w Gdańsku:
w zawodach wystartowało 114 (łącznie z rozgrywanym
równolegle Pucharem Pomorza — 156) zawodników,
a pierwsze miejsca zajęli…

Ściana na Długim Targu w Gdańsku (fot. G.Gajaszek).

Ściana na Długim Targu w Gdańsku (fot. G.Gajaszek).
Więcej zdjęć (ok. 120) na murki.pl, zob. też pierwsządrugą część fotoreportażu (będą kolejne…).

Wyniki konkurencji na trudność

JUNIORZY
Miejsce Nr Imię Nazwisko Rok urodzenia Klub Eliminacje Finał
1 1 Mikhail Gogol 1986 PM Kaliningrad 100 37,7
1 12 Konrad Ociepka 1986 Kraków 100 37,7
3 20 Mateusz Haładaj 1986 AKG Łódź 27,7 26
4 119 Mariusz Bartosik 1986 UKS Rumia 32 25
5 114 Evgenij Zubkov 1985 Kaliningrad 100 24,3
6 111 Ivan Bykov 1985 Kaliningrad 27,6 21,7
7 73 Maciej Sitarz 1986 UKWS Częstochowa 27,7 17,7
8 67 Paweł Draga 1985 KW Gliwice 27,6 15,3
9 51 Michał Czuba 1986 UKS Skarpa Lublin 26
10 101 Tomasz Grajpel 1985 CW Gato Toruń 25,7
11 52 Marcin Marczak 1986 UKS Skarpa Lublin 25,3
12 74 Wiktor Maniecki 1987 KW Poznań 21,3
13 7 Grzegorz Lenartowicz 1986 KS Korona Kraków 21
14 39 Daniel Sławiński 1986 UKA Warszawa 20,4
15 102 Krzysztof Czechowicz 1985 CW Gato Toruń 20,3
16 44 Jakub Szumiło 1986 Zanik Team Gdańsk 19,3
17 109 Mirek Sołtysik 1986 DKW Strzegom 17,3
18 96 Mateusz Kitajewski 1986 MKS Tarnovia Tarnów 17,1
19 40 Krzysztof Kapulkin 1986 UKA Warszawa 16
19 97 Daniel Więcek 1985 MKS Tarnovia Tarnów 16
21 53 Michał Łysakowski 1986 UKS Skarpa Lublin 15

 

JUNIORZY A
Miejsce Nr Imię Nazwisko Rok urodzenia Klub Eliminacje Finał Superfinał
1 11 Marcin Mach 1988 KS Korona Kraków 100 100 32,3
2 112 Oleg Smirnov 1987 Kaliningrad 100 100 17
3 33 Kuba Jodłowski 1987 UKA Warszawa 100 100 16,7
4 76 Marcin Franiak 1987 UKS Rumia 28,7 100
5 110 Mateusz Łazor 1988 Spit Dzierżoniów 28,6 37,7
6 34 Jędrzej Komosiński 1987 UKS Rumia 100 37,3
7 118 Piotr Bunsch 1988 27,2 21,7
8 66 Jakub Jurek 1988 niezrzeszony 27,3 20
9 19 Krzysztof Kusz 1987 UKS Rumia 27
10 60 Damian Grabowicz 1987 DKW Strzegom 26,8
11 61 Leszek Kulas 1988 DKW Strzegom 26,7
11 32 Stefan Madej 1988 UKA Warszawa 26,7
11 47 Paweł Pietrzak 1988 UKS Skarpa Lublin 26,7
11 48 Jakub Kołodyński 1988 UKS Skarpa Lublin 26,7
11 108 Jakub Pociecha 1987 PM Tarnów 26,7
11 107 Łukasz Padło 1987 PM Tarnów 26,7
11 38 Paweł Brzozowski 1987 UKA Warszawa 26,7
18 25 Łukasz Kudła 1988 Koliba Chorzów 26,4
19 50 Piotr Ginszt 1989 UKS Skarpa Lublin 26,3
20 90 Łukasz Gawlik 1988 MKS Tarnovia Tarnów 26,3
21 36 Maciek Korzeniak 1988 UKA Warszawa 26
22 94 Jacek Kołodziej 1987 MKS Tarnovia Tarnów 25
23 37 Michał Rodak 1987 UKA Warszawa 22
23 115 Anatolij Nechaev 1987 Kaliningrad 22
23 62 Jakub Wojna 1987 AZS Wrocław 22
26 104 Artur Dąbrowski 1988 CW Gato Toruń 21
26 26 Andrzej Kumor 1988 Koliba Chorzów 21
28 49 Łukasz Sadurski 1988 UKS Skarpa Lublin 20
29 79 Tomasz Przybylski 1988 UKS Rumia 17,3
30 80 Jakub Jakubowski 1988 UKS Rumia 16
31 65 Rysiek Seiler 1988 Koszalin 11
32 64 Łukasz Burakiewicz 1988 Koszalin 10
33 77 Bartek Hapka 1988 UKS Rumia 7,3

 

JUNIORZY B
Miejsce Nr Imię Nazwisko Rok urodzenia Klub Eliminacje Półfinał Finał
1 6 Anton Akimov 1989 PM Kaliningrad TOP 100 21,7
2 4 Evgenij Zazulin 1991 PM Kaliningrad TOP 100 20
3 83 Marek Matys 1989 UKS Rumia TOP 100 19,3
4 95 Maciej Kalita 1989 MKS Tarnovia Tarnów TOP 100 19
5 16 Maciek Szymanowski 1990 AZS Wrocław TOP 26,3 19
6 5 Kirill Semenov 1989 PM Kaliningrad TOP 26,7 18,7
6 3 Nikoly Chirik 1991 PM Kaliningrad TOP 26,3 18,7
8 23 Sebastian Kowalski 1990 Koliba Chorzów TOP 26,7 18,3
9 45 Rafał Muda 1989 UKS Skarpa Lublin TOP 100 15
10 46 Jakub Ginszt 1990 UKS Skarpa Lublin TOP 26,2
11 2 Alexey Belyak 1992 PM Kaliningrad TOP 26
11 86 Wojciech Makowski 1991 UKS Rumia TOP 26
11 113 Valerij Kolembet 1990 Kaliningrad TOP 26
14 21 Paweł Gros 1990 Koliba Chorzów TOP 25,7
15 89 Tomasz Słowik 1991 MKS Tarnovia Tarnów TOP 25
16 15 Czarek Stańczyk 1990 AZS Wrocław TOP 22,7
17 30 Michał Łodziński 1990 UKA Warszawa TOP 21,3
18 92 Adrian Więcek 1989 MKS Tarnovia Tarnów TOP 21
19 59 Adam Kulas 1989 DKW Strzegom TOP 20,7
19 9 Marcin Duczek 1990 UKS PG Ruda Śląska TOP 20,7
21 106 Krzysztof Świrk 1989 MKS Andrychów TOP 20
22 70 Miłosz Kowalczyk 1991 AKG Łódź TOP 18
23 84 Miłosz Wieczorkowski UKS Rumia TOP 16
23 18 Bartek Kowal 1989 AZS Wrocław TOP 16
25 82 Dawid Franiak 1989 UKS Rumia TOP 13
26 29 Daniel Kamiński 1990 UKA Warszawa TOP 11,7
27 69 Szymon Bugsel 1989 AKG Łódź TOP 11
27 17 Jędrzej Kowal 1991 AZS Wrocław TOP 11
27 88 Roman Antonov 1992 PM Kaliningrad TOP 11
30 71 Piotr Kmin 1989 AKG Łódź TOP 9,6
31 98 Mikołaj Karczewski 1991 CW Gato Toruń TOP 8,7
32 85 Jan Szkarłat 1991 UKS Rumia TOP 6,3
33 99 Aleksander Winogrodzki 1991 CW Gato Toruń -23
34 22 Jakub Gros 1990 Koliba Chorzów 18

 

JUNIORKI
Miejsce Nr Imię Nazwisko Rok urodzenia Klub Eliminacje Finał
1 43 Kasia Jurek 1986 UKA Warszawa TOP 100
2 103 Agata Wiśniewska 1985 CW Gato Toruń TOP 37,7
3 105 Bogna Wilczyńska 1986 Karaków TOP 36,7
4 117 Magda Cichoń 1985 Speleoklub Warszawski 15 24,3
5 58 Agnieszka Miciuła 1986 UKS Skarpa Lublin 22 24
6 10 Anna Wawrzak 1986 PKG Warszawa 11 16,3

 

JUNIORKI A
Miejsce Nr Imię Nazwisko Rok urodzenia Klub Eliminacje Finał
1 57 Milena Marczak 1988 UKS Skarpa Lublin 15,7 30,3
2 93 Dorota Sznajder 1988 MKS Tarnovia Tarnów 20,3 18,7
3 56 Monika Prokopiuk 1987 UKS Skarpa Lublin 16 18,7
4 81 Natalia Wasielka 1988 UKS Rumia 11

 

JUNIORKI B
Miejsce Nr Imię Nazwisko Rok urodzenia Klub Eliminacje Finał
1 8 Marta Lenartowicz 1991 KS Korona Kraków 100 100
2 14 Agnieszka Szczepaniec 1990 AZS Wrocław 100 30,3
3 91 Inga Zagata 1989 MKS Tarnovia Tarnów 100 30
4 55 Katarzyna Mirosław 1990 UKS Skarpa Lublin 100 16,3
4 63 Ania Prokop 1989 Koszalin 100 16,3
6 54 Paulina Guz 1989 UKS Skarpa Lublin 100 16
6 116 Julia Miroshnichenko 1992 Kaliningrad 100 16
8 120 Patrycja Budzanowska 1991 AZS Wrocław 100 15,7
9 27 Paulina Polok 1990 Koliba Chorzów 100 14,3
10 100 Agata Malinowska 1992 CW Gato Toruń 18,3
10 24 Judyta Ptasińska 1990 Koliba Chorzów 18,3
10 75 Ola Nowosad 1991 CW Gato Toruń 18,3

Wyniki konkurencji na czas

JUNIORKI B (do 15 lat)

1. Agnieszka Szczepaniec (AZS Wrocław)

2. Marta Lenartowicz (KS Korona Kraków)

3. Paulina Polok (Koliba Chorzów)

4. Inga Zagata (MKS Tarnovia Tarnów)

5. Katarzyna Mirosław (UKS Skarpa Lublin)

6. Paulina Guz (UKS Skarpa Lublin)

7. Anna Prokop (Koszalin)

8. Patrycja Budzanowska (AZS Wrocław)

9. Aleksandra Nowosad (CW Gato Toruń)

10. Judyta Ptasińska (Koliba Chorzów)

11. Agata Malinowska (CW Gato Toruń)

JUNIORKI A (16-17 lat)

1. Dorota Sznajder (MKS Tarnovia Tarnów)

2. Monika Prokopiuk (UKS Skarpa Lublin)

3. Milena Marczak (UKS Skarpa Lublin)

JUNIORKI (18-19 lat)

1. Katarzyna Jurek (UKA Warszawa)

2. Bogna Wilczyńska (Kraków)

3. Agata Wiśniewska (CW Gato Toruń)

4. Agnieszka Miciuła (UKS Skarpa Lublin)

5. Anna Wawrzak (PKG Warszawa)

6. Magda Cichon (Speleoklub Warszawask)

JUNIORZY B (do 15 lat)

1. Rafał Muda (UKS Skarpa Lublin)

2. Maciej Kalita (MKS Tarnovia Tarnów)

3. Paweł Gros (Koliba Chorzów)

4. Cezary Stańczyk (AZS Wrocław)

5. Marek Matys (UKS Rumia)

6. Adrian Więcek (MKS Tarnovia Tarnów)

7. Evgenij Zazulin (PM Kaliningrad)

8. Maciej Szymanowski (AZS Wrocław)

9. Adam Kulas (DKW Strzegom)

10. Jakub Ginszt (UKS Skarpa Lublin)

11. Anton Akimov (PM Kaliningrad)

12. Krzysztof Świrk (MKS Andrychów)

13. Michał Łodziński (UKA Warszawa)

14. Bartosz Kowal (AZS Wrocław)

15. Jakub Gros (Koliba Chorzów)

15. Kirill Semenov (PM Kaliningrad)

17. Nikoly Chirik (PM Kaliningrad)

18. Szymon Bugsel (AKG Łódź)

19. Piotr Kmin (AKG Łódź)

20. Wojciech Makowski (UKS Rumia)

21. Alexey Belyak (PM Kaliningrad)

22. Daniel Kamiński (UKA Warszawa)

23. Miłosz Kowalczyk (AKG Łódź)

24. Jędrzej Kowal (AZS Wrocław)

25. Aleksander Winogrodzki (CW Gato Toruń)

26. Miłosz Wieczorkowski (UKS Rumia)

27. Tomasz Słowik (MKS Tarnovia Tarnów)

28. Mikołaj Karczewski (CW Gato Toruń)

29. Roman Antonov (PM Kaliningrad)

JUNIORZY A (16-17 lat)

1. Jędrzej Komosiński (UKS Rumia)

2. Kuba Jodłowski (UKA Warszawa)

3. Łukasz Padło (PM Tarnów)

4. Jacek Kołodziej (MKS Tarnovia Tarnów)

5. Jakub Pociecha (PM Tarnów)

6. Jakub Kołodyński (UKS Skarpa Lublin)

7. Andrzej Kumor (Koliba Chorzów)

8. Paweł Brzozowski (UKA Warszawa)

9. Paweł Pietrzak (UKS Skarpa Lublin)

10. Jakub Wojna (AZS Wrocław)

11. Stefan Madej (UKA Warszawa)

12. Łukasz Sadurski (UKS Skarpa Lublin)

13. Michał Rodak (UKA Warszawa)

14. Damian Grabowicz (DKW Strzegom)

15. Piotr Ginszt (UKS Skarpa Lublin)

16. Oleg Smirnov (Kaliningrad)

17. Maciek Korzeniak (UKA Warszawa)

18. Marcin Franiak (UKS Rumia)

19. Leszek Kulas (DKW Strzegom)

20. Łukasz Kudła (Koliba Chorzów)

21. Rysiek Seiler (Koszalin)

22. Łukasz Burakiewicz (Koszalin)

23. Artur Dąbrowski (CW Gato Toruń)

24. Łukasz Gawlik (MKS Tarnovia Tarnów)

JUNIORZY (18-19 lat)

1. Grzegorz Lenartowicz (KS Korona Kraków)

2. Łukasz Świrk (MKS Andrychów)

3. Mariusz Bartosik (KTJ Głogów)

4. Michał Czuba (UKS Skarpa Lublin)

5. Mikhail Gogol (PM Kaliningrad)

6. Daniel Sławiński (UKA Warszawa)

7. Daniel Więcek (MKS Tarnovia Tarnów)

8. Paweł Draga (KW Gliwice)

9. Mateusz Kitajewski (MKS Tarnovia Tarnów)

10. Marcin Marczak (UKS Skarpa Lublin)

11. Tomasz Grajpel (CW Gato Toruń)

12. Michał Łysakowski (UKS Skarpa Lublin)

13. Krzysztof Czechowicz (CW Gato Toruń)

14. Krzysztof Kapulkin (UKA Warszawa)

15. Ivan Bykov (Kaliningrad)

15. Mateusz Haładaj (AKG Łódź)

17. Mirosław Sołtysik (DKW Strzegom)

JUNIORKI B (do 15 lat)

Eliminacje
1 14 Agnieszka Szczepaniec 1990 AZS Wrocław 13,47 15,42 28,89
2 8 Marta Lenartowicz 1991 KS Korona Kraków 14,27 14,96 29,23
3 27 Paulina Polok 1990 Koliba Chorzów 15,99 17,38 33,37
4 54 Paulina Guz 1989 UKS Skarpa Lublin 18,79 20,75 39,54
5 91 Inga Zagata 1989 MKS Tarnovia Tarnów 19,47 23,18 42,65
6 55 Katarzyna Mirosław 1990 UKS Skarpa Lublin 23,43 20,43 43,86
7 63 Ania Prokop 1989 Koszalin 24,33 21,02 45,35
8 120 Patrycja Budzanowska 1991 AZS Wrocław 25,15 24,51 49,66
9 75 Ola Nowosad 1991 CW Gato Toruń 29,51 29,14 58,65
10 24 Judyta Ptasińska 1990 Koliba Chorzów 35,72 29,32 65,04
11 100 Agata Malinowska 1992 CW Gato Toruń 44,18 32,71 76,89
1/4 finału
1 14 Agnieszka Szczepaniec 1990 AZS Wrocław 14,35 16,51 30,86
2 120 Patrycja Budzanowska 1991 AZS Wrocław 100,00 24,39 124,39
2 54 Paulina Guz 1989 UKS Skarpa Lublin 16,72 19,29 36,01
1 91 Inga Zagata 1989 MKS Tarnovia Tarnów 17,79 17,02 34,81
1 8 Marta Lenartowicz 1991 KS Korona Kraków 14,15 15,21 29,36
2 63 Ania Prokop 1989 Koszalin 20,04 19,94 39,98
1 27 Paulina Polok 1990 Koliba Chorzów 16,83 16,62 33,45
2 55 Katarzyna Mirosław 1990 UKS Skarpa Lublin 17,40 17,52 34,92
1/2 finału
1 14 Agnieszka Szczepaniec 1990 AZS Wrocław 13,15 12,53 25,68
5 91 Inga Zagata 1989 MKS Tarnovia Tarnów 16,46 15,72 32,18
2 8 Marta Lenartowicz 1991 KS Korona Kraków 11,75 14,55 26,3
3 27 Paulina Polok 1990 Koliba Chorzów 15,01 18,14 33,15
Biegi o 3 miejsce
4 91 Inga Zagata 1989 MKS Tarnovia Tarnów 17,86 17,00 34,86
3 27 Paulina Polok 1990 Koliba Chorzów 15,00 16,76 31,76
Biegi o 1 miejsce
1 14 Agnieszka Szczepaniec 1990 AZS Wrocław 13,31 12,55 25,86
2 8 Marta Lenartowicz 1991 KS Korona Kraków 14,38 12,71 27,09

JUNIORKI A (16-17 lat)

Eliminacje
1 56 Monika Prokopiuk 1987 UKS Skarpa Lublin 16,00 17,24 33,24
2 57 Milena Marczak 1988 UKS Skarpa Lublin 16,79 17,01 33,80
3 93 Dorota Sznajder 1988 MKS Tarnovia Tarnów 17,12 17,79 34,91
1/2 finału
1 56 Monika Prokopiuk 1987 UKS Skarpa Lublin 15,76 15,95 31,71
2 57 Milena Marczak 1988 UKS Skarpa Lublin 17,33 16,23 33,56
1 93 Dorota Sznajder 1988 MKS Tarnovia Tarnów 16,14 15,24 31,38
Biegi o 1 miejsce
2 56 Monika Prokopiuk 1987 UKS Skarpa Lublin 14,33 14,48 29,41
1 93 Dorota Sznajder 1988 MKS Tarnovia Tarnów 14,54 14,27 28,81

JUNIORKI 18-19 lat

Eliminacje
1 43 Kasia Jurek 1986 UKA Warszawa 13,76 14,95 28,71
2 105 Bogna Wilczyńska 1986 Kraków 14,84 14,56 29,40
3 103 Agata Wiśniewska 1985 CW Gato Toruń 14,64 15,07 29,71
4 58 Agnieszka Miciuła 1986 UKS Skarpa Lublin 14,84 15,41 30,25
5 10 Anna Wawrzak 1986 PKG Warszawa 18,87 18,06 36,93
6 117 Magda Cichon 1985 Speleoklub Warszawask 21,67 22,56 44,23
1/2 finału
1 43 Kasia Jurek 1986 UKA Warszawa 14,55 13,34 27,89
2 58 Agnieszka Miciuła 1986 UKS Skarpa Lublin 16,37 14,04 30,41
1 105 Bogna Wilczyńska 1986 Kraków 13,76 13,26 27,02
2 103 Agata Wiśniewska 1985 CW Gato Toruń 14,87 14,06 28,93
Biegi o 3 miejsce
3 103 Agata Wiśniewska 1985 CW Gato Toruń 13,16 12,67 25,83
4 58 Agnieszka Miciuła 1986 UKS Skarpa Lublin 13,83 12,72 26,55
Biegi o 1 miejsce
1 43 Kasia Jurek 1986 UKA Warszawa 12,51 12,36 24,87
2 105 Bogna Wilczyńska 1986 Kraków 13,11 15,24 28,35

JUNIORZY B (do 15 lat)

Eliminacje
1 45 Rafał Muda 1989 UKS Skarpa Lublin 10,87 9,42 20,29
2 95 Maciej Kalita 1989 MKS Tarnovia Tarnów 10,92 11,54 22,46
3 21 Paweł Gros 1990 Koliba Chorzów 12,60 12,13 24,73
4 15 Czarek Stańczyk 1990 AZS Wrocław 13,34 13,23 26,57
5 83 Marek Matys 1989 UKS Rumia 12,88 14,55 27,43
6 16 Maciek Szymanowski 1990 AZS Wrocław 14,33 14,54 28,87
7 4 Evgenij Zazulin 1991 PM Kaliningrad 13,87 15,37 29,24
8 92 Adrian Więcek 1989 MKS Tarnovia Tarnów 13,59 17,19 30,78
9 18 Bartek Kowal 1989 AZS Wrocław 16,92 14,24 31,16
10 5 Kirill Semenov 1989 PM Kaliningrad 14,92 16,27 31,19
11 46 Jakub Ginszt 1990 UKS Skarpa Lublin 16,77 15,35 32,12
12 22 Jakub Gros 1990 Koliba Chorzów 14,81 17,47 32,28
13 6 Anton Akimov 1989 PM Kaliningrad 16,04 17,59 33,63
14 30 Michał Łodziński 1990 UKA Warszawa 16,53 17,19 33,72
15 59 Adam Kulas 1989 DKW Strzegom 15,89 18,23 34,12
16 106 Krzysztof Świrk 1989 MKS Andrychów 15,26 19,91 35,17
17 3 Nikoly Chirik 1991 PM Kaliningrad 19,39 16,00 35,39
18 69 Szymon Bugsel 1989 AKG Łódź 17,01 19,74 36,75
19 71 Piotr Kmin 1989 AKG Łódź 18,04 19,94 37,98
20 86 Wojciech Makowski 1991 UKS Rumia 21,91 19,09 41,00
21 2 Alexey Belyak 1992 PM Kaliningrad 19,09 24,09 43,18
22 29 Daniel Kamiński 1990 UKA Warszawa 23,02 21,52 44,54
23 70 Miłosz Kowalczyk 1991 AKG Łódź 22,30 22,60 44,90
24 17 Jędrzej Kowal 1991 AZS Wrocław 20,78 24,53 45,31
25 99 Aleksander Winogrodzki 1991 CW Gato Toruń 28,33 25,26 53,59
26 84 Miłosz Wieczorkowski UKS Rumia 28,79 26,58 55,37
27 89 Tomasz Słowik 1991 MKS Tarnovia Tarnów 33,76 23,60 57,36
28 98 Mikołaj Karczewski 1991 CW Gato Toruń 33,76 29,19 62,95
29 88 Roman Antonov 1992 PM Kaliningrad 46,72 39,15 85,87
1/8 finału
1 45 Rafał Muda 1989 UKS Skarpa Lublin 10,54 10,99 21,53
2 106 Krzysztof Świrk 1989 MKS Andrychów 16,10 16,04 32,14
1 92 Adrian Więcek 1989 MKS Tarnovia Tarnów 11,89 13,74 25,63
2 18 Bartek Kowal 1989 AZS Wrocław 20,76 15,76 36,52
1 15 Czarek Stańczyk 1990 AZS Wrocław 12,71 10,64 23,35
2 6 Anton Akimov 1989 PM Kaliningrad 15,49 15,55 31,04
1 83 Marek Matys 1989 UKS Rumia 17,55 10,90 28,45
2 22 Jakub Gros 1990 Koliba Chorzów 100,00 15,71 115,71
1 95 Maciej Kalita 1989 MKS Tarnovia Tarnów 10,60 9,68 20,28
2 59 Adam Kulas 1989 DKW Strzegom 12,85 15,96 28,81
1 4 Evgenij Zazulin 1991 PM Kaliningrad 12,50 13,79 26,29
2 5 Kirill Semenov 1989 PM Kaliningrad 12,63 100,00 112,63
1 21 Paweł Gros 1990 Koliba Chorzów 15,34 12,59 27,93
2 30 Michał Łodziński 1990 UKA Warszawa 18,17 14,94 33,11
1 16 Maciek Szymanowski 1990 AZS Wrocław 15,44 13,40 28,84
2 46 Jakub Ginszt 1990 UKS Skarpa Lublin 15,51 15,52 31,03
1/4 finału
1 45 Rafał Muda 1989 UKS Skarpa Lublin 10,83 9,51 20,34
2 92 Adrian Więcek 1989 MKS Tarnovia Tarnów 11,94 14,01 25,95
1 15 Czarek Stańczyk 1990 AZS Wrocław 11,03 8,88 19,91
2 83 Marek Matys 1989 UKS Rumia 11,07 9,97 21,04
1 95 Maciej Kalita 1989 MKS Tarnovia Tarnów 9,75 10,30 20,05
2 4 Evgenij Zazulin 1991 PM Kaliningrad 12,20 14,19 26,39
1 21 Paweł Gros 1990 Koliba Chorzów 14,52 10,35 24,87
2 16 Maciek Szymanowski 1990 AZS Wrocław 15,21 11,88 27,09
1/2 finału
1 45 Rafał Muda 1989 UKS Skarpa Lublin 8,40 9,31 17,71
2 15 Czarek Stańczyk 1990 AZS Wrocław 100,00 9,27 109,27
1 95 Maciej Kalita 1989 MKS Tarnovia Tarnów 8,38 8,69 17,07
2 21 Paweł Gros 1990 Koliba Chorzów 11,36 10,65 22,01
Biegi o 1 miejsce
1 45 Rafał Muda 1989 UKS Skarpa Lublin 11,21 10,71 21,92
2 95 Maciej Kalita 1989 MKS Tarnovia Tarnów 13,28 100 113,28

JUNIORZY A (16-17 lat)

Eliminacje
1 34 Jędrzej Komosiński 1987 UKS Rumia 8,77 10,16 18,93
2 38 Paweł Brzozowski 1987 UKA Warszawa 9,22 9,82 19,04
3 33 Kuba Jodłowski 1987 UKA Warszawa 10,02 9,16 19,18
4 94 Jacek Kołodziej 1987 MKS Tarnovia Tarnów 9,05 11,25 20,30
5 26 Andrzej Kumor 1988 Koliba Chorzów 9,99 10,82 20,81
6 48 Jakub Kołodyński 1988 UKS Skarpa Lublin 10,41 10,49 20,90
7 107 Łukasz Padło 1987 PM Tarnów 11,75 10,12 21,87
8 108 Jakub Pociecha 1987 PM Tarnów 11,31 11,58 22,89
9 49 Łukasz Sadurski 1988 UKS Skarpa Lublin 11,37 11,57 22,94
10 32 Stefan Madej 1988 UKA Warszawa 11,42 12,48 23,90
11 37 Michał Rodak 1987 UKA Warszawa 13,10 11,49 24,59
12 47 Paweł Pietrzak 1988 UKS Skarpa Lublin 12,25 12,46 24,71
13 60 Damian Grabowicz 1987 DKW Strzegom 12,89 13,39 26,28
14 50 Piotr Ginszt 1989 UKS Skarpa Lublin 13,75 12,70 26,45
15 112 Oleg Smirnov 1987 Kaliningrad 12,99 13,75 26,74
16 62 Jakub Wojna 1987 AZS Wrocław 14,93 11,87 26,80
17 36 Maciek Korzeniak 1988 UKA Warszawa 12,91 13,90 26,81
18 76 Marcin Franiak 1987 UKS Rumia 13,86 13,54 27,40
19 61 Leszek Kulas 1988 DKW Strzegom 14,07 15,05 29,12
20 25 Łukasz Kudła 1988 Koliba Chorzów 16,85 14,62 31,47
21 65 Rysiek Seiler 1988 Koszalin 13,33 18,77 32,10
22 64 Łukasz Burakiewicz 1988 Koszalin 19,07 13,40 32,47
23 104 Artur Dąbrowski 1988 CW Gato Toruń 16,85 15,98 32,83
24 90 Łukasz Gawlik 1988 MKS Tarnovia Tarnów 100,00 15,25 115,25
1/8 finału
1 34 Jędrzej Komosiński 1987 UKS Rumia 9,67 8,47 18,14
2 62 Jakub Wojna 1987 AZS Wrocław 12,70 10,02 22,72
1 108 Jakub Pociecha 1987 PM Tarnów 11,70 8,86 20,56
2 49 Łukasz Sadurski 1988 UKS Skarpa Lublin 11,73 13,51 25,24
1 94 Jacek Kołodziej 1987 MKS Tarnovia Tarnów 10,13 10,62 20,75
2 60 Damian Grabowicz 1987 DKW Strzegom 11,85 13,61 25,46
1 26 Andrzej Kumor 1988 Koliba Chorzów 9,34 10,90 20,24
2 47 Paweł Pietrzak 1988 UKS Skarpa Lublin 11,14 9,66 20,80
1 38 Paweł Brzozowski 1987 UKA Warszawa 13,28 9,81 23,09
2 112 Oleg Smirnov 1987 Kaliningrad 100,00 100,00 200,00
1 107 Łukasz Padło 1987 PM Tarnów 11,34 7,98 19,32
2 32 Stefan Madej 1988 UKA Warszawa 12,44 12,26 24,70
1 33 Kuba Jodłowski 1987 UKA Warszawa 9,01 8,24 17,25
2 50 Piotr Ginszt 1989 UKS Skarpa Lublin 12,48 13,89 26,37
1 48 Jakub Kołodyński 1988 UKS Skarpa Lublin 11,73 10,11 21,84
2 37 Michał Rodak 1987 UKA Warszawa 14,38 11,05 25,43
1/4 finału
1 34 Jędrzej Komosiński 1987 UKS Rumia 8,98 7,74 16,72
2 108 Jakub Pociecha 1987 PM Tarnów 10,23 8,21 18,44
1 94 Jacek Kołodziej 1987 MKS Tarnovia Tarnów 13,25 8,32 21,57
2 26 Andrzej Kumor 1988 Koliba Chorzów 10,48 12,05 22,53
2 38 Paweł Brzozowski 1987 UKA Warszawa 20,30 9,37 29,67
1 107 Łukasz Padło 1987 PM Tarnów 8,51 11,45 19,96
1 33 Kuba Jodłowski 1987 UKA Warszawa 8,43 8,14 16,57
2 48 Jakub Kołodyński 1988 UKS Skarpa Lublin 8,86 10,77 19,63
1/2 finału
1 34 Jędrzej Komosiński 1987 UKS Rumia 11,79 7,97 19,76
2 94 Jacek Kołodziej 1987 MKS Tarnovia Tarnów 100,00 8,91 108,91
2 107 Łukasz Padło 1987 PM Tarnów 9,97 11,33 21,30
1 33 Kuba Jodłowski 1987 UKA Warszawa 7,84 6,94 14,78
Biegi o 1 miejsce
1 34 Jędrzej Komosiński 1987 UKS Rumia 7,34 7,59 14,93
2 33 Kuba Jodłowski 1987 UKA Warszawa 8,33 6,85 15,18

JUNIORZY (18-19 lat)

Eliminacje
1 35 Łukasz Świrk 1985 MKS Andrychów 7,91 7,45 15,36
2 7 Grzegorz Lenartowicz 1986 KS Korona Kraków 8,24 7,69 15,93
3 119 Mariusz Bartosik 1986 KTJ Głogów 10,15 7,58 17,73
4 51 Michał Czuba 1986 UKS Skarpa Lublin 9,02 9,61 18,63
5 1 Mikhail Gogol 1986 PM Kaliningrad 9,96 9,46 19,42
6 97 Daniel Więcek 1985 MKS Tarnovia Tarnów 9,32 11,52 20,84
7 39 Daniel Sławiński 1986 UKA Warszawa 10,10 10,95 21,05
8 67 Paweł Draga 1985 KW Gliwice 10,72 10,56 21,28
9 20 Mateusz Haładaj 1986 AKG Łódź 11,43 10,92 22,35
10 101 Tomasz Grajpel 1985 CW Gato Toruń 10,88 11,73 22,61
11 52 Marcin Marczak 1986 UKS Skarpa Lublin 12,91 10,10 23,01
12 111 Ivan Bykov 1985 Kaliningrad 12,47 12,47 24,94
13 53 Michał Łysakowski 1986 UKS Skarpa Lublin 14,11 11,01 25,12
14 96 Mateusz Kitajewski 1986 MKS Tarnovia Tarnów 15,43 12,12 27,55
15 102 Krzysztof Czechowicz 1985 CW Gato Toruń 16,16 12,95 29,11
16 40 Krzysztof Kapulkin 1986 UKA Warszawa 15,50 16,28 31,78
17 109 Mirek Sołtysik 1986 DKW Strzegom 15,27 17,12 32,39
1/8 finału
1 35 Łukasz Świrk 1985 MKS Andrychów 8,45 7,21 15,66
2 40 Krzysztof Kapulkin 1986 UKA Warszawa 16,29 16,41 32,70
1 67 Paweł Draga 1985 KW Gliwice 12,45 13,25 25,70
2 20 Mateusz Haładaj 1986 AKG Łódź 100,00 100,00 200,00
1 51 Michał Czuba 1986 UKS Skarpa Lublin 10,31 9,84 20,15
2 53 Michał Łysakowski 1986 UKS Skarpa Lublin 12,75 13,72 26,47
