Marcin Wszołek i Kinga Ociepka wygrali w pierwszej edycji Pucharu Polski
w Toruniu. W zawodach wystartowało 41 mężczyzn i 15 kobiet.
Mężczyźni
Zobacz też AR PZA po PP w Toruniu.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Eliminacje | Miejsce po elimin. | Finał | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Próba | Bonus | Próba | Top | Próba | Bonus | Próba | |||
| 1 | Marcin Wszołek | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 10 | 4 | 5 |
| 2 | Andrzej Mecherzyński-Wiktor | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Michał Zrzelski | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Łukasz Dudek | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 5 | Konrad Ociepka | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 6 | Grzegorz Grochal | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 7 | Marek Pobran | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 8 | Aleksander Romanowski | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 8 | 4 | 12 |
| 9 | Stanisław Tylek | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 10 | Tomasz Grajpel | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Andrzej Przedecki | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 11 | Jakub Ziółkowski | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 13 | Kamil Jaroszuk | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 13 | Marcin Mach | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 13 | Piotr Suder | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 16 | Łukasz Lipiński | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 17 | Rafał Zakrzewski | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 18 | Marcin Franiak | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 19 | Tomasz Wojciechowski | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 20 | Mariusz Bartosik | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 20 | Łukasz Smagała | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 20 | Krzysztof Wilczyński | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 23 | Jarosław Stach | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 24 | Jakub Główka | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||
| 24 | Łukasz Hubert | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||
| 26 | Jędrzej Komosiński | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||
| 27 | Robert Dąbrowski | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 27 | Jakub Jaworski | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 27 | Sebastian Jóźwiak | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 30 | Paweł Goś | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 31 | Jakub Grzegulski | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 32 | Piotr Ciemielewski | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | Marcin Ciszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | Krzysztof Czechowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | Artur Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | Krzysztof Gołębiowski | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | Michał Gruza | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | Bartłomiej Hapka | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | Bolesław Kaczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | Adam Markiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | Tomasz Przybylski | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kobiety
Zobacz też AR PZA po PP w Toruniu.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Eliminacje | Miejsce po elimin. | Finał | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Próba | Bonus | Próba | Top | Próba | Bonus | Próba | |||
| 1 | Kinga Ociepka | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 2 | Oliwia Bechyne | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | Eliza Kugler | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Edyta Ropek | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Katarzyna Jurek | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Aleksandra Taistra | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Anna Jarek | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | Anna Kalita | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Agata Wiśniewska | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 9 | Bogna Wilczyńska | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 11 | Katarzyna Samson | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 12 | Julia Zaniewska | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 13 | Anna Andruszkiewicz | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 14 | Agnieszka Grodzicka | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 15 | Aleksandra Nowosad | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||















