Zgodnie z Regulaminem szczegółowym dla wspinaczki wspinaczki sportowej >> oraz komunikatem >>, przedstawiamy listę zawodników zakwalifikowanych do zawodów finałowych OOM w Bytomiu:
Dziewczęta:
| Nazwisko | Imię | Klub | konkurencja | |
| 1 | Andruszkiewicz | Nela | Klub Wspinaczkowy AGAMA | B, P |
| 2 | Bernat | Natalia | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny | P |
| 3 | Bombiak-Matuszewska | Oliwia | Łódzki Klub Wysokogórski | C |
| 4 | Bryginowicz | Daria | Klub Sportowy Skarpa Bytom | P |
| 5 | Budzewska | Bianka | Klub Sportowy Korona 1919 | B |
| 6 | Dobrowolska | Pola | Murall UKA | P |
| 7 | Dobrzańska | Zofia | Klub Sportowy Skarpa Bytom | B, P |
| 8 | Gil | Emilia | Klub Sportowy Skarpa Bytom | B, P |
| 9 | Gołębiowska | Natalia | B | |
| 10 | Juścińska | Maja | Klub Wysokogórski Trójmiasto | B, P |
| 11 | Kiersztyn | Kamila | Łódzki Klub Wysokogórski | C |
| 12 | Kopcińska | Aleksandra | Klub Sportowy MOVE! | B, C |
| 13 | Krain | Zuzanna | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | B |
| 14 | Luby | Zuzanna | Klub Sportowy MOVE! | B, P, C |
| 15 | Niziołek | Nina | Murall UKA | B |
| 16 | Podgórni | Jagoda | RockBrothers | P |
| 17 | Poziomkowska | Daria | Klub Wspinaczkowy Kotłownia | B, P |
| 18 | Szymańska | Julia | Murall UKA | C, P |
| 19 | Świątek | Kaja | Murall UKA | C, P |
| 20 | Świerczek | Antonina | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | P |
| 21 | Tarczoń | Antonina | Klub Sportowy Sportiva Tarnów | C |
| 22 | Wójtowicz | Aniela | Klub Wspinaczkowy Kotłownia | B |
| 23 | Wrona | Julia | Klub Sportowy Progress | B |
| 24 | Zając | Daria | Klub Sportowy Skarpa Bytom | C |
Szczegóły kwalifikacji >>
Chłopcy:
| Nazwisko | Imię | Klub | konkurencja | |
| 1 | Belina Brzozowski | Konstanty | Klub Wspinaczkowy AGAMA | P |
| 2 | Bilejczyk | Franek | Murall UKA | B,P,C |
| 3 | Borkowski | Szymon | Murall UKA | B.C |
| 4 | Butra | Aleksander | RockBrothers | C,P |
| 5 | Chaciński | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin | B.P |
| 6 | Chuchmacz | Igor | Klub Sportowy Progress | P |
| 7 | Figura | Igor | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała | B,P |
| 8 | Fronczak | Krzysztof | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny | P |
| 9 | Hada | Stanisław | P | |
| 10 | Hadyś | Jan | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny | B |
| 11 | Haponiuk | Ireneusz | Klub Wspinaczkowy Kotłownia | P |
| 12 | Jarosz | Robert | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | B,P |
| 13 | Kalinowski | Antoni | Klub Wspinaczkowy AGAMA | B,P |
| 14 | Korona | Maurycy | Klub Wspinaczkowy Kotłownia | B,P |
| 15 | Kostrzewiński | Dominik | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | B |
| 16 | Laskowski | Antek | Murall UKA | B.P |
| 17 | Laskowski | Bartosz | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | B |
| 18 | Marcisz | Antoni | Klub Sportowy Korona 1919 | B,C |
| 19 | Myśliwiec | Maksymilian | RockBrothers | B,P,C |
| 20 | Pilch | Jan | Klub Sportowy Korona 1919 | B,C |
| 21 | Smoszna | Jakub | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | B.P |
| 22 | Szoblik | Jakub Szoblik | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała | B,P |
| 23 | Walczyński | Franciszek | Klub Wspinaczkowy AGAMA | B.P |
| 24 | Zawiejski | Franciszek | Klub Sportowy Skarpa Bytom | C |
Szczegóły kwalifikacji >>















