Dziewczęta
Miejsce | Osoba | Punkty |
Gliwice, Chwyciarnia PreZero 2024-05-24 |
---|---|---|---|
1 | Fronczak Barbara Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
100.0 | 100.0 |
2 | Piątosa Natalia Klub Sportowy Progress |
80.0 | 80.0 |
3 | Bojkowska Olga Klub Sportowy Progress |
65.0 | 65.0 |
4 | Duczmal Adrianna | 55.0 | 55.0 |
5 | Kołodziej Matylda Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
51.0 | 51.0 |
6 | Wójtowicz Julia Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
47.0 | 47.0 |
7 | Gruszczyk Hanna Klub Sportowy Skarpa Bytom |
43.0 | 43.0 |
8 | Budzewska Zoja Klub Sportowy Korona 1919 |
40.0 | 40.0 |
9 | Pietnoczka Emilia | 37.0 | 37.0 |
10 | Malec Iga Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
31.0 | 31.0 |
11 | Blank Alina | 28.0 | 28.0 |
12 | Mierzwa Maja Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
26.0 | 26.0 |
13 | Hajnos Nina Uczniowski Klub Sportowy LIDER |
24.0 | 24.0 |
14 | Doraczyńska Lidia Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
19.0 | 19.0 |
14 | Andruszkiewicz Iga Klub Wspinaczkowy AGAMA |
19.0 | 19.0 |
14 | Niemiec-Chmiała Lilia Klub Sportowy Korona 1919 |
19.0 | 19.0 |
14 | Maksymiak Martyna Klub Sportowy Skarpa Bytom |
19.0 | 19.0 |
18 | Leslie Maria Klub Wspinaczkowy AGAMA |
13.0 | 13.0 |
18 | Kasińska Alicja Uczniowski Klub Sportowy LIDER |
13.0 | 13.0 |
20 | Konarkowska Hanna Wspinaczkowy Klub Sportowy ZERWA Opole |
9.0 | 9.0 |
20 | Dobiech Ada | 9.0 | 9.0 |
22 | Stachoń Wiktoria | 8.0 | 8.0 |
23 | Gil Paulina Klub Sportowy Skarpa Bytom |
7.0 | 7.0 |
24 | Zawada LENA Klub Sportowy Korona 1919 |
6.0 | 6.0 |
25 | Potwora Martyna | 5.0 | 5.0 |
26 | Szczepanik Zuzanna Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
4.0 | 4.0 |
27 | Kamińska Oliwia GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
3.0 | 3.0 |
28 | Grzęda Aniela Murall UKA |
2.0 | 2.0 |
29 | Michalska Hanna Klub Wspinaczkowy AGAMA |
1.0 | 1.0 |
Chłopcy
Miejsce | Osoba | Punkty |
Gliwice, Chwyciarnia PreZero 2024-05-24 |
---|---|---|---|
1 | Dziedzic Michał Klub Sportowy Progress |
100.0 | 100.0 |
2 | Bernat Maciej Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
80.0 | 80.0 |
3 | Kanty Michał | 65.0 | 65.0 |
4 | Kadyjewski Adam | 55.0 | 55.0 |
5 | Bęben Michał Klub Sportowy Progress |
51.0 | 51.0 |
6 | Czapla Przemek GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
47.0 | 47.0 |
7 | Kowalczyk Kacper GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
43.0 | 43.0 |
8 | Bojar Tymoteusz Klub Sportowy Skarpa Bytom |
40.0 | 40.0 |
9 | Alcer Bruno Klub Sportowy MOVE! |
35.0 | 35.0 |
9 | Frelak Ignacy Klub Wspinaczkowy AGAMA |
35.0 | 35.0 |
11 | Krempa Leon GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
28.0 | 28.0 |
12 | Taszbajew Salwador Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
26.0 | 26.0 |
13 | Kidybiński Antoni | 24.0 | 24.0 |
14 | Madejczyk Bolesław Wspinaczkowy Klub Sportowy ZERWA Opole |
21.0 | 21.0 |
14 | Bojarczuk Wiktor GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
21.0 | 21.0 |
16 | Pawłowski Mieszko Blok Line |
16.0 | 16.0 |
17 | Brudys Tymoteusz GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
14.0 | 14.0 |
18 | Rodzik Franciszek Wspinaczkowy Klub Sportowy ZERWA Opole |
12.0 | 12.0 |
19 | Pobereżny Stanisław Akademicki Klub Wysokogórski |
10.0 | 10.0 |
20 | Zarajczyk Gustaw | 9.0 | 9.0 |
21 | Straszak Tadeusz | 8.0 | 8.0 |