Dziewczęta
| Miejsce | Osoba | Punkty | Łódź 2017-11-25 | Warszawa 2017-11-11 | Tarnów 2017-10-21 | Bytom 2017-06-10 | Kraków 2017-05-27 | Warszawa 2017-04-08 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mientus Zuzanna Klub Sportowy Skarpa Bytom | 480.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 55.0 | 100.0 | 
| 2 | Pałka Kinga Klub Sportowy Korona 1919 | 312.0 | 29.0 | 80.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 37.0 | 
| 3 | Wróbel Weronika Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' | 310.0 | 43.0 | 65.0 | 47.0 | 100.0 | 51.0 | 47.0 | 
| 4 | Ciechanowska Martyna Klub Sportowy Skarpa Bytom | 296.0 | 65.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 80.0 | 65.0 | 
| 5 | Nawój Daria Klub Sportowy Sportiva Tarnów | 264.0 | 80.0 | 37.0 | 26.0 | 55.0 | 41.0 | 51.0 | 
| 6 | Fajfer Natalia Klub Wysokogórski Bielsko-Biała | 248.0 | 51.0 | 40.0 | 80.0 | 28.0 | 37.0 | 40.0 | 
| 7 | Wójcik  Aleksandra Klub Wspinaczkowy Kielce | 238.0 | 40.0 | 10.0 | 51.0 | 51.0 | 41.0 | 55.0 | 
| 8 | Szymańska Martyna Klub Wysokogórski Bielsko-Biała | 227.0 | 47.0 | 100.0 | 80.0 | |||
| 9 | Aksman Patrycja GTW AKADEMIA WSPINACZKI | 212.0 | 55.0 | 31.0 | 55.0 | 40.0 | 31.0 | 26.0 | 
| 10 | Dobrzyniecka Urszula Klub sportowy Rock Brothers | 186.0 | 37.0 | 26.0 | 37.0 | 37.0 | 47.0 | 28.0 | 
| 11 | Biedroń Weronika Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie | 177.0 | 20.0 | 28.0 | 34.0 | 47.0 | 34.0 | 34.0 | 
| 12 | Karaś Natalia Klub Wspinaczkowy Kotłownia | 167.0 | 34.0 | 34.0 | 28.0 | 28.0 | 43.0 | |
| 13 | Szczechura Olga Murall UKA | 103.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 31.0 | ||
| 14 | Nowak Alicja KU AZS PWSZ Tarnów | 94.0 | 16.0 | 40.0 | 22.0 | 16.0 | ||
| 15 | Augustyniak Julia Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 89.0 | 22.0 | 31.0 | 18.0 | 18.0 | ||
| 16 | Kucharek Karolina | 78.0 | 24.0 | 34.0 | 20.0 | |||
| 17 | Majszczyk Dominika | 55.0 | 55.0 | |||||
| 18 | Blachnicka Magdalena Klub Sportowy Skarpa Bytom | 51.0 | 51.0 | |||||
| 19 | Markisch Olimpia Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 40.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
| 20 | Kucia Pola | 34.0 | 12.0 | 22.0 | ||||
| 21 | Madejczyk Julia | 31.0 | 22.0 | 9.0 | ||||
| 22 | Lisek Karina Murall UKA | 30.0 | 14.0 | 16.0 | ||||
| 23 | Kopciuch Wera | 29.0 | 29.0 | |||||
| 24 | Piwowarczuk  Sonia Next Step Pro Climbing | 22.0 | 22.0 | |||||
| 25 | Obrzut Izabela Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' | 14.0 | 14.0 | |||||
| 26 | Kopa Martyna | 12.0 | 12.0 | |||||
| 26 | Czuba Marianna | 12.0 | 12.0 | |||||
| 28 | SZYMCZAK DOMINIKA Klub Wysokogórski Trójmiasto | 10.0 | 10.0 | |||||
| 29 | Stoszko Natalia Klub Sportowy Sportiva Tarnów | 9.0 | 9.0 | 
Chłopcy
| Miejsce | Osoba | Punkty | Łódź 2017-11-25 | Warszawa 2017-11-11 | Tarnów 2017-10-21 | Bytom 2017-06-10 | Kraków 2017-05-27 | Warszawa 2017-04-08 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurba Jan Klub Wysokogórski Nowy Sącz | 445.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 65.0 | |
| 2 | Niźnik Piotr Klub Sportowy Korona 1919 | 440.0 | 80.0 | 47.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 
| 3 | Sobański Konstanty Uniwersytecki Klub Alpinistyczny | 376.0 | 51.0 | 80.0 | 65.0 | 51.0 | 80.0 | 100.0 | 
| 4 | Łyko Grzegorz Klub Sportowy Korona 1919 | 297.0 | 65.0 | 51.0 | 51.0 | 65.0 | 65.0 | 34.0 | 
| 5 | Ciesielski Bartosz GTW AKADEMIA WSPINACZKI | 236.0 | 19.0 | 65.0 | 55.0 | 47.0 | 28.0 | 41.0 | 
| 6 | Janusz Maciej Klub Wysokogórski w Katowicach | 211.0 | 38.0 | 43.0 | 40.0 | 40.0 | 47.0 | 41.0 | 
| 7 | Korban Michał Świętokrzyski Klub Alpinistyczny | 185.0 | 38.0 | 22.0 | 47.0 | 34.0 | 38.0 | 28.0 | 
| 8 | Kosmalski Błażej Łódzki Klub Wysokogórski | 183.0 | 26.0 | 55.0 | 55.0 | 47.0 | ||
| 9 | Karczmarczyk Tymon Murall UKA | 166.0 | 38.0 | 37.0 | 43.0 | 26.0 | 22.0 | |
| 10 | Hołozubiec Mikołaj Murall UKA | 157.0 | 28.0 | 18.0 | 26.0 | 28.0 | 51.0 | 24.0 | 
| 11 | Orawiec Bartosz Klub Sportowy Skarpa Bytom | 146.0 | 31.0 | 34.0 | 28.0 | 37.0 | 16.0 | |
| 12 | Płoski Stanisław Klub Wysokogórski w Toruniu | 144.0 | 38.0 | 55.0 | 51.0 | |||
| 13 | Hopfer Jan Murall UKA | 142.0 | 15.0 | 20.0 | 37.0 | 24.0 | 24.0 | 37.0 | 
| 14 | Michlewski Wojciech Uniwersytecki Klub Alpinistyczny | 110.0 | 24.0 | 43.0 | 43.0 | |||
| 15 | Swęd Grzegorz Murall UKA | 109.0 | 40.0 | 38.0 | 31.0 | |||
| 16 | Polański Stanisław RockBrothers | 104.0 | 9.0 | 28.0 | 24.0 | 20.0 | 20.0 | 12.0 | 
| 17 | Bąbel Antoni Speleoklub Świętokrzyski | 93.0 | 15.0 | 16.0 | 22.0 | 22.0 | 14.0 | 18.0 | 
| 18 | Tarnowski Bartłomiej Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków | 55.0 | 55.0 | |||||
| 19 | Hudy Paweł Klub Wysokogórski w Toruniu | 53.0 | 22.0 | 31.0 | ||||
| 20 | Kalinowski Błażej | 52.0 | 26.0 | 22.0 | 4.0 | |||
| 21 | Kosmus Michał | 32.0 | 12.0 | 20.0 | ||||
| 22 | Polsakiewicz Filip Klub Wspinaczkowy AGAMA | 26.0 | 19.0 | 7.0 | ||||
| 23 | Kaczówka Wojciech Klub Sportowy Sportiva Tarnów | 11.0 | 9.0 | 2.0 | ||||
| 24 | Wywrót Wiktor | 6.0 | 6.0 | 







 
	







