Dziewczęta
Miejsce | Osoba | Punkty |
Gliwice, Chwyciarnia PreZero 2024-05-24 |
---|---|---|---|
1 | Bernat Natalia Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
100.0 | 100.0 |
2 | Luby Zuzanna Klub Sportowy Korona 1919 |
80.0 | 80.0 |
3 | Dobrzańska Zofia Klub Sportowy Skarpa Bytom |
65.0 | 65.0 |
4 | Juścińska Maja Klub Wysokogórski Trójmiasto |
55.0 | 55.0 |
5 | Dobrowolska Pola Murall UKA |
51.0 | 51.0 |
6 | Gil Emilia Klub Sportowy Skarpa Bytom |
47.0 | 47.0 |
7 | Podgórni Jagoda RockBrothers |
43.0 | 43.0 |
8 | Poziomkowska Daria Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
40.0 | 40.0 |
9 | Bryginowicz Daria Klub Sportowy Skarpa Bytom |
37.0 | 37.0 |
10 | Świątek Kaja Murall UKA |
34.0 | 34.0 |
11 | Szymańska Julia Murall UKA |
31.0 | 31.0 |
12 | Andruszkiewicz Nela Klub Wspinaczkowy AGAMA |
28.0 | 28.0 |
13 | Świerczek Antonina Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
26.0 | 26.0 |
14 | Zacharska Małgorzata Klub Sportowy Skarpa Bytom |
24.0 | 24.0 |
15 | Przybył Wiktoria Klub Sportowy Skarpa Bytom |
22.0 | 22.0 |
16 | Wójtowicz Aniela Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
20.0 | 20.0 |
17 | Fent Amelia Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
18.0 | 18.0 |
18 | Niziołek Nina Murall UKA |
16.0 | 16.0 |
19 | Krain Zuzanna Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
14.0 | 14.0 |
20 | Szwed Matylda Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
12.0 | 12.0 |
21 | Olencka Noemi Klub Sportowy Skarpa Bytom |
10.0 | 10.0 |
22 | Bukowska Sara Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
9.0 | 9.0 |
23 | Iwanicka Hanna Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
6.0 | 6.0 |
Chłopcy
Miejsce | Osoba | Punkty |
Gliwice, Chwyciarnia PreZero 2024-05-24 |
---|---|---|---|
1 | Kalinowski Antoni Klub Wspinaczkowy AGAMA |
100.0 | 100.0 |
2 | Fronczak Krzysztof Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
80.0 | 80.0 |
3 | Smoszna Jakub Uczniowski Klub Sportowy LIDER |
65.0 | 65.0 |
4 | Bilejczyk Franek Murall UKA |
55.0 | 55.0 |
5 | Figura Igor Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
51.0 | 51.0 |
6 | Laskowski Antek Murall UKA |
47.0 | 47.0 |
7 | Szoblik Jakub Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
43.0 | 43.0 |
8 | Chaciński Jan Pol-Inowex Skarpa Lublin |
40.0 | 40.0 |
9 | Myśliwiec Maksymilian RockBrothers |
37.0 | 37.0 |
10 | Jarosz Robert Uczniowski Klub Sportowy LIDER |
34.0 | 34.0 |
11 | Korona Maurycy Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
31.0 | 31.0 |
12 | Walczyński Franciszek Klub Wspinaczkowy AGAMA |
28.0 | 28.0 |
13 | Chuchmacz Igor Klub Sportowy Progress |
26.0 | 26.0 |
14 | Hada Stanisław | 24.0 | 24.0 |
15 | Haponiuk Ireneusz Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
22.0 | 22.0 |
16 | Butra Aleksander RockBrothers |
20.0 | 20.0 |
17 | Belina Brzozowski Konstanty Klub Wspinaczkowy AGAMA |
18.0 | 18.0 |
18 | Zenderowski Kuba Klub Sportowy Skarpa Bytom |
16.0 | 16.0 |
19 | Chrobot Sebastian RockBrothers |
12.0 | 12.0 |