Kobiety
| Miejsce | Osoba | Punkty |
Wrocław 2024-03-08 |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksy Maja KU AZS PWSZ Tarnów |
100.0 | 100.0 |
| 2 | Mientus Zuzanna Klub Sportowy Skarpa Bytom |
80.0 | 80.0 |
| 3 | Kurek Małgorzata Klub Sportowy Skarpa Bytom |
65.0 | 65.0 |
| 4 | Włodarczyk Natalia Klub Sportowy Skarpa Bytom |
55.0 | 55.0 |
| 5 | Ciesielska Maja Klub Wysokogórski Trójmiasto |
51.0 | 51.0 |
| 6 | Kurz Zofia Klub Sportowy Skarpa Bytom |
47.0 | 47.0 |
| 7 | Burczyk Barbara Speleoklub Świętokrzyski |
43.0 | 43.0 |
| 8 | Wójcik Barbara Speleoklub Świętokrzyski |
40.0 | 40.0 |
| 9 | Kozina Hanna Klub Sportowy Korona 1919 |
37.0 | 37.0 |
| 10 | Ciechanowska Milena Klub Sportowy Skarpa Bytom |
34.0 | 34.0 |
| 11 | Dobrzańska Zofia Klub Sportowy Skarpa Bytom |
29.0 | 29.0 |
| 11 | Janecka Bianka Klub Wysokogórski Częstochowa |
29.0 | 29.0 |
| 13 | Pietkiewicz Pola Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
26.0 | 26.0 |
| 14 | Juścińska Maja Klub Wysokogórski Trójmiasto |
24.0 | 24.0 |
| 15 | Rytych Maria Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
22.0 | 22.0 |
| 16 | Luby Zuzanna Klub Sportowy Korona 1919 |
20.0 | 20.0 |
| 17 | Nosal Zuzanna Wrocławski Klub Wysokogórski |
18.0 | 18.0 |
| 18 | Smoczyńska Melania Klub Sportowy Korona 1919 |
16.0 | 16.0 |
| 19 | Wójcik Matylda Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
14.0 | 14.0 |
| 20 | Niziołek Nina Murall UKA |
12.0 | 12.0 |
| 21 | Gil Emilia Klub Sportowy Skarpa Bytom |
10.0 | 10.0 |
| 22 | Dobrowolska Pola Murall UKA |
9.0 | 9.0 |
| 23 | Szymańska Julia Murall UKA |
8.0 | 8.0 |
| 24 | Podgórni Jagoda RockBrothers |
7.0 | 7.0 |
| 25 | Ziaja Katarzyna Uczniowski Klub Sportowy LIDER |
6.0 | 6.0 |
| 26 | Bornus Zofia Klub Sportowy Skarpa Bytom |
5.0 | 5.0 |
| 27 | Karaś Natalia Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
4.0 | 4.0 |
| 28 | Kuchnia Wiktoria Uczniowski Klub Sportowy LIDER |
3.0 | 3.0 |
| 29 | Grzybowska Emilia RockBrothers |
2.0 | 2.0 |
| 30 | Juszczak Karolina RockBrothers |
1.0 | 1.0 |
Mężczyźni
| Miejsce | Osoba | Punkty |
Wrocław 2024-03-08 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ziętek Jakub Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
100.0 | 100.0 |
| 2 | Bunsch Piotr Klub Sportowy Korona 1919 |
80.0 | 80.0 |
| 3 | Niźnik Piotr Klub Sportowy Korona 1919 |
65.0 | 65.0 |
| 4 | Gurba Jan Klub Wysokogórski Nowy Sącz |
55.0 | 55.0 |
| 5 | Korban Michał Świętokrzyski Klub Alpinistyczny |
51.0 | 51.0 |
| 6 | Gomółka Kamil Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
47.0 | 47.0 |
| 7 | Korzeniowski Jakub Akademicki Klub Górski |
43.0 | 43.0 |
| 8 | Wodzyński Nikodem Klub Wspinaczkowy AGAMA |
40.0 | 40.0 |
| 9 | Heretyk Kacper Klub Sportowy Korona 1919 |
37.0 | 37.0 |
| 10 | Rygiel Antoni Klub Wspinaczkowy AGAMA |
34.0 | 34.0 |
| 11 | Heród Tymon Klub Sportowy Korona 1919 |
31.0 | 31.0 |
| 12 | Dziki-Sereda Arkadiusz | 28.0 | 28.0 |
| 13 | Zalesiński Szymon Wrocławski Klub Wysokogórski |
26.0 | 26.0 |
| 14 | Wałaszewski Bruno Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków |
24.0 | 24.0 |
| 15 | Kołodziej Jakub Klub Sportowy Korona 1919 |
22.0 | 22.0 |
| 16 | Kopeć Roch Klub Sportowy Strefa Wspinania |
20.0 | 20.0 |
| 17 | Ostafiński Tymon Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
18.0 | 18.0 |
| 18 | Piechota Mateusz | 16.0 | 16.0 |
| 19 | Heretyk Mikolaj Klub Sportowy Korona 1919 |
14.0 | 14.0 |
| 20 | Łyko Grzegorz Klub Sportowy Korona 1919 |
12.0 | 12.0 |
| 21 | Dziamba Mateusz RockBrothers |
10.0 | 10.0 |
| 22 | Fedorowski Gustaw RockBrothers |
9.0 | 9.0 |
| 23 | Kosman Tymoteusz Klub Sportowy Primaroca |
8.0 | 8.0 |
| 24 | Kowal Adam | 7.0 | 7.0 |
| 25 | Kalinowski Antoni Klub Wspinaczkowy AGAMA |
6.0 | 6.0 |
| 26 | Dudek Tomasz Klub Wysokogórski Częstochowa |
5.0 | 5.0 |
| 27 | Krzos Antoni Klub Wspinaczkowy AGAMA |
4.0 | 4.0 |
| 28 | Figura Igor Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
3.0 | 3.0 |
| 29 | Puźniak Mateusz RockBrothers |
2.0 | 2.0 |
| 30 | Krupa Filip RockBrothers |
1.0 | 1.0 |















