Impreza: Mistrzostwa Polski JiJM (B)
Warszawa, 2017-04-09
Juniorzy - Bouldering - Kobiety
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Kałucka | Natalia | KU AZS PWSZ Tarnów |
2 | Kałucka | Aleksandra | KU AZS PWSZ Tarnów |
3 | Woś | Natalia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
4 | Matyjaszczyk | Marcelina | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
5 | Laskowska | Oliwia | |
6 | Milencka | Julia | |
7 | Wachnicka | Kamila | |
8 | Herman | Dominika | KW CW Transformator |
9 | Lesiewicz | Agata | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
10 | Grużewska | Hanna | |
11 | Gromniak | Daria | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
Juniorzy - Bouldering - Mężczyźni
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Bąk | Rafał | KW CW Transformator |
2 | Palczyński | Krzysztof | |
3 | Szymczak | Adam | Klub Sportowy Korona 1919 |
4 | Kupś | Kajetan | Klub Sportowy Korona 1919 |
5 | Puźniak | Mateusz | |
6 | Ratajczak | Wojciech | |
7 | Malinowski | Olaf | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
8 | Gruszka | Konrad | KU AZS PWSZ Tarnów |
9 | Mika | Bartłomiej | |
10 | Kieraga | Adrian | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
11 | Wilczyński | Bartosz | |
12 | Andrzejczak | Dawid | |
13 | Dmoch | Janek | |
14 | Podlewski | Bartłomiej | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
16 | Siudut | Jakub | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
17 | Olszowski | Wiktor | KW CW Transformator |
18 | Roza | Krzysztof | Klub Wysokogórski Gliwice |
19 | Awramienko | Antoni |
Juniorzy młodsi - Bouldering - Kobiety
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Rudka | Maja | Klub Sportowy Korona 1919 |
2 | Janecka | Bianka | Klub Wysokogórski Częstochowa |
3 | Malec | Matylda | |
4 | Klimaszewska | Marta | Klub Wysokogórski w Toruniu |
5 | Drewnowska | Helena | |
6 | Włodarczyk | Małgorzata | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
7 | Balicka | Anna | Rzeszowski Klub Wysokogórski |
8 | Rotko | Weronika | Uczniowski Klub Sportowy K-2 Jaworzno |
10 | Uznańska | Aleksandra | |
12 | Kosiaty | Joanna | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
Juniorzy młodsi - Bouldering - Mężczyźni
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Bujak | Miłosz | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
2 | Ziętek | Jakub | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
3 | Jastrzębski | Karol | |
4 | Oleszczuk | Piotr | |
5 | Fronczak | Maciek | |
6 | Winiarek | Bartłomiej | |
7 | Żmuda | Szymon | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
8 | Zalesiński | Szymon | |
9 | Sadrakuła | Jakub | Rzeszowski Klub Wysokogórski |
10 | Puławski | Hubert | |
11 | Zalewski | Wojciech | |
12 | Salach | Piotr | |
13 | Ochman | Michał | |
14 | Stoch | Kacper | |
15 | Grabowski | Krzysztof | |
16 | Orzechowski | Tomek | |
17 | Damian | Kamil | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |