Impreza: Puchar Młodzików i Dzieci (Ck)
Bytom, 2017-06-10
Dzieci - Na czas - Chłopcy
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
|---|---|---|---|
| 1 | Szalecki | Oskar | Klub Sportowy Sportiva Tarnów | 
| 2 | Dąbrowski | Szymon | Murall UKA | 
| 3 | Rygiel | Antoni | |
| 5 | Pawlak | Piotr | |
| 6 | Panenka | Jerzy | |
| 7 | Adamczyk | Bartłomiej | |
| 8 | Kopeć | Roch | |
| 9 | Herman | Damian | |
| 10 | Czerwiński | Igor | |
| 11 | Parczewski | Sewer | |
| 12 | Rygoł | Jakub | |
| 14 | Koreń | Michał | |
| 16 | Krzystyniak | Kosma | |
| 17 | Pietryniak | Filip | |
| 18 | Ziemba | Filip | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | 
| 19 | Byrka | Filip | |
| 20 | Schab | Szymon | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie | 
| 21 | Sajdok | Paweł | |
| 22 | Ćwiąkała | Paweł | |
| 23 | Cierpich | Filip | Klub Sportowy Sportiva Tarnów | 
| 24 | Czarnecki | Marcin | Bełchatowski Klub Wysokogórski | 
| 25 | Krupa | Mateusz | |
| 26 | Panenka | Mateusz | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | 
| 27 | Gładysz | Maciek | |
| 28 | Gurgul | Aleksander | Klub Sportowy Sportiva Tarnów | 
| 29 | Nadajewski | Marcel | |
| 30 | Solisz | Andrzej | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
| 32 | Mitlewski | Ernest | |
| 33 | Krzystyniak | Kajetan | 
Dzieci - Na czas - Dziewczęta
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
|---|---|---|---|
| Łyzińska | Karolina | ||
| Mikołajczyk | Lena | ||
| 1 | Marciniak | Daria | |
| 2 | Gmiter | Inga | |
| 3 | Wójcik | Barbara | Klub Wspinaczkowy Kielce | 
| 4 | Wach | Zofia | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' | 
| 5 | Zacharska | Aleksandra | |
| 6 | Ciechanowska | Milena | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | 
| 7 | Wachnicka | Weronika | |
| 8 | Sznajder | Arlena | |
| 9 | Burczyk | Barbara | Speleoklub Świętokrzyski | 
| 10 | Walentek | Maja | |
| 11 | Słanek | Danuta | |
| 12 | Łyzińska | Karolina | |
| 13 | Kubicz | Iga | |
| 14 | Czuba | Marianna | |
| 15 | Włodarczyk | Natalia | |
| 16 | Golec | Gabriela | Klub Sportowy Sportiva Tarnów | 
| 17 | Bibro | Natalia | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie | 
| 18 | Pałka | Katarzyna | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie | 
| 19 | Molo | Julia | |
| 20 | Kapias | Julita | Klub Sportowy Sportiva Tarnów | 
| 21 | Ptak | Karolina | |
| 23 | Oleksy | Maja | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' | 
| 24 | Nowak | Zofia | |
| 25 | Mikołajczyk | Lena | 
Dzieci młodsze - Na czas - Chłopcy
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
|---|---|---|---|
| 1 | Zacharski | Wojciech | |
| 2 | Cholewa | Marcel | |
| 3 | Dąbrowski | Mateusz | Murall UKA | 
| 5 | Schab | Miłosz | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie | 
| 6 | Żak | Michał | |
| 8 | Blaszke | Kacper | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | 
| 11 | Tutaj | Filip | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' | 
| 12 | Bosetti | Eryk | |
| 13 | Górnik | Jakub | |
| 14 | Klimek | Jakub | |
| 15 | Walas | Antoni | 
Dzieci młodsze - Na czas - Dziewczęta
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kurek | Małgorzata | |
| 2 | Pietkiewicz | Pola | |
| 3 | Bornus | Zofia | |
| 4 | Piotrowska | Malwina | |
| 5 | Juszczak | Karolina | |
| 6 | Parczewska | Hanna | |
| 7 | Machlarz | Marcela | |
| 8 | Stokowiec | Martyna | |
| 9 | Bernat | Natalia | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny | 
| 10 | Jasik | Aleksandra | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
| 11 | Piotrowska | Jagoda | |
| 12 | Kurz | Zofia | Klub Wysokogórski Gliwice | 
| 13 | Borszcz | Natasza | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
| 14 | Frączek | Marysia | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' | 
| 16 | Zacharska | Małgorzata | |
| 17 | Szymaniak | Oliwia | |
| 19 | Lasoń | Lena | |
| 20 | Sajdok | Urszula | |
| 21 | Sztandera | Nikola | 
Młodzicy - Na czas - Chłopcy
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
|---|---|---|---|
| 1 | Niźnik | Piotr | Bełchatowski Klub Wysokogórski | 
| 2 | Gurba | Jan | |
| 3 | Łyko | Grzegorz | |
| 4 | Kosmalski | Błażej | Łódzki Klub Wysokogórski | 
| 5 | Sobański | Konstanty | |
| 6 | Ciesielski | Bartosz | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | 
| 7 | Karczmarczyk | Tymon | |
| 8 | Janusz | Maciej | |
| 9 | Orawiec | Bartosz | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
| 10 | Korban | Michał | |
| 12 | Hołozubiec | Mikołaj | |
| 13 | Kalinowski | Błażej | |
| 14 | Hopfer | Jan | |
| 15 | Bąbel | Antoni | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny | 
| 16 | Polański | Stanisław | RockBrothers | 
Młodzicy - Na czas - Dziewczęta
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
|---|---|---|---|
| 1 | Wróbel | Weronika | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' | 
| 2 | Mientus | Zuzanna | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
| 3 | Pałka | Kinga | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie | 
| 4 | Nawój | Daria | Klub Sportowy Sportiva Tarnów | 
| 5 | Wójcik | Aleksandra | Klub Wspinaczkowy Kielce | 
| 6 | Biedroń | Weronika | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie | 
| 7 | Ciechanowska | Martyna | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | 
| 8 | Aksman | Patrycja | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | 
| 9 | Dobrzyniecka | Urszula | |
| 10 | Kucharek | Karolina | |
| 11 | Augustyniak | Julia | |
| 12 | Fajfer | Natalia | |
| 15 | Madejczyk | Julia | 







	







