Impreza: Puchar Polski Mł, JM, J (C)
Sosnowiec, 2018-03-10
Juniorzy - Na czas - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Kałucka | Natalia | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 2 | Kałucka | Aleksandra | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 3 | Rudka | Maja | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 4 | Lesiewicz | Agata | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 5 | Rotko | Weronika | KW CW Transformator |
| 6 | Dziergowska | Zuzanna | |
| 7 | Malec | Matylda | Klub Wysokogórski Kraków wraz z Sekcją Taternictwa Jaskiniowego |
Juniorzy - Na czas - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Bujak | Miłosz | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 2 | Gruszka | Konrad | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 3 | Malinowski | Olaf | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 4 | Podlewski | Bartłomiej | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
| 5 | Ratajczak | Wojciech | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 6 | Zalewski | Wojciech | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
| 7 | Kupś | Kajetan | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 8 | Ziętek | Jakub | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
| 9 | Siudut | Jakub | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
| 10 | Fronczak | Maciek | |
| 11 | Wojciechowski | Kajetan |
Juniorzy młodsi - Na czas - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Janecka | Bianka | Klub Wysokogórski Częstochowa |
| 2 | Włodarczyk | Małgorzata | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
| 3 | Głowacka | Julia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 4 | Klimaszewska | Marta | Klub Wysokogórski w Toruniu |
| 5 | Nawój | Daria | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
| 6 | Pałka | Kinga | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 7 | Aksman | Patrycja | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
| 8 | Mientus | Zuzanna | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 9 | Wróbel | Weronika | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' |
| 10 | Szwed | Maria | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 11 | Ciechanowska | Martyna | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
| 12 | Wójcik | Aleksandra | Klub Wspinaczkowy Kielce |
| 13 | Fajfer | Natalia | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
| 14 | Majszczyk | Dominika | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
| 15 | Dobrzyniecka | Urszula |
Juniorzy młodsi - Na czas - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Gurba | Jan | |
| 2 | Kroszka | Jan | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
| 3 | Tkaczyk | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 4 | Żmuda | Szymon | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 5 | Zalesiński | Szymon | |
| 6 | Ciesielski | Bartosz | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
| 7 | Łyko | Grzegorz | |
| 8 | Winiarek | Bartłomiej | |
| 9 | Potok | Krzysztof | Murall UKA |
| 10 | Bochenek | Szymon | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
| 11 | Oleszczuk | Piotr | |
| 12 | Sobański | Konstanty | |
| 13 | Salach | Piotr | |
| 14 | Kosman | Tymoteusz | |
| 15 | Swęd | Grzegorz | Murall UKA |
Młodzicy - Na czas - Chłopcy
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Niźnik | Piotr | Bełchatowski Klub Wysokogórski |
| 2 | Szalecki | Oskar | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
| 3 | Janusz | Maciej | |
| 4 | Kopeć | Roch | |
| 5 | Solisz | Andrzej | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 6 | Orawiec | Bartosz | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 7 | Rygoł | Jakub | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 8 | Korban | Michał | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny |
| 9 | Bąbel | Antoni | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny |
| 10 | Dąbrowski | Szymon | Murall UKA |
| 11 | Panenka | Jerzy | |
| 12 | Dudek | Tomasz | Klub Wysokogórski Częstochowa |
| 13 | Rymarczuk | Jan | Murall UKA |
| 14 | Mitlewski | Ernest | |
| 15 | Kukuła | Bartłomiej | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
| 16 | Gurgul | Aleksander | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
| 17 | Wawszczyk | Kamil | |
| 18 | Panenka | Mateusz | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
Młodzicy - Na czas - Dziewczęta
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Marciniak | Daria | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 2 | Wójcik | Barbara | Klub Wspinaczkowy Kielce |
| 3 | Ciechanowska | Milena | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
| 4 | Nowak | Alicja | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
| 5 | Wach | Zofia | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
| 6 | Chrzanowska | Julia | Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego |
| 7 | Sznajder | Arlena | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
| 8 | Burczyk | Barbara | Speleoklub Świętokrzyski |
| 9 | Wachnicka | Weronika | |
| 10 | Słanek | Danuta | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
| 11 | Adamska | Hanna |















