Impreza: Mistrzostwa Polski SiM / Puchar Polski JiJM (C)
Warszawa, 2018-06-02
Juniorzy - Na czas - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Kałucka | Aleksandra | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 2 | Kałucka | Natalia | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 3 | Rudka | Maja | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 4 | Lesiewicz | Agata | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 5 | Matyjaszczyk | Marcelina | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 6 | Malec | Matylda | Klub Wysokogórski Kraków wraz z Sekcją Taternictwa Jaskiniowego |
Juniorzy - Na czas - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Gruszka | Konrad | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 2 | Bujak | Miłosz | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 3 | Malinowski | Olaf | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 4 | Podlewski | Bartłomiej | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
| 5 | Ratajczak | Wojciech | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 6 | Kupś | Kajetan | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 7 | Siudut | Jakub | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
| 8 | Fronczak | Maciek |
Juniorzy młodsi - Na czas - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Klimaszewska | Marta | Klub Wysokogórski w Toruniu |
| 2 | Głowacka | Julia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 3 | Włodarczyk | Małgorzata | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
| 4 | Nawój | Daria | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
| 5 | Aksman | Patrycja | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
| 6 | Mientus | Zuzanna | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 7 | Szwed | Maria | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 8 | Ciechanowska | Martyna | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
| 9 | Majszczyk | Dominika | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
Juniorzy młodsi - Na czas - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Kroszka | Jan | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
| 2 | Gurba | Jan | Klub Wysokogórski Nowy Sącz |
| 3 | Tkaczyk | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 4 | Żmuda | Szymon | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 5 | Zalesiński | Szymon | |
| 6 | Winiarek | Bartłomiej | |
| 7 | Oleszczuk | Piotr | |
| 8 | Ciesielski | Bartosz | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
| 9 | Potok | Krzysztof | Murall UKA |
| 10 | Sobański | Konstanty | |
| 11 | Swęd | Grzegorz | Murall UKA |
Młodzieżowcy - Na czas - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Woś | Natalia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 2 | Chrząszcz | Wiktoria | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
Młodzieżowcy - Na czas - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Puźniak | Mateusz | Wrocławski Klub Wysokogórski |
| 2 | Kieraga | Adrian | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
Seniorzy - Na czas - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Kałucka | Aleksandra | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 2 | Mirosław | Aleksandra | Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
| 3 | Brożek | Anna | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 4 | Kałucka | Natalia | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 5 | Buczek | Klaudia | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 6 | Chudziak | Patrycja | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 7 | Prokopiuk-Kawecka | Monika | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 8 | Lesiewicz | Agata | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 9 | Rudka | Maja | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 10 | Woś | Natalia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 11 | Chrząszcz | Wiktoria | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
| 12 | Matyjaszczyk | Marcelina | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 13 | Malec | Matylda | Klub Wysokogórski Kraków wraz z Sekcją Taternictwa Jaskiniowego |
Seniorzy - Na czas - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Dzieński | Marcin | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 2 | Sordyl | Tomasz | Klub Uczelniany Akademickiego Zwiazku Sportowego Akademii Tarnowskiej; Sekcja Wspin. Sport. AZS Akademii Tarnowskiej |
| 3 | Bujak | Miłosz | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 4 | Przytuła | Hubert | |
| 5 | Pęcikiewicz | Szymon | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
| 6 | Ratajczak | Wojciech | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 7 | Wróblewski | Mikołaj | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
| 8 | Puźniak | Mateusz | Wrocławski Klub Wysokogórski |
| 9 | Ginszt | Jakub | Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
| 10 | Malinowski | Olaf | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 11 | Główka | Jakub | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
| 12 | Kupś | Kajetan | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 13 | Wiliński | Piotr | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 14 | Gruszka | Konrad | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 15 | Podlewski | Bartłomiej | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
| 16 | Siudut | Jakub | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
| 17 | Kieraga | Adrian | Pol-Inowex Skarpa Lublin |















