Impreza: Mistrzostwa Polski Młodzików i Juniorów - bouldering
Tarnów, 2019-07-26
Juniorzy - Bouldering - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Janecka | Bianka | Klub Wysokogórski Częstochowa |
| 2 | Klimaszewska | Marta | Klub Wysokogórski w Toruniu |
| 3 | Rotko | Weronika | KW CW Transformator |
| 4 | Włodarczyk | Małgorzata | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
Juniorzy - Bouldering - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Ziętek | Jakub | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
| 2 | Winiarek | Bartłomiej | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
| 3 | Zalesiński | Szymon | Wrocławski Klub Wysokogórski |
| 4 | Salach | Piotr | RockBrothers |
| 5 | Fronczak | Maciek | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
| 6 | Bujak | Miłosz | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 7 | Tkaczyk | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 8 | Leopold | Maks | |
| 9 | Żmuda | Szymon | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 10 | Kroszka | Jan | Klub Wysokogórski Gliwice |
| 11 | Dudziak | Marcin | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu |
| 11 | Lis | Natan |
Młodzicy - Bouldering - Chłopcy
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Dąbrowski | Szymon | Murall UKA |
| 2 | Dudek | Tomasz | Klub Wysokogórski Częstochowa |
| 3 | Rymarczuk | Jan | Murall UKA |
| 4 | Panenka | Jerzy | |
| 5 | Kopeć | Roch | |
| 6 | Swęd | Jan | Murall UKA |
| 7 | Jędryka | Kacper | |
| 8 | Rygiel | Antoni | |
| 9 | Szalecki | Oskar | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
| 10 | Rygoł | Jakub | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 11 | Sajdok | Paweł | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
| 12 | Lewandowski | Olaf | |
| 13 | Adamczyk | Bartłomiej | Bełchatowski Klub Wysokogórski |
| 14 | Gurgul | Aleksander | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
| 15 | Panenka | Mateusz | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
| 16 | Nawój | Eryk | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
| 17 | Kopel | Szymon | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
| 18 | Barabas | Mikołaj | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 19 | Koszczan | Jakub | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 19 | Schab | Szymon | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
| 21 | Lis | Samuel |
Młodzicy - Bouldering - Dziewczęta
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Chrzanowska | Julia | Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego |
| 2 | Wójcik | Barbara | Klub Wspinaczkowy Kielce |
| 3 | Burczyk | Barbara | Speleoklub Świętokrzyski |
| 4 | Kaczmarczyk | Julia | |
| 5 | Oleksy | Maja | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 6 | Marciniak | Daria | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 7 | Słanek | Danuta | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
| 8 | Ciechanowska | Milena | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
| 9 | Sznajder | Arlena | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
| 10 | Nowak | Zofia | |
| 11 | Zacharska | Aleksandra | |
| 12 | Garbacka | Alicja | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 13 | Włodarczyk | Natalia | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
| 14 | Dudziak | Anna | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu |
| 15 | Warszawska-Zawisza | Zofia | Murall UKA |
| 16 | Kisiel | Maja | |
| 17 | Adamska | Hanna | |
| 18 | Napora | Hanna | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 19 | Bujak | Antonina | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 20 | Ptak | Karolina | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
| 21 | Szyszko | Natalia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 22 | Lewczuk | Julia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 23 | Bibro | Natalia | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
| 24 | Wiejaczka | Anna | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
| 24 | Włodarczyk (POZ) | Natalia | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu |















