| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
                        
                |  | Garbacka | Alicja | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
                        
                | 1 | Lipkowicz | Maria | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 2 | Burczyk | Barbara | Speleoklub Świętokrzyski | 
                        
                | 3 | Wójcik | Barbara | Speleoklub Świętokrzyski | 
                        
                | 4 | Kozina | Hanna | Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków | 
                        
                | 5 | Smoczyńska | Melania | Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków | 
                        
                | 6 | Ciechanowska | Milena | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 7 | Bujak | Antonina | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
                        
                | 8 | Wójtowicz | Emilia | Klub Wspinaczkowy Kotłownia | 
                        
                | 9 | Zacharska | Aleksandra | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 10 | Kuchnia | Wiktoria | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 11 | Ziaja | Katarzyna | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 12 | Kisiel | Maja | Klub sportowy Rock Brothers | 
                        
                | 13 | Adamska | Hanna | Klub sportowy Rock Brothers | 
                        
                | 14 | Piątkowska | Karolina |  | 
                    
        
            
                | Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
                        
                |  | Kopeć | Roch | Klub Sportowy Strefa Wspinania | 
                        
                |  | Nycz | Adam | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny | 
                        
                |  | Śmierciak | Jakub |  | 
                        
                | 1 | Dąbrowski | Szymon | Murall UKA | 
                        
                | 2 | Korban | Michał | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny | 
                        
                | 3 | Heretyk | Mikolaj | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 4 | Dudek | Tomasz | Klub Wysokogórski Częstochowa | 
                        
                | 5 | Kosmalski | Błażej | Łódzki Klub Wysokogórski | 
                        
                | 6 | Janusz | Maciej | Klub Wysokogórski w Katowicach | 
                        
                | 7 | Panenka | Jerzy | Klub sportowy Rock Brothers | 
                        
                | 8 | Bąbel | Antoni | Speleoklub Świętokrzyski | 
                        
                | 9 | Krzos | Antoni | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 10 | Ochoński | Mikołaj | Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków | 
                        
                | 11 | Ruzicki | Patryk | Łódzki Klub Wysokogórski | 
                        
                | 12 | Gruszczyński | Gabriel | Klub sportowy Rock Brothers | 
                        
                | 13 | Rymek | Krzysztof | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie | 
                        
                | 14 | Grabacki | Filip | Klub Wysokogórski Częstochowa | 
                    
        
            
                | Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
                        
                |  | Juszczak | Karolina | RockBrothers | 
                        
                |  | Wójcik | Matylda | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 1 | Pietkiewicz | Pola | Murall UKA | 
                        
                | 2 | Stokowiec | Martyna | Speleoklub Świętokrzyski | 
                        
                | 3 | Oleksy | Maja | KU AZS PWSZ Tarnów | 
                        
                | 4 | Ciesielska | Maja | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 5 | Bornus | Zofia | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 6 | Włodarczyk | Natalia | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 7 | Kurz | Zofia | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 8 | Kurek | Małgorzata |  | 
                        
                | 9 | Nowak | Zofia | Klub sportowy Rock Brothers | 
                        
                | 10 | Bibro | Natalia | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie | 
                        
                | 11 | Wawrylak | Celina | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 12 | Kudlik | Matylda | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 13 | Malczyk | Zuzanna | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 14 | Jarosz | Julia | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 15 | Borszcz | Natasza | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 16 | Sochal | Gabriela | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
                        
                | 17 | Bajkiewicz | Hanna |  | 
                    
        
            
                | Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
                        
                |  | Dudek | Stanisław |  | 
                        
                |  | Język | Marek | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                |  | Tutaj | Filip | Klub Sportowy Sportiva Tarnów | 
                        
                |  | Wnuk | Michał | RockBrothers | 
                        
                | 1 | Adamczyk | Bartłomiej | Bełchatowski Klub Wysokogórski | 
                        
                | 2 | Rygiel | Antoni | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 3 | Kopel | Szymon | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 4 | Cholewa | Marcel | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 5 | Swęd | Jan | Murall UKA | 
                        
                | 6 | Dąbrowski | Mateusz | Murall UKA | 
                        
                | 7 | Wodzyński | Nikodem | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 8 | Zacharski | Wojciech | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 9 | Sarnecki | Igor | RockBrothers | 
                        
                | 10 | Zuśka | Michał | Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków | 
                        
                | 11 | Fedorowski | Gustaw | RockBrothers | 
                        
                | 12 | Ostafiński | Tymon | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 13 | Heród | Tymon | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 14 | Blaszke | Kacper | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 15 | Puźniak | Jakub | RockBrothers | 
                        
                | 16 | Muzaj | Michał | Murall UKA | 
                        
                | 17 | Muzaj | Mateusz | Murall UKA | 
                        
                | 18 | Żak | Michał | Klub Sportowy Strefa Wspinania | 
                        
                | 19 | Byrka | Filip | RockBrothers | 
                        
                | 20 | Zając | Robert | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 21 | Krupa | Mateusz | RockBrothers | 
                        
                | 22 | Barabas | Mikołaj | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
                        
                | 23 | Jurowski | Artur | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 24 | Nowak | Filip | RockBrothers | 
                        
                | 25 | Stec | Aleksander Stec | Rzeszowski Klub Wysokogórski | 
                        
                | 26 | Szczygła | Antoni | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
                        
                | 27 | Bernacki | Szymon |  | 
                        
                | 28 | Łoboda | Filip | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie | 
                        
                | 29 | Lewandowski | Olaf | Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków | 
                        
                | 30 | Brudys | Dawid | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | 
                        
                | 31 | Marchewka | Mateusz | Klub Wysokogórski Częstochowa | 
                    
        
            
                | Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
                        
                |  | Bajkiewicz | Antoni |  | 
                        
                |  | Łańcucki | Bruno | RockBrothers | 
                        
                | 1 | Kalinowski | Antoni | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 2 | Fronczak | Krzysztof | Murall UKA | 
                        
                | 3 | Smoszna | Jakub | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 4 | Oleksy | Maciej | Klub Sportowy MOVE! Avatar | 
                        
                | 5 | Kasiński | Gabriel | Klub Sportowy MOVE! Avatar | 
                        
                | 6 | Walas | Antoni | Akademicki Klub Górski | 
                        
                | 7 | Marcisz | Antoni | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 8 | Krupa | Filip | RockBrothers | 
                        
                | 9 | Fedorowski | Jeremi | RockBrothers | 
                        
                | 10 | Dykto | Stefan | Akademicki Klub Górski | 
                        
                | 11 | Walczyński | Franciszek | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 12 | Chuchmacz | Igor | Klub Sportowy Progress | 
                        
                | 13 | Myśliwiec | Maksymilian | RockBrothers | 
                        
                | 14 | Figura | Igor | Klub Sportowy Primaroca | 
                        
                | 15 | Chaciński | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
                        
                | 16 | Bochenek | Wojciech | Klub Sportowy Strefa Wspinania | 
                        
                | 17 | Bilejczyk | Franek | Murall UKA | 
                        
                | 18 | Michałkiewicz | Szymon | Klub Sportowy Strefa Wspinania | 
                        
                | 19 | Pilch | Jan | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 20 | Prajsnar | Jan | Murall UKA | 
                        
                | 21 | Korona | Maurycy | Klub Wspinaczkowy Kotłownia | 
                        
                | 22 | Laskowski | Bartosz | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | 
                        
                | 23 | Romańczyk | Maciej |  | 
                        
                | 24 | Hada | Stanisław | Klub sportowy Rock Brothers | 
                        
                | 25 | Butra | Aleksander | RockBrothers | 
                        
                | 26 | Kozak | Kajetan | Murall UKA | 
                        
                | 27 | Wojtanowski | Michał | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | 
                        
                | 28 | Kolman | Piotr |  | 
                        
                | 29 | Czaja | Gabriel | RockBrothers | 
                        
                | 30 | Ślączka | Miłosz | Rzeszowski Klub Wysokogórski | 
                    
        
            
                | Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
                        
                |  | Bernat | Natalia | Murall UKA | 
                        
                |  | Dykto | Zofia | Akademicki Klub Górski | 
                        
                |  | Jasińska | Melania | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                |  | Swęd | Amelia | Murall UKA | 
                        
                | 1 | Dobrzańska | Zofia | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 2 | Machlarz | Marcela | Klub sportowy Rock Brothers | 
                        
                | 3 | Podgórni | Jagoda | RockBrothers | 
                        
                | 4 | Piotrowska | Jagoda | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu | 
                        
                | 5 | Luby | Zuzanna | Klub Sportowy MOVE! Avatar | 
                        
                | 6 | Niziołek | Nina | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 7 | Zalewska | Jagoda | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 8 | Dobrowolska | Pola | Murall UKA | 
                        
                | 9 | Kopcińska | Aleksandra | Klub Sportowy MOVE! Avatar | 
                        
                | 10 | Siatka | Lena | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 11 | Świątek | Kaja | Murall UKA | 
                        
                | 12 | Gil | Emilia |  | 
                        
                | 13 | Ostrowska | Natalia | Klub Sportowy MOVE! Avatar | 
                        
                | 14 | Cesarz | Amelia | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 15 | Bogunia | Weronika | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 16 | Świerczek | Antonina | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 17 | Półtorak | Maja | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 18 | Płonka | Zuzanna | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie | 
                        
                | 19 | Zacharska | Małgorzata | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 20 | Poziomkowska | Daria | Klub Wspinaczkowy Kotłownia | 
                        
                | 21 | Kiersztyn | Kamila |  | 
                        
                | 22 | Budzewska | Bianka | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 23 | Nowak | Hanna | Klub sportowy Rock Brothers | 
                        
                | 24 | Ciombor | Kinga | Klub Sportowy MOVE! Avatar | 
                        
                | 25 | Zając | Daria | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 26 | Płaza | Małgorzata |  | 
                        
                | 27 | Szymańska | Julia | Murall UKA | 
                        
                | 28 | Marchewka | Joanna |  | 
                        
                | 29 | Bartnicka | Oliwia | Murall UKA | 
                        
                | 30 | Tarczoń | Antonina | Klub Sportowy Sportiva Tarnów | 
                        
                | 31 | Kolanek | Martyna | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 32 | Andruszkiewicz | Nela | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 33 | Ząbek | Natalia | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | 
                        
                | 34 | Fent | Amelia | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 35 | Bąk | Laura |  | 
                        
                | 36 | Piątkowska | Amelia |  |