Impreza: Puchar Polski SiM (C)
Bytom, 2022-04-23
Młodzieżowcy - Na czas - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
|---|---|---|---|
| Nowak | Alicja | KU AZS PWSZ Tarnów | |
| 1 | Szwed | Maria | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
Młodzieżowcy - Na czas - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
|---|---|---|---|
| 1 | Tkaczyk | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
| 2 | Kroszka | Jan | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
| 3 | Strączyński | Ernest | Klub Wysokogórski Częstochowa | 
Seniorzy - Na czas - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
|---|---|---|---|
| Brożek | Anna | KU AZS PWSZ Tarnów | |
| 1 | Kałucka | Aleksandra | KU AZS PWSZ Tarnów | 
| 2 | Kałucka | Natalia | KU AZS PWSZ Tarnów | 
| 3 | Chudziak | Patrycja | Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego | 
| 4 | Marciniak | Daria | Łódzki Klub Wysokogórski | 
| 5 | Blachnicka | Magdalena | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
| 6 | Nowak | Alicja | KU AZS PWSZ Tarnów | 
| 7 | Lesiewicz | Agata | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
| 8 | Markisch | Olimpia | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
| 9 | Włodarczyk | Natalia | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
| 10 | Garbacka | Alicja | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
| 11 | Ptak | Karolina | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
| 12 | Sznajder | Arlena | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
| 13 | Szwed | Maria | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
| 14 | Mazur | Amelia | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
Seniorzy - Na czas - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
|---|---|---|---|
| Bunsch | Piotr | Klub Sportowy Korona 1919 | |
| Kosmalski | Błażej | Łódzki Klub Wysokogórski | |
| 1 | Dzieński | Marcin | KU AZS PWSZ Tarnów | 
| 2 | Przytuła | Hubert | Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego | 
| 3 | Szalecki | Oskar | KU AZS PWSZ Tarnów | 
| 4 | Podlewski | Bartłomiej | Klub Sportowy Sportiva Tarnów | 
| 5 | Tkaczyk | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
| 6 | Kroszka | Jan | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
| 7 | Swęd | Jan | Murall UKA | 
| 8 | Nawój | Eryk | Klub Sportowy Sportiva Tarnów | 
| 9 | Strączyński | Ernest | Klub Wysokogórski Częstochowa | 
| 10 | Ruzicki | Patryk | Łódzki Klub Wysokogórski | 







 
	







