| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
                        
                | 1 | Pietkiewicz | Pola | Murall UKA | 
                        
                | 2 | Oleksy | Maja | KU AZS PWSZ Tarnów | 
                        
                | 3 | Kurek | Małgorzata | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 4 | Włodarczyk | Natalia | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 5 | Ciesielska | Maja | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 6 | Kurz | Zofia | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 7 | Bornus | Zofia | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 8 | Nadolska | Zofia | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 9 | Rytych | Maria | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
                        
                | 10 | Jarosz | Julia | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 11 | Bibro | Natalia | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie | 
                        
                | 12 | Wrotek | Hanna | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 13 | Piotrowska | Malwina | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu | 
                        
                | 14 | Juszczak | Karolina | RockBrothers | 
                        
                | 15 | SIEK | Ingrid |  | 
                        
                | 16 | Borszcz | Natasza | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 17 | Woć | Matylda | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
                        
                | 18 | Ptak | Karolina | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 19 | Żeglińska | Wiktoria | RockBrothers | 
                        
                | 20 | Troch | Olivia | Klub Wysokogórski w Toruniu | 
                        
                | 21 | Quinon | Lucie | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 22 | Sochal | Gabriela | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
                    
        
            
                | Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
                        
                | 1 | Rygiel | Antoni | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 2 | Fedorowski | Gustaw | RockBrothers | 
                        
                | 3 | Dąbrowski | Mateusz | Murall UKA | 
                        
                | 4 | Swęd | Jan | Murall UKA | 
                        
                | 5 | Ostafiński | Tymon | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 6 | Adamczyk | Bartłomiej | Bełchatowski Klub Wysokogórski | 
                        
                | 7 | Heród | Tymon | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 8 | Cholewa | Marcel | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 9 | Herman | Damian | Klub sportowy Rock Brothers | 
                        
                | 10 | Olkowski | Hubert |  | 
                        
                | 11 | Turski | Jarema | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 12 | Zacharski | Wojciech | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 13 | Wodzyński | Nikodem | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 14 | Passowicz | Tadeusz | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 15 | Blaszke | Kacper | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 16 | Zając | Robert | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 17 | Zuśka | Michał | Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków | 
                        
                | 18 | Kopel | Szymon | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 18 | Muzaj | Michał | Murall UKA | 
                        
                | 20 | Muzaj | Mateusz | Murall UKA | 
                        
                | 21 | Żegliński | Maksymilian | RockBrothers | 
                        
                | 22 | Sarnecki | Igor | RockBrothers | 
                        
                | 23 | Byrka | Filip | RockBrothers | 
                        
                | 24 | Bosetti | Eryk | RockBrothers | 
                        
                | 25 | Nowak | Filip | RockBrothers | 
                        
                | 26 | Lewandowski | Olaf | Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków | 
                        
                | 27 | Jutrowski | Tymon | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 28 | Jurowski II | Artur | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 29 | Barabas | Mikołaj | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
                        
                | 30 | Język | Marek | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 31 | Opielka | Karol | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | 
                    
        
            
                | Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
                        
                | 1 | Fronczak | Krzysztof | Murall UKA | 
                        
                | 2 | Kalinowski | Antoni | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 3 | Smoszna | Jakub | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 4 | Oleksy | Maciej | Klub Sportowy MOVE! Avatar | 
                        
                | 5 | Walas | Antoni | Akademicki Klub Górski | 
                        
                | 6 | Chuchmacz | Igor | Klub Sportowy Progress | 
                        
                | 7 | Marcisz | Antoni | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 8 | Myśliwiec | Maksymilian | RockBrothers | 
                        
                | 9 | Szoblik | Jakub | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała | 
                        
                | 10 | Bilejczyk | Franek | Murall UKA | 
                        
                | 11 | Walczyński | Franciszek | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 12 | Kasiński | Gabriel | Klub Sportowy MOVE! Avatar | 
                        
                | 13 | Chaciński | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
                        
                | 14 | Jarosz | Robert | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 15 | Bochenek | Wojciech | Klub Sportowy Strefa Wspinania | 
                        
                | 16 | Butra | Aleksander | RockBrothers | 
                        
                | 17 | Korona | Maurycy | Klub Wspinaczkowy Kotłownia | 
                        
                | 18 | Dykto | Stefan | Akademicki Klub Górski | 
                        
                | 19 | Mireński | Igor | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
                        
                | 20 | Jutrowski | Konrad | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 21 | Hada | Stanisław | Klub sportowy Rock Brothers | 
                        
                | 22 | Michałkiewicz | Szymon | Klub Sportowy Strefa Wspinania | 
                        
                | 23 | Laskowski | Bartosz | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | 
                        
                | 24 | Wojtanowski | Michał | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | 
                    
        
            
                | Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
                        
                | 1 | Dobrzańska | Zofia | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 2 | Bernat | Natalia | Murall UKA | 
                        
                | 3 | Luby | Zuzanna | Klub Sportowy MOVE! Avatar | 
                        
                | 4 | Machlarz | Marcela | Klub sportowy Rock Brothers | 
                        
                | 5 | Podgórni | Jagoda | RockBrothers | 
                        
                | 6 | Piotrowska | Jagoda | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu | 
                        
                | 7 | Zalewska | Jagoda | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 8 | Niziołek | Nina | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 9 | Ostrowska | Natalia | Klub Sportowy MOVE! Avatar | 
                        
                | 10 | Zacharska | Małgorzata | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 11 | Półtorak | Maja | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 12 | Dobrowolska | Pola | Murall UKA | 
                        
                | 13 | Kopcińska | Aleksandra | Klub Sportowy MOVE! Avatar | 
                        
                | 14 | Świątek | Kaja | Murall UKA | 
                        
                | 15 | Gil | Emilia | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 16 | Bogunia | Weronika | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 17 | Cesarz | Amelia | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 18 | Poziomkowska | Daria | Klub Wspinaczkowy Kotłownia | 
                        
                | 19 | Swęd | Amelia | Murall UKA | 
                        
                | 20 | Ciombor | Kinga | Klub Sportowy MOVE! Avatar | 
                        
                | 21 | Szymańska | Julia | Murall UKA | 
                        
                | 22 | Zając | Daria | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 23 | Płonka | Zuzanna | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie | 
                        
                | 24 | Kiersztyn | Kamila | Łódzki Klub Wysokogórski | 
                        
                | 25 | Wójtowicz | Aniela | Klub Wspinaczkowy Kotłownia | 
                        
                | 26 | Siatka | Lena | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 27 | Kapela | Maja |  | 
                        
                | 28 | Krain | Zuzanna | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 29 | Fent | Amelia | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 30 | Jędrejek | Małgorzata | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
                        
                | 31 | Iwanicka | Hanna | Klub Wspinaczkowy Kotłownia | 
                        
                | 32 | Bombiak-Matuszewska | Oliwia | Łódzki Klub Wysokogórski |