Impreza: Mistrzostwa Polski Mł, JM, J, M (T)
Kraków, 2018-06-29/2018-07-01
Juniorzy - Na czas - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| Kałucka | Aleksandra | KU AZS PWSZ Tarnów | |
| Kałucka | Natalia | KU AZS PWSZ Tarnów | |
| Lesiewicz | Agata | Pol-Inowex Skarpa Lublin | |
| Malec | Matylda | Klub Wysokogórski Kraków wraz z Sekcją Taternictwa Jaskiniowego | |
| Matyjaszczyk | Marcelina | Pol-Inowex Skarpa Lublin | |
| Rotko | Weronika | KW CW Transformator | |
| Rudka | Maja | Klub Sportowy Korona 1919 |
Juniorzy - Na czas - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| Bujak | Miłosz | Klub Sportowy Skarpa Bytom | |
| Fronczak | Maciek | ||
| Gruszka | Konrad | KU AZS PWSZ Tarnów | |
| Kupś | Kajetan | Klub Sportowy Korona 1919 | |
| Malinowski | Olaf | Pol-Inowex Skarpa Lublin | |
| Podlewski | Bartłomiej | Klub Sportowy Sportiva Tarnów | |
| Ratajczak | Wojciech | Klub Sportowy Skarpa Bytom | |
| Zalewski | Wojciech | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | |
| Ziętek | Jakub | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
Juniorzy młodsi - Na czas - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| Aksman | Patrycja | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | |
| Ciechanowska | Martyna | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | |
| Dobrzyniecka | Urszula | ||
| Głowacka | Julia | Pol-Inowex Skarpa Lublin | |
| Janecka | Bianka | Klub Wysokogórski Częstochowa | |
| Karaś | Natalia | Klub Wspinaczkowy Kotłownia | |
| Klimaszewska | Marta | Klub Wysokogórski w Toruniu | |
| Mientus | Zuzanna | Klub Sportowy Skarpa Bytom | |
| Nawój | Daria | Klub Sportowy Sportiva Tarnów | |
| Włodarczyk | Małgorzata | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | |
| Wójcik | Aleksandra | Klub Wspinaczkowy Kielce |
Juniorzy młodsi - Na czas - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| Gurba | Jan | Klub Wysokogórski Nowy Sącz | |
| Hopfer | Jan | Murall UKA | |
| Kosman | Tymoteusz | ||
| Łyko | Grzegorz | ||
| Oleszczuk | Piotr | ||
| Siemek | Marcin | Klub Wspinaczkowy AGAMA | |
| Sobański | Konstanty | ||
| Swęd | Grzegorz | Murall UKA | |
| Tarnowski | Bartłomiej | ||
| Tkaczyk | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin | |
| Winiarek | Bartłomiej | ||
| Zalesiński | Szymon | Wrocławski Klub Wysokogórski | |
| Żmuda | Szymon | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
Młodzicy - Na czas - Chłopcy
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| Bąbel | Antoni | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny | |
| Dąbrowski | Szymon | Murall UKA | |
| Dudek | Tomasz | Klub Wysokogórski Częstochowa | |
| Hołozubiec | Mikołaj | Murall UKA | |
| Karaś | Szymon | Klub Wspinaczkowy Kotłownia | |
| Karczmarczyk | Tymon | Murall UKA | |
| Kopeć | Roch | ||
| Korban | Michał | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny | |
| Niźnik | Piotr | Bełchatowski Klub Wysokogórski | |
| Ochoński | Mikołaj | ||
| Pacyna | Maciej | Murall UKA | |
| Panenka | Jerzy | ||
| Panenka | Mateusz | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | |
| Rymarczuk | Jan | Murall UKA | |
| Sokołowski | Igor | Murall UKA | |
| Szalecki | Oskar | Klub Sportowy Sportiva Tarnów | |
| Śmigla | Patryk | Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków |
Młodzicy - Na czas - Dziewczęta
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| Adamska | Hanna | ||
| Burczyk | Barbara | Speleoklub Świętokrzyski | |
| Chrzanowska | Julia | Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego | |
| Ciechanowska | Milena | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | |
| Kisiel | Maja | ||
| Kozina | Hanna | ||
| Łyzińska | Karolina | ||
| Marciniak | Daria | Klub Sportowy Skarpa Bytom | |
| Nowak | Alicja | Klub Sportowy Sportiva Tarnów | |
| Słanek | Danuta | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała | |
| Smoczyńska | Melania | ||
| Szymańska | Martyna | Bielski Klub Alpinistyczny | |
| Wachnicka | Weronika | ||
| Wójcik | Barbara | Klub Wspinaczkowy Kielce | |
| Wójtowicz | Emilia |
Młodzieżowcy - Na czas - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| Błachut | Monika | ||
| Chrząszcz | Wiktoria | Klub Sportowy Sportiva Tarnów | |
| Woś | Natalia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
Młodzieżowcy - Na czas - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| Kieraga | Adrian | Pol-Inowex Skarpa Lublin | |
| Puźniak | Mateusz | Wrocławski Klub Wysokogórski | |
| Szymczak | Adam | Klub Sportowy Korona 1919 |















