Impreza: Puchar Polski Mł, JM, J, SiM (C)
Tarnów, 2018-05-20
Juniorzy - Na czas - Kobiety
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Kałucka | Aleksandra | KU AZS PWSZ Tarnów |
2 | Kałucka | Natalia | KU AZS PWSZ Tarnów |
3 | Rudka | Maja | Klub Sportowy Korona 1919 |
4 | Lesiewicz | Agata | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
5 | Matyjaszczyk | Marcelina | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
6 | Malec | Matylda | Klub Wysokogórski Kraków wraz z Sekcją Taternictwa Jaskiniowego |
7 | Rotko | Weronika | KW CW Transformator |
Juniorzy - Na czas - Mężczyźni
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Bujak | Miłosz | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
2 | Gruszka | Konrad | KU AZS PWSZ Tarnów |
3 | Ratajczak | Wojciech | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
4 | Podlewski | Bartłomiej | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
5 | Malinowski | Olaf | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
6 | Ziętek | Jakub | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
7 | Siudut | Jakub | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
8 | Fronczak | Maciek |
Juniorzy młodsi - Na czas - Kobiety
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Nawój | Daria | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
2 | Klimaszewska | Marta | Klub Wysokogórski w Toruniu |
3 | Janecka | Bianka | Klub Wysokogórski Częstochowa |
4 | Włodarczyk | Małgorzata | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
5 | Głowacka | Julia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
6 | Szwed | Maria | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
7 | Pałka | Kinga | KU AZS PWSZ Tarnów |
8 | Aksman | Patrycja | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
9 | Fajfer | Natalia | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
10 | Karaś | Natalia | Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
11 | Ciechanowska | Martyna | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
12 | Biedroń | Weronika | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
13 | Wójcik | Aleksandra | Klub Wspinaczkowy Kielce |
14 | Mientus | Zuzanna | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
Juniorzy młodsi - Na czas - Mężczyźni
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Kroszka | Jan | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
2 | Gurba | Jan | Klub Wysokogórski Nowy Sącz |
3 | Żmuda | Szymon | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
4 | Tkaczyk | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
5 | Zalesiński | Szymon | |
6 | Ciesielski | Bartosz | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
7 | Winiarek | Bartłomiej | |
8 | Kosman | Tymoteusz | |
9 | Sobański | Konstanty | |
10 | Oleszczuk | Piotr | |
11 | Łyko | Grzegorz | |
12 | Potok | Krzysztof | Murall UKA |
Młodzicy - Na czas - Chłopcy
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Szalecki | Oskar | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
2 | Janusz | Maciej | Klub Wysokogórski w Katowicach |
3 | Dąbrowski | Szymon | Murall UKA |
4 | Rymarczuk | Jan | Murall UKA |
5 | Bąbel | Antoni | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny |
6 | Karaś | Szymon | Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
7 | Korban | Michał | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny |
8 | Kopeć | Roch | |
9 | Rygoł | Jakub | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
10 | Sokołowski | Igor | Murall UKA |
11 | Gurgul | Aleksander | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
12 | Czerwiński | Igor | |
12 | Koszczan | Jakub | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
Młodzicy - Na czas - Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Marciniak | Daria | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
2 | Nowak | Alicja | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
3 | Wach | Zofia | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
4 | Chrzanowska | Julia | Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego |
5 | Wójcik | Barbara | Klub Wspinaczkowy Kielce |
6 | Słanek | Danuta | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
7 | Burczyk | Barbara | Speleoklub Świętokrzyski |
8 | Ciechanowska | Milena | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
9 | Garbacka | Alicja | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
10 | Bujak | Antonina | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
Młodzieżowcy - Na czas - Kobiety
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Chrząszcz | Wiktoria | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
2 | Woś | Natalia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
Młodzieżowcy - Na czas - Mężczyźni
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Puźniak | Mateusz | Wrocławski Klub Wysokogórski |
Seniorzy - Na czas - Kobiety
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Buczek | Klaudia | KU AZS PWSZ Tarnów |
2 | Chudziak | Patrycja | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
3 | Kałucka | Natalia | KU AZS PWSZ Tarnów |
4 | Kałucka | Aleksandra | KU AZS PWSZ Tarnów |
5 | Chrząszcz | Wiktoria | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
6 | Woś | Natalia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
7 | Prokopiuk-Kawecka | Monika | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
8 | Rudka | Maja | Klub Sportowy Korona 1919 |
9 | Malec | Matylda | Klub Wysokogórski Kraków wraz z Sekcją Taternictwa Jaskiniowego |
Seniorzy - Na czas - Mężczyźni
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Dzieński | Marcin | KU AZS PWSZ Tarnów |
2 | Wróblewski | Mikołaj | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
3 | Gruszka | Konrad | KU AZS PWSZ Tarnów |
4 | Sordyl | Tomasz | Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie; Sekcja Wspin. Sport. KU AZS PWSZ |
5 | Podlewski | Bartłomiej | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
6 | Zaremba | Mateusz | Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie; Sekcja Wspin. Sport. KU AZS PWSZ |
7 | Ratajczak | Wojciech | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
8 | Wiliński | Piotr | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
9 | Wilusz | Michał | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
10 | Łodziński | Michał | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
11 | Bujak | Miłosz | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
12 | Pęcikiewicz | Szymon | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
13 | Siudut | Jakub | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
14 | Puźniak | Mateusz | Wrocławski Klub Wysokogórski |