W związku z tym, że w bieżącym roku nie były rozgrywane oddzielne zawody w jednej z konkurencji olimpijskich jaką jest „dwubój” wspinaczkowy, Komisja Wspinaczki Sportowej podjęła decyzję o zatwierdzeniu rankingu Mistrzostw Polski w konkurencjach: prowadzenie i bouldering, jako oficjalnych wyników „dwuboju” Mistrzostw Polski w kategoriach młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec i senior. Wyniki kat. młodzieżowiec były publikowane przy okazji Mistrzostw Polski Młodzieżowców w boulderingu, z racji punktacji w Systemie Sportu Młodzieżowego. Poniżej publikujemy pozostałe kategorie wiekowe.
Ranking został policzony jako iloczyn miejsc zajętych w konkurencjach prowadzenie i boulder, biorąc pod uwagę miejsca zajęte wśród osób startujących w obydwu konkurencjach.
Mamy nadzieję, że ranking, będzie pomocny dla naszych zawodników oraz kluby na drodze starania się o stypendia, dofinansowania, czy inne formy wsparcia uzyskiwane lokalnie na podstawie wyników w konkurencji olimpijskiej.
młodziczki | prowadzenie – Łódź | bouldering – Kraków | ||||||
l.p | Nazwisko i Imię | Klub | miejsce | punkty | miejsce | punkty | wynik | miejsce |
1 | DOBRZAŃSKA ZOFIA | KS SKARPA, BYTOM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | LUBY ZUZANNA | KLUB SPORTOWY MOVE!, KRAKÓW | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 |
3 | BERNAT NATALIA | MURALL UKA, WARSZAWA | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 |
4 | MACHLARZ MARCELA | ROCK BROTHERS, WROCŁAW | 4 | 4 | 7 | 7 | 28 | 4 |
5 | PIOTROWSKA JAGODA | OŚ AZS, POZNAŃ | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 5 |
6 | KOPCIŃSKA ALEKSANDRA | KLUB SPORTOWY MOVE!, KRAKÓW | 13 | 12 | 3 | 3 | 36 | 5 |
7 | PÓŁTORAK MAJA | UKS LIDER, SIERCZA | 11 | 10 | 4 | 4 | 40 | 7 |
8 | PODGÓRNI JAGODA | ROCK BROTHERS, WROCŁAW | 5 | 5 | 11 | 9 | 45 | 8 |
9 | OSTROWSKA NATALIA | KLUB SPORTOWY MOVE!, KRAKÓW | 9 | 8 | 14 | 12 | 96 | 9 |
10 | DOBROWOLSKA POLA | MURALL UKA, WARSZAWA | 12 | 11 | 12 | 10 | 110 | 10 |
11 | ZALEWSKA JAGODA | KWS KLIF, TARNOWSKIE GÓRY | 7 | 7 | 20 | 16 | 112 | 11 |
12 | ZACHARSKA MAŁGORZATA | KS SKARPA, BYTOM | 10 | 9 | 16 | 13 | 117 | 12 |
13 | ZAJĄC DARIA | KS KORONA, KRAKÓW | 22 | 18 | 10 | 8 | 144 | 13 |
14 | CESARZ AMELIA | KS SKARPA, BYTOM | 17 | 14 | 13 | 11 | 154 | 14 |
15 | SWĘD AMELIA | MURALL UKA, WARSZAWA | 19 | 15 | 18 | 14 | 210 | 15 |
16 | BOGUNIA WERONIKA | UKS LIDER, SIERCZA | 16 | 13 | 22 | 17 | 221 | 16 |
17 | SIATKA LENA | UKS LIDER, SIERCZA | 26 | 20 | 19 | 15 | 300 | 17 |
18 | SZYMAŃSKA JULIA | MURALL UKA, WARSZAWA | 21 | 17 | 26 | 18 | 306 | 18 |
19 | CIOMBOR KINGA | KLUB SPORTOWY MOVE!, KRAKÓW | 20 | 16 | 28 | 20 | 320 | 19 |
20 | FENT AMELIA | KWS KLIF, TARNOWSKIE GÓRY | 29 | 21 | 26 | 18 | 378 | 20 |
21 | PŁONKA ZUZANNA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY, TARNÓW | 23 | 19 | 30 | 22 | 418 | 21 |
22 | JĘDREJEK MAŁGORZATA | POL-INOWEX SKARPA, LUBLIN | 30 | 22 | 29 | 21 | 462 | 22 |
młodzicy | prowadzenie – Łódź | bouldering – Kraków | ||||||
l.p | Nazwisko i Imię | Klub | miejsce | punkty | miejsce | punkty | wynik | miejsce |
1 | FRONCZAK KRZYSZTOF | MURALL UKA, WARSZAWA | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
2 | SMOSZNA JAKUB | UKS LIDER, SIERCZA | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | KALINOWSKI ANTONI | KLUB WSPINACZKOWY AGAMA, WARSZAWA | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
4 | OLEKSY MACIEJ | KLUB SPORTOWY MOVE!, KRAKÓW | 4 | 4 | 7 | 5 | 20 | 4 |
5 | BILEJCZYK FRANEK | MURALL UKA, WARSZAWA | 10 | 9 | 4 | 4 | 36 | 5 |
6 | WALAS ANTONI | AKADEMICKI KLUB GÓRSKI, ŁÓDŹ | 5 | 5 | 13 | 8 | 40 | 6 |
7 | CHUCHMACZ IGOR | KS PROGRESS, KRAKÓW | 6 | 6 | 11 | 7 | 42 | 7 |
8 | SZOBLIK JAKUB | KLUB WYSOKOGÓRSKI BIELSKO-BIAŁA | 9 | 8 | 8 | 6 | 48 | 8 |
9 | MARCISZ ANTONI | KS KORONA, KRAKÓW | 7 | 7 | 14 | 9 | 63 | 9 |
10 | CHACIŃSKI JAN | POL-INOWEX SKARPA, LUBLIN | 13 | 12 | 14 | 9 | 108 | 10 |
11 | WALCZYŃSKI FRANCISZEK | KLUB WSPINACZKOWY AGAMA, WARSZAWA | 11 | 10 | 16 | 11 | 110 | 11 |
12 | KASIŃSKI GABRIEL | KLUB SPORTOWY MOVE!, KRAKÓW | 12 | 11 | 12 | 12 | 132 | 12 |
13 | JAROSZ ROBERT | UKS LIDER, SIERCZA | 14 | 13 | 19 | 15 | 195 | 13 |
14 | MIREŃSKI IGOR | POL-INOWEX SKARPA, LUBLIN | 19 | 15 | 17 | 13 | 195 | 14 |
15 | BOCHENEK WOJTEK | KS STREFA WSPINANIA, KRAKÓW | 15 | 14 | 20 | 16 | 224 | 15 |
16 | JUTROWSKI KONRAD | KLUB WYSOKOGÓRSKI TRÓJMIASTO, GDAŃSK | 20 | 16 | 18 | 14 | 224 | 16 |
17 | HADA STANISŁAW | KS ALPIKA, WROCŁAW | 21 | 17 | 24 | 18 | 306 | 17 |
18 | LASKOWSKI BARTOSZ | GTW AKADEMIA WSPINACZKI, GLIWICE | 23 | 19 | 21 | 17 | 323 | 18 |
19 | MICHAŁKIEWICZ SZYMON | KS STREFA WSPINANIA, KRAKÓW | 22 | 18 | 25 | 19 | 342 | 19 |
juniorki młodsze | prowadzenie – Łódź | bouldering – Kraków | ||||||
l.p | Nazwisko i Imię | Klub | miejsce | punkty | miejsce | punkty | wynik | miejsce |
1 | PIETKIEWICZ POLA | MURALL UKA, WARSZAWA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | OLEKSY MAJA | KU AZS PWSZ, TARNÓW | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | KUREK MAŁGORZATA | KS SKARPA, BYTOM | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
4 | WŁODARCZYK NATALIA | KWS KLIF, TARNOWSKIE GÓRY | 4 | 4 | 6 | 5 | 20 | 4 |
5 | CIESIELSKA MAJA | KLUB WYSOKOGÓRSKI TRÓJMIASTO, GDAŃSK | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 4 |
6 | KURZ ZOFIA | KWS KLIF, TARNOWSKIE GÓRY | 6 | 6 | 9 | 6 | 36 | 6 |
7 | BORNUS ZOFIA | KS SKARPA, BYTOM | 7 | 7 | 10 | 8 | 56 | 7 |
8 | NADOLSKA ZOFIA | KLUB WYSOKOGÓRSKI TRÓJMIASTO, GDAŃSK | 8 | 8 | 8 | 7 | 56 | 7 |
9 | PIOTROWSKA MALWINA | OŚ AZS, POZNAŃ | 13 | 12 | 13 | 9 | 108 | 9 |
10 | JAROSZ JULIA | UKS LIDER, SIERCZA | 10 | 10 | 16 | 11 | 110 | 10 |
11 | RYTYCH MARIA | POL-INOWEX SKARPA, LUBLIN | 9 | 9 | 20 | 13 | 117 | 11 |
12 | JUSZCZAK KAROLINA | ROCK BROTHERS, WROCŁAW | 14 | 13 | 14 | 10 | 130 | 12 |
13 | WROTEK HANNA | KS SKARPA, BYTOM | 12 | 11 | 24 | 16 | 176 | 13 |
14 | ŻEGLIŃSKA WIKTORIA | ROCK BROTHERS, WROCŁAW | 19 | 16 | 18 | 12 | 192 | 14 |
15 | BORSZCZ NATASZA | KS SKARPA, BYTOM | 16 | 14 | 22 | 14 | 196 | 15 |
16 | WOĆ MATYLDA | POL-INOWEX SKARPA, LUBLIN | 17 | 15 | 23 | 15 | 225 | 16 |
juniorzy młodsi | prowadzenie – Łódź | bouldering – Kraków | ||||||
l.p | Nazwisko i Imię | Klub | miejsce | punkty | miejsce | punkty | wynik | miejsce |
1 | SWĘD JAN | MURALL UKA, WARSZAWA | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2 | RYGIEL ANTONI | KLUB WSPINACZKOWY AGAMA, WARSZAWA | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 |
3 | CHOLEWA MARCEL | KLUB WSPINACZKOWY AGAMA, WARSZAWA | 8 | 7 | 2 | 2 | 14 | 3 |
4 | OSTAFIŃSKI TYMON | KWS KLIF, TARNOWSKIE GÓRY | 5 | 5 | 3 | 3 | 15 | 4 |
5 | DĄBROWSKI MATEUSZ | MURALL UKA, WARSZAWA | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 | 5 |
6 | FEDOROWSKI GUSTAW | ROCK BROTHERS, WROCŁAW | 2 | 2 | 11 | 11 | 22 | 6 |
7 | ADAMCZYK BARTŁOMIEJ | BEŁCHATOWSKI KLUB WYSOKOGÓRSKI, BEŁCHATÓW | 6 | 6 | 4 | 4 | 24 | 7 |
8 | WODZYŃSKI NIKODEM | KLUB WSPINACZKOWY AGAMA, WARSZAWA | 13 | 10 | 9 | 9 | 90 | 8 |
9 | ZAJĄC ROBERT | KS KORONA, KRAKÓW | 16 | 13 | 8 | 8 | 104 | 9 |
10 | MUZAJ MICHAŁ | MURALL UKA, WARSZAWA | 18 | 15 | 7 | 7 | 105 | 10 |
11 | TURSKI JAREMA | KLUB WYSOKOGÓRSKI TRÓJMIASTO, GDAŃSK | 11 | 9 | 12 | 12 | 108 | 11 |
12 | HERMAN DAMIAN | KS ALPIKA, WROCŁAW | 9 | 8 | 18 | 16 | 128 | 12 |
13 | ZUŚKA MICHAŁ | AVATAR, KRAKÓW | 17 | 14 | 10 | 10 | 140 | 13 |
14 | MUZAJ MATEUSZ | MURALL UKA, WARSZAWA | 20 | 16 | 14 | 13 | 208 | 14 |
15 | BLASZKE KACPER | KS SKARPA, BYTOM | 15 | 12 | 22 | 20 | 240 | 15 |
16 | PASSOWICZ TADEUSZ | KLUB WSPINACZKOWY AGAMA, WARSZAWA | 14 | 11 | 29 | 22 | 242 | 16 |
17 | SARNECKI IGOR | ROCK BROTHERS, WROCŁAW | 22 | 18 | 15 | 14 | 252 | 17 |
18 | ŻEGLIŃSKI MAKSYMILIAN | ROCK BROTHERS, WROCŁAW | 21 | 17 | 19 | 17 | 289 | 18 |
19 | BARABAS MIKOŁAJ | POL-INOWEX SKARPA, LUBLIN | 29 | 23 | 15 | 14 | 322 | 19 |
20 | BYRKA FILIP | ROCK BROTHERS, WROCŁAW | 23 | 19 | 21 | 19 | 361 | 20 |
21 | NOWAK FILIP | ROCK BROTHERS, WROCŁAW | 25 | 21 | 20 | 18 | 378 | 21 |
22 | BOSETTI ERYK | ROCK BROTHERS, WROCŁAW | 24 | 20 | 25 | 21 | 420 | 22 |
23 | JUTROWSKI TYMON | KLUB WYSOKOGÓRSKI TRÓJMIASTO, GDAŃSK | 27 | 22 | 27 | 23 | 506 | 23 |
24 | JĘZYK MAREK | KS KORONA, KRAKÓW | 30 | 24 | 30 | 24 | 576 | 24 |
25 | OPIELKA KAROL | GTW AKADEMIA WSPINACZKI, GLIWICE | 31 | 25 | 31 | 25 | 625 | 25 |
juniorki | prowadzenie – Łódź | bouldering – Kraków | ||||||
l.p | Nazwisko i Imię | Klub | miejsce | punkty | miejsce | punkty | wynik | miejsce |
1 | WÓJCIK BARBARA | SPELEOKLUB ŚWIETOKRZYSKI, KIELCE | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | KOZINA HANNA | AVATAR, KRAKÓW | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | CIECHANOWSKA MILENA | KS SKARPA, BYTOM | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
4 | SMOCZYŃSKA MELANIA | AVATAR, KRAKÓW | 6 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 |
5 | ZACHARSKA ALEKSANDRA | KS SKARPA, BYTOM | 7 | 5 | 6 | 6 | 30 | 5 |
6 | KUCHNIA WIKTORIA | UKS LIDER, SIERCZA | 11 | 6 | 9 | 9 | 54 | 6 |
7 | ZIAJA KATARZYNA | UKS LIDER, SIERCZA | 13 | 7 | 5 | 5 | 35 | 7 |
8 | ADAMSKA HANNA | KS ALPIKA, WROCŁAW | 15 | 8 | 7 | 7 | 56 | 8 |
9 | KISIEL MAJA | KS ALPIKA, WROCŁAW | 16 | 9 | 8 | 8 | 72 | 9 |
juniorzy | prowadzenie – Łódź | bouldering – Kraków | ||||||
l.p | Nazwisko i Imię | Klub | miejsce | punkty | miejsce | punkty | wynik | miejsce |
1 | NIŹNIK PIOTR | BEŁCHATOWSKI KLUB WYSOKOGÓRSKI, BEŁCHATÓW | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | KORBAN MICHAŁ | ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB ALPINISTYCZNY, KIELCE | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 |
3 | DĄBROWSKI SZYMON | MURALL UKA, WARSZAWA | 2 | 2 | 10 | 6 | 12 | 3 |
4 | PANENKA JERZY | KS ALPIKA, WROCŁAW | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 3 |
5 | DUDEK TOMASZ | KLUB WYSOKOGÓRSKI CZĘSTOCHOWA | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 5 |
6 | KOPEĆ ROCH | KS STREFA WSPINANIA, KRAKÓW | 9 | 8 | 7 | 5 | 40 | 6 |
7 | JĘDRYKA KACPER | KS ALPIKA, WROCŁAW | 6 | 6 | 11 | 7 | 42 | 7 |
8 | KOSMALSKI BŁAŻEJ | ŁÓDZKI KLUB WYSOKOGÓRSKI, ŁÓDŹ | 8 | 7 | 13 | 8 | 56 | 8 |
9 | PANENKA MATEUSZ | KS SKARPA, BYTOM | 10 | 9 | 18 | 9 | 81 | 9 |
10 | RUZICKI PATRYK | ŁÓDZKI KLUB WYSOKOGÓRSKI, ŁÓDŹ | 11 | 10 | 18 | 9 | 90 | 10 |
seniorki | bouldering – Lublin | prowadzenie – Toruń | ||||||
l.p | Nazwisko i Imię | Klub | miejsce | punkty | miejsce | punkty | wynik | miejsce |
1 | KUREK MAŁGORZATA | KS SKARPA, BYTOM | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | LIPKOWICZ MARIA | KLUB WSPINACZKOWY AGAMA, WARSZAWA | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 2 |
3 | MIENTUS ZUZANNA | KS SKARPA, BYTOM | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 |
4 | BURCZYK BARBARA | SPELEOKLUB ŚWIĘTOKRZYSKI, KIELCE | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 |
5 | NAWÓJ DARIA | KS SPORTIVA, TARNÓW | 6 | 5 | 10 | 5 | 25 | 5 |
6 | WOŚ NATALIA | POL-INOWEX SKARPA, LUBLIN | 12 | 7 | 11 | 6 | 42 | 6 |
7 | CHRZANOWSKA JULIA | KW TORUŃ | 9 | 6 | 15 | 7 | 42 | 6 |
seniorzy | bouldering – Lublin | prowadzenie – Toruń | ||||||
l.p | Nazwisko i Imię | Klub | miejsce | punkty | miejsce | punkty | wynik | miejsce |
1 | MALINOWSKI OLAF | POL-INOWEX SKARPA, LUBLIN | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | ZIĘTEK JAKUB | KW BIELSKO-BIAŁA | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | SOBAŃSKI KONSTANTY | UKA, WARSZAWA | 8 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
4 | ZALESIŃSKI SZYMON | WROCŁAWSKI KW | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 4 |
5 | KORBAN MICHAŁ | ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB ALPINISTYCZNY, KIELCE | 10 | 4 | 9 | 5 | 20 | 4 |
PARTNERZY PZA:
______________________________________________________________________
Polub profil Polskiego Związku Alpinizmu na Facebook
Obserwuj profil Poland Climbing Team na Instagramie
Polub profil Poland Climbing Team na Facebook
Przewijaj profil Poland Climbing Team na Twitterze.
Komisja Wspinaczki Sportowej PZA
e-mail: kws@pza.org.pl