wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Wyniki BoulderMonsters 3

Wyniki BoulderMonsters 3

Opublikowano: 8-11-2004; 1:00 przez mteg

Marcin Wszołek i Kinga Ociepka wygrali w ostatniej eliminacji Pucharu
Polski w boulderingu 2004.

Mężczyźni — wyniki finału

L.p. Imię Nazwisko Klub Sponsor B1 B2 B3 B4 SUMA
TOP Pr.T BON Pr.B TOP Pr.T BON Pr.B TOP Pr.T BON Pr.B TOP Pr.T BON Pr.B TOP Pr.T BON Pr.B
1 Marcin Wszołek Reni Sport   1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 4 4 4
2 Tomasz Oleksy MKS Tarnovia Bergson, Koncept 1 2 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 4 4 5
3 Andrzej Mecherzyński-Wiktor UKS Rumia CW Reni Sport 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1 2 1 1 1 1 2 2 4 6
4 Konrad Ociepka Reni Sport   1 2 1 2 0 0 1 2 0 0 1 3 1 1 1 1 2 3 4 8
5 Mateusz Haładaj AKG Atest 1 2 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 2 4 4 5
6 Jan Zbranek Jesenik Saltic 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 1 1 2 4 3 3
7 Maciej Oczko KS Korona Kraków   1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3
8 Grzegorz Karolak Zanik Team HiMountain 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3
9 Cezary Modrzejewski KW Toruń CW Gato 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2
10 Łukasz Dudek KS Korona Kraków   0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 2 6
11 Tomasz Grajpel CW Gato KW Toruń 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 3 2 5
12 Aleksander Romanowski ŁKW   1 5 1 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 7
13 Roman Główka UKA Warszawa CW Onsight, Campus Piaseczno 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 3 7
14 Andrius Smirnovas Montis Magia   0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 3
15 Tomasz Dźwigoń KS Korona Kraków   0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 4
 

Kobiety — wyniki finału

L.p. Imię Nazwisko Klub Sponsor B1 B2 B3 B4 SUMA
TOP Pr.T BON Pr.B TOP Pr.T BON Pr.B TOP Pr.T BON Pr.B TOP Pr.T BON Pr.B TOP Pr.T BON Pr.B
1 Kinga Ociepka KS Korona Kraków Campus, Madrock 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4
2 Renata Piszczek KW Reni Sport S.W. R.Piszczek 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 4 4 5
3 Edyta Ropek MKS Tarnovia Chillaz, La roca 0 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 4 4 6
4 Eliza Kugler UKS Rumia Nordenberg 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 5 4 6
5 Agata Wiśniewska KW Toruń CW Gato 0 0 1 2 1 2 1 1 0 0 1 4 1 1 1 1 2 3 4 8
6 Katarzyna Jurek UKA Agama Warszawa CW Onsight 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 6 1 6 2 7 4 10
7 Julia Zaniewska KW Toruń CW Gato 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 3
8 Katarzyna Samson KW Warszawa   0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 3 5
9 Małgorzata Kusztelak UKA Agama Warszawa CW Onsight 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 3 5
10 Marta Czajkowska KW Warszawa   0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11 Anna Kalita MKS Tarnovia   0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
 

Mężczyźni — wyniki eliminacji

L.p. Imię Nazwisko Klub Sponsor B1 B2 B3 B4 SUMA
TOP Pr.T BON Pr.B TOP Pr.T BON Pr.B TOP Pr.T BON Pr.B TOP Pr.T BON Pr.B TOP Pr.T BON Pr.B
1 Tomasz Oleksy MKS Tarnovia Bergson, Koncept 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4
2 Jan Zbranek Jesenik, Czechy Saltic 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 4 4 5
3 Andrzej Mecherzyński-Wiktor UKS Rumia CW Reni Sport 1 1 1 1 0 0 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 3 4 4 7
4 Marcin Wszołek Reni Sport   1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 3 5 4 5
5 Mateusz Haładaj AKG Atest 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 5 4 6
6 Aleksander Romanowski ŁKW   1 1 1 1 0 0 1 1 1 4 1 2 1 2 1 1 3 7 4 5
7 Roman Główka UKA Warszawa CW Onsight, Campus Piaseczno 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4
8 Konrad Ociepka Reni Sport   0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4
9 Maciej Oczko KS Korona Kraków   1 2 1 1 0 0 1 6 1 2 1 2 0 0 1 4 2 4 4 13
10 Tomasz Dźwigoń KS Korona Kraków   1 2 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 1 2 1 1 2 4 3 6
11 Grzegorz Karolak Zanik Team HiMountain 1 3 1 2 0 0 1 3 0 0 1 4 1 2 1 2 2 5 4 11
12 Cezary Modrzejewski KW Toruń CW Gato 1 1 1 1 0 0 1 3 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 4 7
13 Łukasz Dudek KS Korona Kraków   1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3
14 Tomasz Grajpel CW Gato KW Toruń 1 1 1 1 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 5
15 Andrius Smirnovas Montis Magia, Litwa   0 0 1 1 0 0 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3 5
16 Jakub Jodłowski UK Agama CW Onsight 1 1 1 1 0 0 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 6
17 Aleksander Pyzio KS Korona Kraków   1 1 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 3 9
18 Radovan Soucek Czechy   1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
19 Marcin Mach KS Korona Kraków   0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 2 0 0 1 1 1 2 4 5
20 Jakub Bachleda KW Zakopane Arnica 1 3 1 1 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0 1 1 1 3 4 8
21 Grzegorz Sowa KW Zakopane Arnica 1 4 1 1 0 0 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4 3 7
22 Marcin Franiak UKS Rumia   1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 2
23 Grzegorz Grochal KS Korona Kraków   0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 5 1 4 1 5 3 7
24 Grzegorz Lenartowicz KS Korona Kraków PolarSport 1 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 5
25 Stanisław Tylek KS Korona Kraków   0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 5
26 Michał Zrzelski AZS Gdańsk   0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0 3 7
27 Marcin Piesta KW Bielsko Biała   0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 2 5
28 Andrzej Przedecki AKG   0 0 1 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
29 Jędrzej Komosiński UKS Rumia/Głogów   0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 

Kobiety — wyniki eliminacji

L.p. Imię Nazwisko Klub Sponsor B1 B2 B3 B4 SUMA
TOP Pr.T BON Pr.B TOP Pr.T BON Pr.B TOP Pr.T BON Pr.B TOP Pr.T BON Pr.B TOP Pr.T BON Pr.B
1 Renata Piszczek KW Reni Sport S.W. R.Piszczek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4
1 Julia Zaniewska KW Toruń CW Gato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4
1 Edyta Ropek MKS Tarnovia Chillaz, La roca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4
4 Katarzyna Jurek UKA Agama Warszawa CW Onsight 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 4 5
5 Eliza Kugler UKS Rumia Nordenberg 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 4 7 4 7
6 Agata Wiśniewska KW Toruń CW Gato 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3
6 Kinga Ociepka KS Korona Kraków Campus, Madrock 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3
8 Anna Kalita MKS Tarnovia   1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0 1 4 3 5 4 9
9 Katarzyna Samson KW Warszawa   0 0 0 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 3
10 Małgorzata Kusztelak UKA Warszawa CW Onsight 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 5 3 5
10 Marta Czajkowska KW Warszawa   0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 5 3 5
12 Bogna Wilczyńska KW Reni Sport S.W. R.Piszczek 0 0 0 0 1 3 1 1 1 2 1 2 0 0 1 1 2 5 3 4
12 Marta Lenartowicz KS Korona Kraków PolarSport 0 0 0 0 1 3 1 1 1 2 1 2 0 0 1 1 2 5 3 4
14 Margarita Smoirnoviene Montis Magia, Litwa   1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 3 4
15 Katarzyna Koludo AKG   0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2
16 Magda Terlecka KS Korona   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 2 0 0 2 6
17 Laura Bledaite Neo Kaunas, Litwa   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
17 Aleksandra Nowosad KW Toruń   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
19 Ruta Norvaisaite Montis Magia, Litwa   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 4
 

Mężczyźni — wyniki pre-eliminacji

L.p Imię Nazwisko B1 B2 B3 B4 B5 B6 SUMA
OS TOP BON OS TOP BON OS TOP BON OS TOP BON OS TOP BON OS TOP BON OS TOP BON
1 Andrius Smirnovas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 5 6 6
1 Jakub Bachleda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 5 6 6
1 Łukasz Dudek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 5 6 6
1 Radovan Soucek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 5 6 6
1 Jan Zbranek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 5 6 6
1 Grzegorz Karolak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 5 6 6
1 Cezary Modrzejewski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 5 6 6
1 Grzegorz Grochal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 5 6 6
9 Jędrzej Komosiński 1 1 1   1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 4 6 6
9 Tomasz Dźwigoń 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1   1 1 1 1 1 4 6 6
9 Aleksander Pyzio 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 4 6 6
9 Maciej Oczko 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1   1 1 1 1 1 4 6 6
13 Mateusz Haładaj 1 1 1 1 1 1   1 1   1 1   1 1 1 1 1 3 6 6
14 Grzegorz Sowa 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1     1 1 1 1 4 5 6
14 Marcin Piesta 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1     1 1 1 1 4 5 6
14 Tomasz Grajpel 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1     1 1 1 1 4 5 6
17 Marcin Franiak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         1 1 4 5 5
18 Kuba Jodłowski 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1     1   1 1 3 5 6
18 Andrzej Przedecki 1 1 1   1 1 1 1 1     1   1 1 1 1 1 3 5 6
18 Grzegorz Lenartowicz 1 1 1   1 1 1 1 1     1   1 1 1 1 1 3 5 6
21 Adam Zawistowski 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0   1 1 3 5 5
21 Jacek Wacławczyk 1 1 1   1 1 1 1 1   1 1 0 0 0 1 1 1 3 5 5
21 Paweł Heród 1 1 1   1 1 1 1 1   1 1 0 0 0 1 1 1 3 5 5
24 Wojciech Gąsienica-Roj 1 1 1   1 1   1 1   1 1 0 0 0   1 1 1 5 5
25 Tomasz Niburski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0     1 1 1 1 4 4 5
26 Rafał Zakrzewski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4 4
27 Mariusz Bartosik 1 1 1   1 1 1 1 1     1     1 1 1 1 3 4 6
27 Marcin Tralski 1 1 1   1 1 1 1 1     1     1 1 1 1 3 4 6
29 David Kozel 1 1 1   1 1 1 1 1     1 0 0 0 1 1 1 3 4 5
29 Tomasz Wójcik 1 1 1   1 1 1 1 1     1 0 0 0 1 1 1 3 4 5
29 Marcin Durkiewicz 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 0 0 0   1 1 3 4 5
29 Kamil Jaroszuk 1 1 1   1 1 1 1 1 0 0 0     1 1 1 1 3 4 5
29 Marcin Woźniak 1 1 1   1 1 1 1 1     1 0 0 0 1 1 1 3 4 5
29 Piotr Suder 1 1 1   1 1 1 1 1     1 0 0 0 1 1 1 3 4 5
29 Jakub Ziółkowski 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 0 0 0   1 1 3 4 5
36 Łukasz Hubert 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 4
36 Jakub Szumiło 1 1 1   1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 4
38 Przemysław Wójcik 1 1 1   1 1 1 1 1     1     1   1 1 2 4
Partnerzy