Uwaga!
Przypominamy zawodnikom, że aby otrzymać licencję należy:
- Zarejestrować się w systemie PZA (jeśli jeszcze nie posiadamy konta) (https://nowe.pza.org.pl/insider/checkin).
- Uiścić przelewem opłatę na konto PZA (licencje) o numerze:
06 1140 2004 0000 3802 7739 0763, zgodnie z tabelą opłat wpisując w tytule “licencja zawodnika 2024_imię_nazwisko”.
Powyższe dotyczą WSZYSTKICH zawodników.
informacje: https://pza.org.pl/news/news-sport/licencje-zawodnikow-wspinaczki-sportowej-2025
Lista zawodników WS
| # | Nazwisko | Imię | Klub | Ważność licencji |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamczyk | Bartłomiej | KS Korona 1919 | do 2025-12-31 |
| 2 | Adamski | Konrad | do 2025-12-31 | |
| 3 | Alcer | Elena | KS MOVE! | do 2025-12-31 |
| 4 | Andruszkiewicz | Nela | AGAMA | do 2025-12-31 |
| 5 | Antos | Grzegorz | UKA Warszawa | do 2025-12-31 |
| 6 | Babicz | Tymoteusz | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 7 | Bachulski | Igor | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 8 | Baliński | Jan | ŁKW Łódź | do 2025-12-31 |
| 9 | Baran | Julian | UKS LIDER | do 2025-12-31 |
| 10 | Bąbel | Antoni | Speleoklub Świętokrzyski | do 2025-12-31 |
| 11 | Bednarek | Hanna | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 12 | BELTER | MATYLDA | do 2025-12-31 | |
| 13 | Belter | Tymoteusz | do 2025-12-31 | |
| 14 | Bernat | Helena | do 2025-12-31 | |
| 15 | Bernat | Maciej | UKA Warszawa | do 2025-12-31 |
| 16 | Bernat | Natalia | UKA Warszawa | do 2025-12-31 |
| 17 | Bęben | Martyna | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 18 | Bęben | Michał | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 19 | Biały | Alicja | Pol-Inowex Skarpa Lublin | do 2025-12-31 |
| 20 | Bieniok | Ignacy | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 21 | Bieszczad | Łucja | UKS LIDER | do 2025-12-31 |
| 22 | Bilejczyk | Franek | do 2025-12-31 | |
| 23 | Blachnicka | Magdalena | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 24 | Blank | Alina | do 2025-12-31 | |
| 25 | Blaszke | Kacper | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 26 | Blok | Aleksander | KW Trójmiasto | do 2025-12-31 |
| 27 | Błażusiak | Natalia | do 2025-12-31 | |
| 28 | Bochenek | Wojciech | Strefa Wspinania | do 2025-12-31 |
| 29 | Bodynek | Błażej | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 30 | Bojar | Tymoteusz | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 31 | Bojkowska | Olga | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 32 | Bombiak-Matuszewska | Oliwia | ŁKW Łódź | do 2025-12-31 |
| 33 | Bonkiewicz | Pola | AKG Łódź | do 2025-12-31 |
| 34 | Borkowski | Szymon | do 2025-12-31 | |
| 35 | Bornus | Zofia | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 36 | Bosetti | Eryk | do 2025-12-31 | |
| 37 | Brissiuk | Kira | do 2025-12-31 | |
| 38 | Bronisz | Aleksander | Pol-Inowex Skarpa Lublin | do 2025-12-31 |
| 39 | Brożek | Anna | KU AZS PWSZ Tarnów | do 2025-12-31 |
| 40 | Brudys | Dawid | GTW | do 2025-12-31 |
| 41 | Brudys | Tymoteusz | GTW | do 2025-12-31 |
| 42 | Bryginowicz | Daria | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 43 | Brzozowski | Daniel | do 2025-12-31 | |
| 44 | Budkiewicz | Konstanty | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 45 | Budzewska | Bianka | KS Korona 1919 | do 2025-12-31 |
| 46 | Budzewska | Zoja | KS Korona 1919 | do 2025-12-31 |
| 47 | Buhner | Lea | do 2025-12-31 | |
| 48 | Burczyk | Barbara | Speleoklub Świętokrzyski | do 2025-12-31 |
| 49 | Burczyk | Jan | Świętokrzyski Klub Alpinist. | do 2025-12-31 |
| 50 | Capała | Franciszek | KW Kotłownia | do 2025-12-31 |
| 51 | Cebo | Agnieszka | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 52 | Cesarz | Amelia | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 53 | Chaciński | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin | do 2025-12-31 |
| 54 | Chrobak | Jakub | Flash | do 2025-12-31 |
| 55 | Chuchmacz | Daria | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 56 | Chuchmacz | Igor | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 57 | Ciborowska | Łucja | UKA Warszawa | do 2025-12-31 |
| 58 | Cichoń | Anna | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 59 | Ciechanowska | Milena | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 60 | Ciepielewska | Marysia | UKS LIDER | do 2025-12-31 |
| 61 | Ciesielska | Maja | KW Trójmiasto | do 2025-12-31 |
| 62 | Cieśla | Bartosz | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 63 | Ciżkowicz | Adam | AGAMA | do 2025-12-31 |
| 64 | Ciżkowicz | Ignacy | AGAMA | do 2025-12-31 |
| 65 | Clowes | Milena | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 66 | Czaja | Gabriel | do 2025-12-31 | |
| 67 | Czapla | Przemek | GTW | do 2025-12-31 |
| 68 | Dobrowolska | Pola | do 2025-12-31 | |
| 69 | Dobrzańska | Zofia | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 70 | Dobrzyniecka | Urszula | Rock Brothers | do 2025-12-31 |
| 71 | Drozdowska | Emilia | KW Trójmiasto | do 2025-12-31 |
| 72 | Duczmal | Adrianna | do 2025-12-31 | |
| 73 | Duda | Aleksandra | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 74 | Dudkiewicz | Miłosz | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 75 | Dybek | Łucja | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 76 | Dziedzic | Jakub | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 77 | Dziedzic | Michał | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 78 | Dzieński | Marcin | KU AZS PWSZ Tarnów | do 2025-12-31 |
| 79 | Dziubek-Krysieniel | Marta | do 2025-12-31 | |
| 80 | Dziurla | Maja | do 2025-12-31 | |
| 81 | Dzwonek | Agata | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 82 | Eytner | Maria | do 2025-12-31 | |
| 83 | Fedorowski | Gustaw | do 2025-12-31 | |
| 84 | Fedorowski | Jeremi | do 2025-12-31 | |
| 85 | FEDYNKIEWICZ | HANNA | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 86 | Fent | Amelia | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 87 | Figura | Igor | KW Bielsko-Biała | do 2025-12-31 |
| 88 | Franczyk | Mateusz | Grip | do 2025-12-31 |
| 89 | Franczyk | Zuzanna | Grip | do 2025-12-31 |
| 90 | Frelak | Ignacy | AGAMA | do 2025-12-31 |
| 91 | Fronczak | Barbara | UKA Warszawa | do 2025-12-31 |
| 92 | Fronczak | Krzysztof | UKA Warszawa | do 2025-12-31 |
| 93 | Gajewska | Ela | UKA Warszawa | do 2025-12-31 |
| 94 | Gala | Łukasz | KW Gliwice | do 2025-12-31 |
| 95 | Garbacka | Alicja | Pol-Inowex Skarpa Lublin | do 2025-12-31 |
| 96 | Gemuła | Olga | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 97 | Gemuła | Pola | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 98 | Gębała | Zuzanna | do 2025-12-31 | |
| 99 | Gieroń | Krzysztof | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 100 | Gil | Emilia | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 101 | Gil | Paulina | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 102 | Gluza | Elżbieta | WKS Zerwa Opole | do 2025-12-31 |
| 103 | Golus | Krystian | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 104 | Gołębiowska | Natalia | KW Trójmiasto | do 2025-12-31 |
| 105 | Gomółka | Kamil | KW Kotłownia | do 2025-12-31 |
| 106 | Gowik | Kacper | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 107 | Góral | Mika | KW Bielsko-Biała | do 2025-12-31 |
| 108 | Górka | Lena | do 2025-12-31 | |
| 109 | Górnisiewicz | Szymon | do 2025-12-31 | |
| 110 | Gramacki | Jan | do 2025-12-31 | |
| 111 | Granecki | Tymon | AKG Łódź | do 2025-12-31 |
| 112 | Gronek | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin | do 2025-12-31 |
| 113 | Gruszczyk | Hanna | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 114 | Grzęda | Aniela | do 2025-12-31 | |
| 115 | Hada | Stanisław | do 2025-12-31 | |
| 116 | Haider | Małgorzata | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 117 | Haleta | Sofiia | Pol-Inowex Skarpa Lublin | do 2025-12-31 |
| 118 | Hamerska | Anastazja | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 119 | Haponiuk | Ireneusz | KW Kotłownia | do 2025-12-31 |
| 120 | Hołda | Antonina | WKS Zerwa Opole | do 2025-12-31 |
| 121 | Hyzicki | Joachim | Speleoklub Świętokrzyski | do 2025-12-31 |
| 122 | Jackowicz | Tymon | AGAMA | do 2025-12-31 |
| 123 | Jagiełło | Franciszek | AGAMA | do 2025-12-31 |
| 124 | JAHNS | NATALIA | do 2025-12-31 | |
| 125 | Jamrozik | Maksymilian | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 126 | Janecka | Bianka | KW Częstochowa | do 2025-12-31 |
| 127 | Jankowicz | Filip | KS Korona 1919 | do 2025-12-31 |
| 128 | Jański | Szymon | do 2025-12-31 | |
| 129 | Jarosz | Robert | UKS LIDER | do 2025-12-31 |
| 130 | Jaskowski | Michał | KW Kotłownia | do 2025-12-31 |
| 131 | Jastrzębska | Hanna | Pol-Inowex Skarpa Lublin | do 2025-12-31 |
| 132 | Jędrejek | Małgorzata | Pol-Inowex Skarpa Lublin | do 2025-12-31 |
| 133 | Jędryka | Kacper | Rock Brothers | do 2025-12-31 |
| 134 | Jędrzejek | Antoni | do 2025-12-31 | |
| 135 | Jórzak | Maja | do 2025-12-31 | |
| 136 | Jóźwiak | Wojciech | do 2025-12-31 | |
| 137 | Juścińska | Maja | KW Trójmiasto | do 2025-12-31 |
| 138 | Kaczmarczyk | Szymon | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 139 | Kaczorowski | Mateusz | do 2025-12-31 | |
| 140 | Kadyjewski | Adam | Grip | do 2025-12-31 |
| 141 | Kalinowski | Antoni | AGAMA | do 2025-12-31 |
| 142 | Kamińska | Oliwia | GTW | do 2025-12-31 |
| 143 | Kandzia | Klaudia | KW Sakwa | do 2025-12-31 |
| 144 | Kawa | Jadwiga | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 145 | Kawa | Marta | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 146 | Kawiak | Zuzanna | KW Kotłownia | do 2025-12-31 |
| 147 | Kępys | Aleksandra | UKS LIDER | do 2025-12-31 |
| 148 | Kieczka | Patryk | AGAMA | do 2025-12-31 |
| 149 | Kieraga | Adrian | Pol-Inowex Skarpa Lublin | do 2025-12-31 |
| 150 | Kiersztyn | Kamila | ŁKW Łódź | do 2025-12-31 |
| 151 | Kilarski | Mateusz | KW Bielsko-Biała | do 2025-12-31 |
| 152 | Kliber | Leszek | do 2025-12-31 | |
| 153 | Klimaniec | Jan | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 154 | Klimek | Paweł | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 155 | Kluge | Sara | do 2025-12-31 | |
| 156 | Kluska | Katarzyna | ŁKW Łódź | do 2025-12-31 |
| 157 | Kłaczek | Nina | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 158 | Kłyś | Sofia | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 159 | Knapik | Małgorzata | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 160 | Kocwa | Przemysław | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 161 | Kolber | Antonina | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 162 | Konarkowska | Hanna | WKS Zerwa Opole | do 2025-12-31 |
| 163 | Konarkowska | Maja | WKS Zerwa Opole | do 2025-12-31 |
| 164 | Kopeć | Roch | Strefa Wspinania | do 2025-12-31 |
| 165 | Kopel | Amelia | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 166 | Kopel | Szymon | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 167 | Korona | Maurycy | KW Kotłownia | do 2025-12-31 |
| 168 | Kosmalski | Błażej | ŁKW Łódź | do 2025-12-31 |
| 169 | Kozak | Anna | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 170 | Kozina | Hanna | KS Korona 1919 | do 2025-12-31 |
| 171 | Krain | Zuzanna | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 172 | Krakowiak | Anna | UKA Warszawa | do 2025-12-31 |
| 173 | Krawczyk | Filip | UKA Warszawa | do 2025-12-31 |
| 174 | Krupa | Filip | do 2025-12-31 | |
| 175 | Krupa | Mateusz | do 2025-12-31 | |
| 176 | Krupanek | Maria | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 177 | Krzemiński | Konrad | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 178 | Krzos | Antoni | AGAMA | do 2025-12-31 |
| 179 | Kucharczyk | Aleksandra | Pol-Inowex Skarpa Lublin | do 2025-12-31 |
| 180 | Kuchnia | Wiktoria | UKS LIDER | do 2025-12-31 |
| 181 | Kudelska | Helena | do 2025-12-31 | |
| 182 | Kudlik | Matylda | KS Korona 1919 | do 2025-12-31 |
| 183 | Kulawik | Matylda | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 184 | Kurek | Małgorzata | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 185 | Kurpet | Jan | KW Gliwice | do 2025-12-31 |
| 186 | Kurz | Zofia | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 187 | Las-Opolski | Ignacy | do 2025-12-31 | |
| 188 | Laskowski | Jerzy | UKA Warszawa | do 2025-12-31 |
| 189 | Lewandowski | Olaf | Avatar Kraków | do 2025-12-31 |
| 190 | Lewiński | Jakub | Szczeciński KW | do 2025-12-31 |
| 191 | Lis | Jerzy | UKA Warszawa | do 2025-12-31 |
| 192 | Lisek | Paulina | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 193 | Luby | Liliana | AZS Akademia Tarnowskiej; Sekcja Wspin. Sport. | do 2025-12-31 |
| 194 | Luby | Zuzanna | KS Korona 1919 | do 2025-12-31 |
| 195 | Łąkowska | Marta | do 2025-12-31 | |
| 196 | Łyko | Grzegorz | KS Korona 1919 | do 2025-12-31 |
| 197 | Łysiak | Zofia | WKS Zerwa Opole | do 2025-12-31 |
| 198 | Madejczyk | Bolesław | WKS Zerwa Opole | do 2025-12-31 |
| 199 | Maksymiak | Martyna | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 200 | Marcisz | Antoni | KS Korona 1919 | do 2025-12-31 |
| 201 | Marks | Ziemowit | UKA Warszawa | do 2025-12-31 |
| 202 | Michalak | Agnieszka | Pol-Inowex Skarpa Lublin | do 2025-12-31 |
| 203 | Michałkiewicz | Szymon | Strefa Wspinania | do 2025-12-31 |
| 204 | Mieleszko | Olimpia | Szczeciński KW | do 2025-12-31 |
| 205 | Mientus | Zuzanna | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 206 | Migacz | Emilia | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 207 | Miller | Leon | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 208 | Młynarczyk | Lena | KW Kotłownia | do 2025-12-31 |
| 209 | Młyńska | Aleksandra | GTW | do 2025-12-31 |
| 210 | Mroczek | Witold | AGAMA | do 2025-12-31 |
| 211 | Mroncz | Dorota | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 212 | Mroncz | Weronika | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 213 | Mulcahy | Jan | do 2025-12-31 | |
| 214 | Muzaj | Mateusz | do 2025-12-31 | |
| 215 | Muzaj | Michał | do 2025-12-31 | |
| 216 | Myśliwiec | Maksymilian | do 2025-12-31 | |
| 217 | Nadolska | Zofia | KW Trójmiasto | do 2025-12-31 |
| 218 | Nawelska | Ola | do 2025-12-31 | |
| 219 | Nawój | Daria | KS Sportiva | do 2025-12-31 |
| 220 | Niziołek | Nina | do 2025-12-31 | |
| 221 | Niźnik | Piotr | KS Korona 1919 | do 2025-12-31 |
| 222 | NOGA | KLARA | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | do 2025-12-31 |
| 223 | Nowak | Filip | do 2025-12-31 | |
| 224 | Nowak | Zuzanna | do 2025-12-31 | |
| 225 | Nowotnik | Mikołaj | UKA Warszawa | do 2025-12-31 |
| 226 | Nycz | Adam | UKA Warszawa | do 2025-12-31 |
| 227 | Ochocki | Gustaw | WKS Zerwa Opole | do 2025-12-31 |
| 228 | Okoniewski | Olgierd | do 2025-12-31 | |
| 229 | Oleksy | Maciej | KS MOVE! | do 2025-12-31 |
| 230 | Oleksy | Maja | KU AZS PWSZ Tarnów | do 2025-12-31 |
| 231 | Olencka | Noemi | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 232 | Olkowski | Hubert | do 2025-12-31 | |
| 233 | Osipiuk | Cezary | AGAMA | do 2025-12-31 |
| 234 | Ostafiński | Tymon | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 235 | Ostałowska | Alicja | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 236 | Ostałowska | Matylda | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 237 | Ostrowski | Maurycy | do 2025-12-31 | |
| 238 | Paluch | Natalia | Szczeciński KW | do 2025-12-31 |
| 239 | Pasierbek | Nadia | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 240 | Piaskowy | Oliwia | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 241 | Piątosa | Natalia | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 242 | Pierzak | Oliwia | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 243 | Pietkiewicz | Pola | UKA Warszawa | do 2025-12-31 |
| 244 | Pilch | Jan | KS Korona 1919 | do 2025-12-31 |
| 245 | Piotrowska | Jagoda | do 2025-12-31 | |
| 246 | Piotrowska | Malwina | do 2025-12-31 | |
| 247 | Piotrowska | Martyna | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 248 | Pleti | Stanisław | KS Korona 1919 | do 2025-12-31 |
| 249 | Podlejska | Anna | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 250 | Podlewski | Bartłomiej | KU AZS PWSZ Tarnów | do 2025-12-31 |
| 251 | Polus | Julia | KW Bydgoszcz | do 2025-12-31 |
| 252 | Poniewozik | Milena | do 2025-12-31 | |
| 253 | Pośpiech | Tymon | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 254 | Potempa | Alan | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 255 | Poziomkowska | Daria | KW Kotłownia | do 2025-12-31 |
| 256 | Przybył | Wiktoria | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 257 | Przybysz | Stefan | do 2025-12-31 | |
| 258 | Ptak | Karolina | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 259 | Puźniak | Mateusz | do 2025-12-31 | |
| 260 | Rejdak | Mateusz | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 261 | Rohulko | Taisiia | KW Trójmiasto | do 2025-12-31 |
| 262 | Ruciński | Jan | UKA Warszawa | do 2025-12-31 |
| 263 | Rukszan | Michał | UKA Warszawa | do 2025-12-31 |
| 264 | Rutowicz | Piotr | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 265 | Ruzicki | Patryk | ŁKW Łódź | do 2025-12-31 |
| 266 | Rygiel | Antoni | AGAMA | do 2025-12-31 |
| 267 | Rytych | Maria | KW Kotłownia | do 2025-12-31 |
| 268 | Sarnecki | Igor | do 2025-12-31 | |
| 269 | Serafin | Pola | do 2025-12-31 | |
| 270 | Serwińska | Paulina | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 271 | Siwek | Maksymilian | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 272 | Skarżyński | Kuba | do 2025-12-31 | |
| 273 | Skiba | Miłosz | Pol-Inowex Skarpa Lublin | do 2025-12-31 |
| 274 | Skowronek | Mikołaj | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 275 | Skrzetuska | Emilia | Pol-Inowex Skarpa Lublin | do 2025-12-31 |
| 276 | Skulski | Wincenty | Speleoklub Świętokrzyski | do 2025-12-31 |
| 277 | Smoszna | Jakub | UKS LIDER | do 2025-12-31 |
| 278 | Sochal | Gabriela | Pol-Inowex Skarpa Lublin | do 2025-12-31 |
| 279 | Solisz | Andrzej | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 280 | Srebrzyńska | Zofia | ŁKW Łódź | do 2025-12-31 |
| 281 | Stachura | Szymon | Pol-Inowex Skarpa Lublin | do 2025-12-31 |
| 282 | Stanowski | Michał | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 283 | Stelmach | Liliana | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 284 | Stobiecka | Alicja | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 285 | Stoch | Kacper | Avatar Kraków | do 2025-12-31 |
| 286 | Stokowiec | Martyna | Speleoklub Świętokrzyski | do 2025-12-31 |
| 287 | Sucharzewski | Ignacy | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 288 | Surowiec | Bartosz | do 2025-12-31 | |
| 289 | Sutkowski | Adam | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | do 2025-12-31 |
| 290 | Swatek | Maria | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 291 | Swęd | Amelia | do 2025-12-31 | |
| 292 | Swęd | Jan | UKA Warszawa | do 2025-12-31 |
| 293 | Sygnet | Helena | do 2025-12-31 | |
| 294 | Sygulska | Zuzanna | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 295 | Szalecki | Oskar | KU AZS PWSZ Tarnów | do 2025-12-31 |
| 296 | Szczęsny | Tomasz | do 2025-12-31 | |
| 297 | Szczygła | Antoni | Pol-Inowex Skarpa Lublin | do 2025-12-31 |
| 298 | Szewczyk | Urszula | do 2025-12-31 | |
| 299 | Szlag | Milena | do 2025-12-31 | |
| 300 | Szoblik | Jakub | KW Bielsko-Biała | do 2025-12-31 |
| 301 | Szpura | Alicja | Pol-Inowex Skarpa Lublin | do 2025-12-31 |
| 302 | Szwaj | Stella | UKA Warszawa | do 2025-12-31 |
| 303 | Szwed | Marcelina | KW Kotłownia | do 2025-12-31 |
| 304 | Szymańska | Julia | do 2025-12-31 | |
| 305 | Szymańska | Julia | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 306 | Szymański | Błażej | Pol-Inowex Skarpa Lublin | do 2025-12-31 |
| 307 | Szymczak | Adam | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 308 | Szymik | Bartosz | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 309 | Szymula | Alicja | WKS Zerwa Opole | do 2025-12-31 |
| 310 | SZYMULA | ZOFIA | WKS Zerwa Opole | do 2025-12-31 |
| 311 | Szypulska | Adrianna | do 2025-12-31 | |
| 312 | Szypulski | Kornel | do 2025-12-31 | |
| 313 | Świątek | Kaja | do 2025-12-31 | |
| 314 | Świerad | Gabriel | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 315 | Świerczek | Antonina | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 316 | Świerczyńska | Martyna | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 317 | Tacakiewicz | Iga | do 2025-12-31 | |
| 318 | Uchwat | Tomasz | KS Korona 1919 | do 2025-12-31 |
| 319 | Walczyk | Małgorzata | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 320 | Walczyński | Franciszek | AGAMA | do 2025-12-31 |
| 321 | Warchulski | Piotr | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 322 | Wasilewicz | Józef | UKA Warszawa | do 2025-12-31 |
| 323 | Wasilewicz | Ludwika | do 2025-12-31 | |
| 324 | Wawryn | Tadeusz | do 2025-12-31 | |
| 325 | Wetula | Franciszek | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 326 | Wędrychowicz | Stanisław | UKA Warszawa | do 2025-12-31 |
| 327 | Wilk | Zuzanna | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 328 | Włodarczyk | Natalia | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 329 | Włodarski | Konstanty | UKA Warszawa | do 2025-12-31 |
| 330 | Wojtyla | Łucja | Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu | do 2025-12-31 |
| 331 | Wolniakowska | Maja | do 2025-12-31 | |
| 332 | Wołek | Maria | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 333 | Wota | Gaja | KS Sportiva | do 2025-12-31 |
| 334 | Woźniak | Alicja | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 335 | Wójcik | Barbara | Speleoklub Świętokrzyski | do 2025-12-31 |
| 336 | Wójcik | Matylda | UKA Warszawa | do 2025-12-31 |
| 337 | Wójtowicz | Aniela | KW Kotłownia | do 2025-12-31 |
| 338 | Wrotek | Hanna | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 339 | Wróbel | Piotr | UKA Warszawa | do 2025-12-31 |
| 340 | Wybacz | Małgorzata | Pol-Inowex Skarpa Lublin | do 2025-12-31 |
| 341 | Zacharska | Aleksandra | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 342 | Zacharska | Małgorzata | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 343 | Zacharski | Wojciech | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 344 | Zakrocki | Igor | KS Korona 1919 | do 2025-12-31 |
| 345 | Zakrzewski | Mikołaj | ŁKW Łódź | do 2025-12-31 |
| 346 | Zaręba | Amelia | Flash | do 2025-12-31 |
| 347 | Zawadzka | Aleksandra | AGAMA | do 2025-12-31 |
| 348 | Zawiejski | Franciszek | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 349 | Zawiejski | Szymon | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 350 | Zdanowicz | Antonina | do 2025-12-31 | |
| 351 | Zenderowski | Kuba | KS Skarpa Bytom | do 2025-12-31 |
| 352 | Ziaja | Katarzyna | UKS LIDER | do 2025-12-31 |
| 353 | Ziętek | Jakub | KW Bielsko-Biała | do 2025-12-31 |
| 354 | Zivkovic | Lina | KS Progress | do 2025-12-31 |
| 355 | Zosgórnik | Łukasz | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 356 | Zuin | Joachim | KWS Klif Tarnowskie Góry | do 2025-12-31 |
| 357 | Zuśka | Michał | KS Korona 1919 | do 2025-12-31 |















