Impreza: Mistrzostwa Polski SiM
Wrocław, 2015-12-05/06
Młodzieżowcy - Prowadzenie - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Żyśko | Agata | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
Młodzieżowcy - Prowadzenie - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Schab | Piotr | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 2 | Chmiała | Adrian | Klub Sportowy Korona 1919 |
Seniorzy - Prowadzenie - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekwińska | Katarzyna | Klub Wysokogórski w Toruniu |
| 2 | Gmiter | Janina | |
| 3 | Kupś | Ida | Centrum Wspinaczkowe RENI-Sport Stowarzyszenie Sportowe |
| 4 | Prokopiuk-Kawecka | Monika | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 5 | Buczek | Sylwia | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 6 | Janek | Karina | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 7 | Ośka | Karolina | |
| 8 | Kowal | Katarzyna | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 9 | Niechwiedowicz | Joanna | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 9 | Żyśko | Agata | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 11 | Nosal | Zuzanna | Wrocławski Klub Wysokogórski |
Seniorzy - Prowadzenie - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Schab | Piotr | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 2 | Ociepka | Konrad | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 3 | Chmiała | Adrian | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 4 | Kowal | Jędrzej | |
| 5 | Łodziński | Michał | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
| 6 | Główka | Jakub | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
| 7 | Marciniak | Ariel | |
| 8 | Karpierz | Adam | |
| 9 | Łodziński | Szymon | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
| 10 | Pełka | Wojciech | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 11 | Dobrzański | Maciej | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 12 | Czech | Jacek Józef | Klub Skialpinistyczny Kandahar |
| 13 | Woźniak | Dawid | |
| 14 | Müller | Łukasz | KW CW Transformator |
| 15 | Kowal | Adam | |
| 16 | Kluf | Jarosław | Klub Wysokogórski Częstochowa |















