Impreza: Mistrzostwa Polski JiJM
Warszawa, 2015-06-27/28
Juniorzy - Bouldering - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Kupś | Ida | Centrum Wspinaczkowe RENI-Sport Stowarzyszenie Sportowe |
| 2 | Salwińska | Barbara | Centrum Wspinaczkowe RENI-Sport Stowarzyszenie Sportowe |
| 3 | Leonardi | Julia | |
| 4 | Lewicka | Olga | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
| 5 | Karczewska | Antonina | Klub Wysokogórski w Toruniu |
Juniorzy - Bouldering - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Pęcikiewicz | Szymon | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
| 2 | Korzeniowski | Jakub | Akademicki Klub Górski |
| 3 | Taranowski | Stanisław | Klub Wysokogórski w Toruniu |
| 4 | Pełka | Wojciech | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 5 | Sielski | Robert | |
| 6 | Siemianowski | Jan | |
| 7 | Grzywa | Michał | |
| 8 | Pawłowski | Łukasz | Klub Wysokogórski w Jastrzębiu Zdroju |
| 9 | Doradziński | Szymon | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
| 10 | Gorczowski | Jan | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' |
| 11 | Kaniewski | Filip | |
| 12 | Bodziński | Mateusz | Klub Wysokogórski Częstochowa |
| 13 | Bogusz | Grzegorz | |
| 14 | Barszczewski | Jeremi |
Juniorzy młodsi - Bouldering - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Kałucka | Aleksandra | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' |
| 2 | Woś | Natalia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 3 | Kałucka | Natalia | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' |
| 4 | Matyjaszczyk | Marcelina | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 5 | Grużewska | Hanna | |
| 6 | Chrząszcz | Wiktoria | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' |
| 7 | Lisiewicz | Agata | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
Juniorzy młodsi - Bouldering - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Malinowski | Olaf | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 2 | Małkiewicz | Damian | |
| 3 | Kupś | Kajetan | |
| 4 | Kieraga | Adrian | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 5 | Gruszka | Konrad | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' |
| 6 | Sienkiewicz | Mikołaj | |
| 7 | Puźniak | Mateusz | |
| 8 | Obracaj | Jakub | |
| 9 | Podlewski | Bartłomiej | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' |
| 10 | Pałka | Krzysztof |















