Impreza: Mistrzostwa Polski JiJM
Tarnów, 2015-11-15/16
Juniorzy - Na czas - Kobiety
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Salwińska | Barbara | Centrum Wspinaczkowe RENI-Sport Stowarzyszenie Sportowe |
2 | Celusta | Angela | |
3 | Książek | Dominika |
Juniorzy - Na czas - Mężczyźni
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Ruszczyński | Michał | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
2 | Gorczowski | Jan | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' |
3 | Pęcikiewicz | Szymon | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
4 | Pawłowski | Łukasz | Klub Wysokogórski w Jastrzębiu Zdroju |
5 | Wardzała | Szymon | |
6 | Bogusz | Grzegorz | |
7 | Mydlarz | Mateusz | |
8 | Doradziński | Szymon | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
9 | Reszetnik | Wojciech | |
10 | Pełka | Wojciech | Klub Sportowy Korona 1919 |
11 | Kowal | Adam |
Juniorzy - Prowadzenie - Kobiety
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Kupś | Ida | Centrum Wspinaczkowe RENI-Sport Stowarzyszenie Sportowe |
2 | Celusta | Angela | |
3 | Salwińska | Barbara | Centrum Wspinaczkowe RENI-Sport Stowarzyszenie Sportowe |
Juniorzy - Prowadzenie - Mężczyźni
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Pełka | Wojciech | Klub Sportowy Korona 1919 |
2 | Pawłowski | Łukasz | Klub Wysokogórski w Jastrzębiu Zdroju |
3 | Pęcikiewicz | Szymon | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
4 | Doradziński | Szymon | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
5 | Kowal | Adam | |
6 | Gorczowski | Jan | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' |
7 | Jasiński | Franciszek | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
Juniorzy młodsi - Na czas - Kobiety
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Kałucka | Natalia | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' |
2 | Kałucka | Aleksandra | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' |
3 | Matyjaszczyk | Marcelina | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
4 | Woś | Natalia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
5 | Chrząszcz | Wiktoria | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' |
6 | Michałowska | Klaudia | |
7 | Gromniak | Daria | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' |
Juniorzy młodsi - Na czas - Mężczyźni
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Widlarz | Jakub | |
2 | Ratajczak | Wojciech | |
3 | Malinowski | Olaf | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
4 | Pałka | Krzysztof | |
5 | Obracaj | Jakub | |
6 | Sienkiewicz | Mikołaj | |
8 | Kieraga | Adrian | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
9 | Gruszka | Konrad | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' |
Juniorzy młodsi - Prowadzenie - Kobiety
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Kałucka | Natalia | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' |
2 | Kałucka | Aleksandra | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' |
3 | Woś | Natalia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
4 | Matyjaszczyk | Marcelina | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
5 | Lisiewicz | Agata | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
6 | Michałowska | Klaudia |
Juniorzy młodsi - Prowadzenie - Mężczyźni
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Obracaj | Jakub | |
2 | Kupś | Kajetan | |
3 | Puźniak | Mateusz | |
4 | Malinowski | Olaf | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
5 | Ratajczak | Wojciech | |
6 | Kieraga | Adrian | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
7 | Gruszka | Konrad | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' |
7 | Sienkiewicz | Mikołaj | |
9 | Pałka | Krzysztof |