Impreza: Puchar Młodzików i Dzieci
Tarnów, 2015-11-14/15
Dzieci - Na czas - Chłopcy
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Gurba | Jan | |
| 2 | Sobański | Konstanty | |
| 3 | Niźnik | Piotr | Bełchatowski Klub Wysokogórski |
| 4 | Janusz | Maciej | |
| 6 | Michlewski | Wojciech | |
| 7 | Łucki | Kacper | |
| 8 | Karczmarczyk | Tymon | |
| 9 | Swęd | Grzegorz | |
| 10 | Krachało | Nataniel |
Dzieci - Na czas - Dziewczęta
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 3 | Mientus | Zuzanna | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 4 | Szymańska | Martyna | |
| 5 | Saloni | Anna | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
| 6 | Ciechanowska | Martyna | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
| 8 | Nawój | Daria | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' |
| 9 | Fajfer | Natalia | |
| 10 | Rodak | Dominika | |
| 11 | Mężyk | Oliwia | |
| 12 | Rodowicz | Maja | |
| 13 | Kopa | Martyna |
Dzieci - Prowadzenie - Chłopcy
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Sobański | Konstanty | |
| 2 | Niźnik | Piotr | Bełchatowski Klub Wysokogórski |
| 3 | Gurba | Jan | |
| 5 | Janusz | Maciej | |
| 6 | Tarnowski | Bartłomiej | |
| 7 | Gontarz | Antoni | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
| 8 | Michlewski | Wojciech | |
| 9 | Swęd | Grzegorz | |
| 10 | Karczmarczyk | Tymon | |
| 11 | Łucki | Kacper | |
| 12 | Jończyk | Konrad | |
| 14 | Krachało | Nataniel |
Dzieci - Prowadzenie - Dziewczęta
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 2 | Szymańska | Martyna | |
| 3 | Mientus | Zuzanna | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 4 | Fajfer | Natalia | |
| 5 | Ciechanowska | Martyna | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |
| 6 | Karaś | Natalia | Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
| 7 | Dobrzyniecka | Urszula | |
| 10 | Kuć | Antonina | |
| 11 | Nawój | Daria | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' |
| 11 | Saloni | Anna | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
| 13 | Rodak | Dominika | |
| 14 | Rodowicz | Maja | |
| 15 | Mężyk | Oliwia |
Młodzicy - Na czas - Chłopcy
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Bujak | Miłosz | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 2 | Kłopotek | Dominik | |
| 3 | Oleszczuk | Piotr | |
| 4 | Augustyn | Jakub | |
| 5 | Zalesiński | Szymon | |
| 6 | Florek | Sebastian | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' |
| 7 | Żmuda | Szymon | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 8 | Olszowski | Jakub | |
| 9 | Damian | Kamil | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' |
Młodzicy - Na czas - Dziewczęta
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudka | Maja | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 2 | Dziergowska | Zuzanna | |
| 3 | Malec | Matylda | |
| 4 | Nazarkiewicz | Maria | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 6 | Klimaszewska | Marta | |
| 8 | Drewnowska | Helena | |
| 9 | Kucajda | Martyna | |
| 10 | Rodowicz | Zuzanna | |
| 11 | Kosiaty | Joanna |
Młodzicy - Prowadzenie - Chłopcy
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Bujak | Miłosz | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 2 | Oleszczuk | Piotr | |
| 3 | Kłopotek | Dominik | |
| 4 | Winiarek | Bartłomiej | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
| 5 | Augustyn | Jakub | |
| 6 | Zalesiński | Szymon | |
| 7 | Florek | Sebastian | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' |
| 7 | Żmuda | Szymon | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 9 | Damian | Kamil | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia'' |
Młodzicy - Prowadzenie - Dziewczęta
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudka | Maja | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 2 | Malec | Matylda | |
| 5 | Klimaszewska | Marta | |
| 6 | Dziergowska | Zuzanna | |
| 7 | Nazarkiewicz | Maria | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 8 | Szetner | Marta | |
| 9 | Drewnowska | Helena | |
| 10 | Kucajda | Martyna | |
| 11 | Rodowicz | Zuzanna |















