Impreza: Mistrzostwa Polski SiM (P, T)
Tarnów, 2019-06-30
Klasyfikacja generalna - prowadzenie - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| Bąk | Rafał | KW CW Transformator | |
| Dudziak | Piotr | ||
| Kieraga | Adrian | Pol-Inowex Skarpa Lublin | |
| Obracaj | Jakub | Klub Wysokogórski w Jastrzębiu Zdroju | |
| Szymczak | Adam | Klub Sportowy Korona 1919 | |
| Winiarski | Błażej | Klub Wspinaczkowy Boulder-Zone Nowy Sącz |
Młodzieżowcy - Prowadzenie - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Kałucka | Aleksandra | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 2 | Woś | Natalia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 3 | Kałucka | Natalia | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 4 | Matyjaszczyk | Marcelina | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 5 | Lesiewicz | Agata | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
Młodzieżowcy - Prowadzenie - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Malinowski | Olaf | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 2 | Bąk | Rafał | KW CW Transformator |
| 3 | Obracaj | Jakub | Klub Wysokogórski w Jastrzębiu Zdroju |
| 4 | Kupś | Kajetan | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 5 | Winiarski | Błażej | Klub Wspinaczkowy Boulder-Zone Nowy Sącz |
| 6 | Ratajczak | Wojciech | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 7 | Szymczak | Adam | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 8 | Gruszka | Konrad | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 9 | Dondajewski | Mikołaj | |
| 10 | Kieraga | Adrian | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 11 | Dudziak | Piotr |
Seniorzy - Prowadzenie - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Kupś | Ida | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 2 | Ekwińska | Katarzyna | Klub Wysokogórski w Toruniu |
| 3 | Rudka | Maja | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 4 | Janecka | Bianka | Klub Wysokogórski Częstochowa |
| 5 | Prokopiuk-Kawecka | Monika | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 6 | Leonardi | Julia | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
| 7 | Suder | Magdalena | |
| 8 | Klimaszewska | Marta | Klub Wysokogórski w Toruniu |
| 9 | Kałucka | Aleksandra | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 10 | Woś | Natalia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 11 | Kałucka | Natalia | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 12 | Matyjaszczyk | Marcelina | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 13 | Zając | Leonia | |
| 14 | Brożek | Anna | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 15 | Mirosław | Aleksandra | Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
| 16 | Lesiewicz | Agata | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 17 | Chudziak | Patrycja | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
Seniorzy - Prowadzenie - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Schab | Piotr | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 2 | Ferenc | Kamil | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 3 | Bunsch | Piotr | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 4 | Laskowski | Jerzy | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
| 5 | Ziętek | Jakub | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
| 6 | Dobrzański | Maciej | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 7 | Malinowski | Olaf | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 8 | Bąk | Rafał | KW CW Transformator |
| 9 | Ginszt | Jakub | Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
| 9 | Obracaj | Jakub | Klub Wysokogórski w Jastrzębiu Zdroju |
| 11 | Kupś | Kajetan | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 12 | Winiarski | Błażej | Klub Wspinaczkowy Boulder-Zone Nowy Sącz |
| 13 | Millan | Arkadiusz | |
| 14 | Ratajczak | Wojciech | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 15 | Cecerski | Joachim | |
| 16 | Tkaczyk | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 17 | Szymczak | Adam | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 18 | Gruszka | Konrad | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 19 | Dzieński | Marcin | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 19 | Wałaszewski | Bruno | |
| 21 | Dondajewski | Mikołaj | |
| 22 | Kieraga | Adrian | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 23 | Dudziak | Piotr | |
| 24 | Żmuda | Szymon | Pol-Inowex Skarpa Lublin |















