Impreza: Puchar Polski (B)
Zakopane, 2019-09-08
Młodzieżowcy - Bouldering - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Kałucka | Natalia | KU AZS PWSZ Tarnów |
Młodzieżowcy - Bouldering - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Kupś | Kajetan | Klub Sportowy Korona 1919 |
Seniorzy - Bouldering - Kobiety
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Suder | Magdalena | |
| 2 | Yarova | Elena | |
| 3 | Kałucka | Natalia | KU AZS PWSZ Tarnów |
| 4 | Janecka | Bianka | Klub Wysokogórski Częstochowa |
| 5 | Prokopiuk-Kawecka | Monika | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| 6 | Poniewozik | Milena | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 7 | Sołtys | Dominika | Klub Wspinaczkowy Kielce |
Seniorzy - Bouldering - Mężczyźni
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Chmiała | Adrian | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 2 | Kupś | Kajetan | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 3 | Zasadny | Bartosz | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 4 | Ziętek | Jakub | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
| 5 | Kalita | Maciej | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 6 | Mach | Adam | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
| 7 | Millan | Arkadiusz | |
| 8 | Sitarz | Maciej | Klub Sportowy Korona 1919 |
| 9 | Czuba | Dawid | |
| 10 | Rachwał | Ziemowit | |
| 11 | Salach | Piotr | RockBrothers |
| 11 | Wałaszewski | Bruno |















