Impreza: Mistrzostwa Polski Mł, JM, J (B)
Warszawa, 2020-10-10
Juniorzy - Bouldering - Kobiety
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Janecka | Bianka | Klub Wysokogórski Częstochowa |
2 | Mientus | Zuzanna | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
3 | Ciechanowska | Martyna | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
4 | Nawój | Daria | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
5 | Pałka | Kinga | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
6 | Klimaszewska | Marta | Klub Wysokogórski w Toruniu |
7 | Włodarczyk | Małgorzata | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
8 | Fajfer | Natalia | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
9 | Szwed | Maria | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
10 | Augustis | Zuzanna | Klub Wysokogórski Trójmiasto |
11 | Czuba | Lena | Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków |
12 | Dobrzyniecka | Urszula | |
13 | Malesińska | Aleksandra | Klub Wysokogórski Trójmiasto |
14 | Skonieczna | Karolina |
Juniorzy - Bouldering - Mężczyźni
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Zalesiński | Szymon | Wrocławski Klub Wysokogórski |
2 | Oleszczuk | Piotr | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
3 | Sobański | Konstanty | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
4 | Winiarek | Bartłomiej | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
5 | Salach | Piotr | RockBrothers |
6 | Borowski | Jan | Klub Wysokogórski Trójmiasto |
7 | Potok | Krzysztof | Murall UKA |
8 | Łyko | Grzegorz | Klub Sportowy Korona 1919 |
9 | Dziamba | Mateusz | RockBrothers |
10 | Sadrakuła | Jakub | Rzeszowski Klub Wysokogórski |
11 | Kosman | Tymoteusz | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
12 | Płoski | Stanisław | Klub Wysokogórski w Toruniu |
13 | Ignaczak | Ignacy | Murall UKA |
14 | Kroszka | Jan | Klub Wysokogórski Gliwice |
15 | Lewandowski | Jakub | Klub Wspinaczkowy AGAMA |
16 | Dudziak | Marcin | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu |
17 | Kucper | Jakub | |
18 | Kleczyński | Patryk | |
19 | Tkaczyk | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
20 | Leo | Piotr | Klub Wysokogórski Trójmiasto |
Juniorzy młodsi - Bouldering - Kobiety
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Słanek | Danuta | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
2 | Chrzanowska | Julia | Klub Wysokogórski w Toruniu |
3 | Wójcik | Barbara | Klub Wspinaczkowy Kielce |
4 | Burczyk | Barbara | Speleoklub Świętokrzyski |
5 | Sznajder | Arlena | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
6 | Marciniak | Daria | Łódzki Klub Wysokogórski |
7 | Ciechanowska | Milena | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
8 | Kornacka | Matylda | |
9 | Markisch | Olimpia | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
10 | Blachnicka | Magdalena | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
11 | Dudziak | Anna | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu |
12 | Kozina | Hanna | Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków |
13 | Adamska | Hanna | |
13 | Garbacka | Alicja | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
15 | Nowak | Alicja | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
16 | Zacharska | Aleksandra | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
17 | Bujak | Antonina | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
18 | Kisiel | Maja | |
19 | Danowska | Ula | Klub Wysokogórski Trójmiasto |
20 | Łabaj | Elżbieta | Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków |
Juniorzy młodsi - Bouldering - Mężczyźni
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Niźnik | Piotr | Bełchatowski Klub Wysokogórski |
2 | Nycz | Adam | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
3 | Kopeć | Roch | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny |
4 | Korban | Michał | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny |
5 | Rymarczuk | Jan | Murall UKA |
6 | Madejczyk | Piotr | Klub Wysokogórski Trójmiasto |
7 | Panenka | Jerzy | |
8 | Dąbrowski | Szymon | Murall UKA |
9 | Szalecki | Oskar | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
10 | Bąbel | Antoni | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny |
11 | Dudek | Tomasz | Klub Wysokogórski Częstochowa |
12 | Wójcik | Jakub | |
13 | Jędryka | Kacper | |
14 | Mytych | Jan | |
15 | Kosmalski | Błażej | Łódzki Klub Wysokogórski |
16 | Ochoński | Mikołaj | Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków |
17 | Rygoł | Jakub | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
18 | Szanecki | Franciszek | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu |
19 | Gurgul | Aleksander | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
19 | Krzynówek | Oskar | Klub Wysokogórski Trójmiasto |
21 | Gruszczyński | Gabriel | |
22 | Michał | Koreń | RockBrothers |
23 | Mikosza | Jakub | RockBrothers |
24 | Kroliński | Szymon | |
25 | Kosno | Filip | Murall UKA |
25 | Panenka | Mateusz | |
27 | Koszczan | Jakub | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
28 | Rudziński | Maksymilian | RockBrothers |
29 | Kęsy | Edward | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu |
Młodzicy - Bouldering - Chłopcy
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Dąbrowski | Mateusz | Murall UKA |
2 | Kopel | Szymon | Klub Wysokogórski Gliwice |
3 | Swęd | Jan | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
4 | Lewandowski | Olaf | Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków |
5 | Cholewa | Marcel | Klub Wspinaczkowy AGAMA |
6 | Rygiel | Antoni | Klub Wspinaczkowy AGAMA |
7 | Muzaj | Michał | Murall UKA |
8 | Bonkiewicz | Kacper | Akademicki Klub Górski |
9 | Barabas | Mikołaj | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
10 | Muzaj | Mateusz | Murall UKA |
11 | Herman | Damian | |
12 | Bosetti | Eryk | RockBrothers |
13 | Zuśka | Michał | Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków |
14 | Zacharski | Wojciech | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
15 | Marchewka | Mateusz | Klub Wysokogórski Częstochowa |
16 | Passowicz | Tadeusz | |
17 | Byrka | Filip | RockBrothers |
18 | Brzozowski | Daniel | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu |
19 | Bukowski | Witold | Akademicki Klub Górski |
20 | Blaszke | Kacper | |
21 | Sarnecki | Igor | RockBrothers |
22 | Nawój | Eryk | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
23 | Turski | Jarema | Klub Wysokogórski Trójmiasto |
24 | Siwek | Maksymilian | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
25 | Bukowski | Bronisław | Akademicki Klub Górski |
26 | Żegliński | Maksymilian | |
27 | Pawlak | Beniamin | Akademicki Klub Górski |
28 | Masiul | Antoni | Murall UKA |
Młodzicy - Bouldering - Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Kurek | Małgorzata | |
2 | Stokowiec | Martyna | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny |
3 | Pietkiewicz | Pola | Murall UKA |
4 | Oleksy | Maja | KU AZS PWSZ Tarnów |
5 | Bornus | Zofia | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
6 | Włodarczyk | Natalia | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
7 | Ciborowska | Róża | Murall UKA |
8 | Piotrowska | Malwina | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu |
9 | Nowak | Zofia | |
10 | Ciesielska | Maja | Klub Wysokogórski Trójmiasto |
10 | Pałka | Katarzyna | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
12 | Mytych | Marta | |
13 | Staszewska | Iga | Murall UKA |
14 | Wójcik | Matylda | Klub Wspinaczkowy AGAMA |
15 | Kurz | Zofia | Klub Wysokogórski Gliwice |
15 | Szwed | Marcelina | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
17 | Warszawska-Zawisza | Zofia | Murall UKA |
18 | Juszczak | Karolina | RockBrothers |
19 | Ptak | Karolina | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
20 | Wawrylak | Celina | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
21 | Wrotek | Hanna | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
22 | Żeglińska | Wiktoria | |
23 | Borszcz | Natasza | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
23 | Kęsy | Jadwiga | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu |
25 | Gutterwil | Hanna | |
26 | Kubica | Weronika | Murall UKA |
27 | Grzybowska | Emilia | RockBrothers |