| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
                        
                | 1 | Burczyk | Barbara | Speleoklub Świętokrzyski | 
                        
                | 2 | Lipkowicz | Maria | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 3 | Chrzanowska | Julia | Klub Wysokogórski w Toruniu | 
                        
                | 4 | Wójcik | Barbara | Speleoklub Świętokrzyski | 
                        
                | 5 | Ciechanowska | Milena | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 6 | Kozina | Hanna | Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków | 
                        
                | 7 | Bujak | Antonina | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
                        
                | 8 | Wójtowicz | Emilia | Klub Wspinaczkowy Kotłownia | 
                        
                | 9 | Garbacka | Alicja | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
                        
                | 10 | Szmer | Michalina | RockBrothers | 
                        
                | 11 | Kuchnia | Wiktoria | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 12 | Ziaja | Katarzyna | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 13 | Adamska | Hanna | Klub sportowy Rock Brothers | 
                        
                | 14 | Zacharska | Aleksandra | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 15 | Gach | Milena | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 16 | Kisiel | Maja | Klub sportowy Rock Brothers | 
                    
        
            
                | Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
                        
                | 1 | Korban | Michał | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny | 
                        
                | 2 | Dąbrowski | Szymon | Murall UKA | 
                        
                | 3 | Kosmalski | Błażej | Łódzki Klub Wysokogórski | 
                        
                | 4 | Nycz | Adam | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny | 
                        
                | 5 | Bąbel | Antoni | Speleoklub Świętokrzyski | 
                        
                | 6 | Dudek | Tomasz | Klub Wysokogórski Częstochowa | 
                        
                | 7 | Madejczyk | Piotr | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 8 | Kopeć | Roch | Klub Sportowy Strefa Wspinania | 
                        
                | 9 | Panenka | Jerzy | Klub sportowy Rock Brothers | 
                        
                | 10 | Janusz | Maciej | Klub Wysokogórski w Katowicach | 
                        
                | 11 | Szuksztul | JAKUB | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 12 | Wójcik | Jakub | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 13 | Mytych | Jan | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 14 | Jatczak | Hubert | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny | 
                        
                | 15 | Karaś | Szymon | Klub Wspinaczkowy Kotłownia | 
                        
                | 16 | Heretyk | Mikolaj | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 17 | Capała | Franciszek |  | 
                        
                | 18 | Martinho | Joao | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny | 
                        
                | 19 | Ochoński | Mikołaj | Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków | 
                        
                | 20 | Kęsy | Edward | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu | 
                        
                | 21 | Gruszczyński | Gabriel | Klub sportowy Rock Brothers | 
                        
                | 22 | Wawrzynów | Kacper | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 23 | Grabacki | Filip | Klub Wysokogórski Częstochowa | 
                        
                | 24 | Polsakiewicz | Piotr | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 25 | Wypych | Kuba | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny | 
                    
        
            
                | Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
                        
                | 1 | Kurek | Małgorzata |  | 
                        
                | 2 | Pietkiewicz | Pola | Murall UKA | 
                        
                | 3 | Stokowiec | Martyna | Speleoklub Świętokrzyski | 
                        
                | 4 | Oleksy | Maja | KU AZS PWSZ Tarnów | 
                        
                | 5 | Ciesielska | Maja | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 6 | Włodarczyk | Natalia | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 7 | Mytych | Marta | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 8 | Ciborowska | Róża | Murall UKA | 
                        
                | 9 | Piotrowska | Malwina | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu | 
                        
                | 10 | Bornus | Zofia | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 11 | Kowalska | Pola | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 12 | Plewicka | Katarzyna | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny | 
                        
                | 13 | Nowak | Zofia | Klub sportowy Rock Brothers | 
                        
                | 14 | Nadolska | Zofia | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 15 | Jarosz | Julia | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 16 | Staszewska | Iga | Murall UKA | 
                        
                | 17 | Wawrylak | Celina | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 18 | Kurz | Zofia | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 19 | Wójcik | Matylda | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 20 | Szanecka | Matylda | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu | 
                        
                | 21 | Borszcz | Natasza | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 22 | Malczyk | Zuzanna | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 23 | Oczkowska | Zosia | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 24 | Troch | Olivia | Klub Wysokogórski w Toruniu | 
                        
                | 25 | Kudlik | Matylda | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 26 | Kęsy | Jadwiga | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu | 
                        
                | 27 | Łąkowska | Marta | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu | 
                        
                | 28 | Quinon | Lucie | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 29 | Sochal | Gabriela | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
                        
                | 30 | Juszczak | Karolina | RockBrothers | 
                        
                | 31 | Kwaśkiewicz | Laila | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny | 
                        
                | 32 | Żeglińska | Wiktoria | Klub sportowy Rock Brothers | 
                        
                | 33 | Kaźmierczak | Maja | Klub Sportowy Strefa Wspinania | 
                    
        
            
                | Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
                        
                | 1 | Swęd | Jan | Murall UKA | 
                        
                | 2 | Cholewa | Marcel | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 3 | Adamczyk | Bartłomiej | Bełchatowski Klub Wysokogórski | 
                        
                | 4 | Rygiel | Antoni | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 5 | Kopel | Szymon | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 6 | Ostafiński | Tymon | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 7 | Zuśka | Michał | Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków | 
                        
                | 8 | Barabas | Mikołaj | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
                        
                | 9 | Sarnecki | Igor | RockBrothers | 
                        
                | 10 | Dąbrowski | Mateusz | Murall UKA | 
                        
                | 11 | Żak | Michał | Klub Sportowy Strefa Wspinania | 
                        
                | 12 | Muzaj | Michał | Murall UKA | 
                        
                | 13 | Lipiński | Filip | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny | 
                        
                | 14 | Heród | Tymon | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 15 | Brzozowski | Daniel | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu | 
                        
                | 16 | Turski | Jarema | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 17 | Zając | Robert | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 18 | Zacharski | Wojciech | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 19 | Byrka | Filip | RockBrothers | 
                        
                | 20 | Bukowski | Witold | Akademicki Klub Górski | 
                        
                | 21 | Lewandowski | Olaf | Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków | 
                        
                | 22 | Fedorowski | Gustaw | RockBrothers | 
                        
                | 23 | Siwek | Maksymilian | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 24 | Muzaj | Mateusz | Murall UKA | 
                        
                | 25 | Wodzyński | Nikodem | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 26 | Nowak | Filip | RockBrothers | 
                        
                | 27 | Kuciński | Grzegorz | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 28 | Jurowski II | Artur | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 29 | Jutrowski | Tymon | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 30 | Krupa | Mateusz | RockBrothers | 
                        
                | 31 | Blaszke | Kacper | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 32 | Nowacki | Ryszard |  | 
                        
                | 33 | Żegliński | Maksymilian | Klub sportowy Rock Brothers | 
                        
                | 34 | Niedzicki | Tomasz | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 35 | Karaś | Mateusz | Klub Wspinaczkowy Kotłownia | 
                        
                | 36 | Bukowski | Bronisław | Akademicki Klub Górski | 
                        
                | 37 | Marchewka | Mateusz | Klub Wysokogórski Częstochowa | 
                        
                | 38 | Passowicz | Tadeusz | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 39 | Szczygła | Antoni | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
                        
                | 40 | Język | Marek | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 41 | Opielka | Karol | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | 
                    
        
            
                | Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
                        
                | 1 | Smoszna | Jakub | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 2 | Kalinowski | Antoni | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 3 | Walas | Antoni | Akademicki Klub Górski | 
                        
                | 4 | Bilejczyk | Franek | Murall UKA | 
                        
                | 5 | Marcisz | Antoni | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 6 | Fronczak | Krzysztof | Murall UKA | 
                        
                | 7 | Kasiński | Gabriel | Klub Sportowy MOVE! Avatar | 
                        
                | 8 | Chaciński | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
                        
                | 9 | Oleksy | Maciej | Klub Sportowy MOVE! Avatar | 
                        
                | 10 | Myśliwiec | Maksymilian | RockBrothers | 
                        
                | 11 | Krupa | Filip | RockBrothers | 
                        
                | 12 | Hada | Stanisław | Klub sportowy Rock Brothers | 
                        
                | 13 | Walczyński | Franciszek |  | 
                        
                | 14 | Hajnos | Leon | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 15 | Dykto | Stefan | Akademicki Klub Górski | 
                        
                | 16 | Bochenek | Wojciech | Klub Sportowy Strefa Wspinania | 
                        
                | 17 | Chuchmacz | Igor | Klub Sportowy Progress | 
                        
                | 18 | Kliber | Leszek | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu | 
                        
                | 19 | Jutrowski | Konrad | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 20 | Pilch | Jan | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 21 | Laskowski | Bartosz | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | 
                        
                | 22 | Jarosz | Robert | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 23 | Prajsnar | Jan | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny | 
                        
                | 24 | Belina Brzozowski | Konstanty | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 25 | Korona | Maurycy | Klub Wspinaczkowy Kotłownia | 
                        
                | 26 | Michałkiewicz | Szymon | Klub Sportowy Strefa Wspinania | 
                        
                | 27 | Kozak | Kajetan | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny | 
                        
                | 28 | Kopeć-Kawka | Tymon |  | 
                    
        
            
                | Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
                        
                | 1 | Dobrzańska | Zofia | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 2 | Luby | Zuzanna | Klub Sportowy MOVE! Avatar | 
                        
                | 3 | Bernat | Natalia | Murall UKA | 
                        
                | 4 | Półtorak | Maja | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 5 | Machlarz | Marcela | Klub sportowy Rock Brothers | 
                        
                | 6 | Siatka | Lena | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 7 | Piotrowska | Jagoda | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu | 
                        
                | 8 | Podgórni | Jagoda | RockBrothers | 
                        
                | 9 | Zając | Daria | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 9 | Zalewska | Jagoda | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 11 | Niziołek | Nina | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 12 | Płonka | Zuzanna | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie | 
                        
                | 13 | Juścińska | Maja | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 14 | Rózicka | Mila | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 15 | Ciombor | Kinga | Klub Sportowy MOVE! Avatar | 
                        
                | 16 | Kopcińska | Aleksandra | Klub Sportowy MOVE! Avatar | 
                        
                | 17 | Jasińska | Melania | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 18 | Wrona | Julia | Klub Sportowy Progress | 
                        
                | 19 | Cesarz | Amelia | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 20 | Andruszkiewicz | Nela | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 21 | Ostrowska | Natalia | Klub Sportowy MOVE! Avatar | 
                        
                | 22 | Szymańska | Julia |  | 
                        
                | 23 | Zacharska | Małgorzata | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 24 | Bogunia | Weronika | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 25 | Dobrowolska | Pola | Murall UKA | 
                        
                | 26 | Krain | Zuzanna | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 27 | Pietrzak | Liliana |  | 
                        
                | 28 | Świerczek | Antonina | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 29 | Wójtowicz | Aniela | Klub Wspinaczkowy Kotłownia | 
                        
                | 30 | Dykto | Zofia | Akademicki Klub Górski | 
                        
                | 31 | Świątek | Kaja | Murall UKA | 
                        
                | 32 | Swęd | Amelia | Murall UKA | 
                        
                | 33 | Kiersztyn | Kamila |  | 
                        
                | 34 | Wujec | Liwia |  | 
                        
                | 35 | Poziomkowska | Daria | Klub Wspinaczkowy Kotłownia | 
                        
                | 36 | Bartnicka | Oliwia | Murall UKA | 
                        
                | 37 | Gil | Emilia |  | 
                        
                | 38 | Pichal | Oliwia |  | 
                        
                | 39 | Tarnik | Natalia | Klub Wspinaczkowy AGAMA |