| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
                        
                | 1 | Lipkowicz | Maria | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 2 | Burczyk | Barbara | Speleoklub Świętokrzyski | 
                        
                | 3 | Ciechanowska | Milena | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 4 | Kozina | Hanna | Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków | 
                        
                | 5 | Chrzanowska | Julia | Klub Wysokogórski w Toruniu | 
                        
                | 6 | Smoczyńska | Melania | Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków | 
                        
                | 7 | Wójtowicz | Emilia | Klub Wspinaczkowy Kotłownia | 
                        
                | 8 | Kuchnia | Wiktoria | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 9 | Danowska | Ula | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 10 | Ziaja | Katarzyna | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 11 | Adamska | Hanna | Klub sportowy Rock Brothers | 
                        
                | 12 | Szmer | Michalina | RockBrothers | 
                        
                | 13 | Gach | Milena | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 14 | Kisiel | Maja | Klub sportowy Rock Brothers | 
                    
        
            
                | Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
                        
                |  | Grzybowska | Emilia | RockBrothers | 
                        
                |  | Sochal | Gabriela | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
                        
                |  | Staszewska | Iga | Murall UKA | 
                        
                | 1 | Pietkiewicz | Pola | Murall UKA | 
                        
                | 2 | Włodarczyk | Natalia | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 3 | Kurek | Małgorzata |  | 
                        
                | 4 | Ciesielska | Maja | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 5 | Bornus | Zofia | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 6 | Kurz | Zofia | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 7 | Nadolska | Zofia | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 8 | Kowalska | Pola | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 9 | Rytych | Maria | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
                        
                | 10 | Piotrowska | Malwina | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu | 
                        
                | 11 | Plewicka | Katarzyna | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny | 
                        
                | 12 | Juszczak | Karolina | RockBrothers | 
                        
                | 13 | Malczyk | Zuzanna | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 14 | Quinon | Lucie | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 15 | Jarosz | Julia | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 16 | Woć | Matylda | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
                        
                | 17 | Troch | Olivia | Klub Wysokogórski w Toruniu | 
                        
                | 18 | Żeglińska | Wiktoria | RockBrothers | 
                    
        
            
                | Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
                        
                |  | Byrka | Filip | RockBrothers | 
                        
                |  | Muzaj | Mateusz | Murall UKA | 
                        
                |  | Muzaj | Michał | Murall UKA | 
                        
                | 1 | Rygiel | Antoni | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 2 | Fedorowski | Gustaw | RockBrothers | 
                        
                | 3 | Cholewa | Marcel | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 4 | Adamczyk | Bartłomiej | Bełchatowski Klub Wysokogórski | 
                        
                | 5 | Swęd | Jan | Murall UKA | 
                        
                | 6 | Dąbrowski | Mateusz | Murall UKA | 
                        
                | 7 | Wodzyński | Nikodem | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 8 | Ostafiński | Tymon | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 9 | Zacharski | Wojciech | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 10 | Żegliński | Maksymilian | RockBrothers | 
                        
                | 11 | Passowicz | Tadeusz | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 12 | Olkowski | Hubert |  | 
                        
                | 13 | Zuśka | Michał | Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków | 
                        
                | 14 | Herman | Damian | Klub sportowy Rock Brothers | 
                        
                | 15 | Puźniak | Jakub | RockBrothers | 
                        
                | 16 | Nowak | Filip | RockBrothers | 
                        
                | 17 | Zając | Robert | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 18 | Krupa | Mateusz | RockBrothers | 
                        
                | 19 | Turski | Jarema | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 20 | Bosetti | Eryk | RockBrothers | 
                        
                | 21 | Sarnecki | Igor | RockBrothers | 
                        
                | 22 | Barabas | Mikołaj | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
                        
                | 23 | Jutrowski | Tymon | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 24 | Opielka | Karol | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | 
                        
                | 25 | Jurowski II | Artur | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                    
        
            
                | Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
                        
                |  | Borowski | Jan | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                |  | Butra | Aleksander | RockBrothers | 
                        
                |  | Czaja | Gabriel | RockBrothers | 
                        
                | 1 | Fronczak | Krzysztof | Murall UKA | 
                        
                | 2 | Krupa | Filip | RockBrothers | 
                        
                | 3 | Bilejczyk | Franek | Murall UKA | 
                        
                | 4 | Smoszna | Jakub | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 5 | Kalinowski | Antoni | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 6 | Oleksy | Maciej | Klub Sportowy MOVE! Avatar | 
                        
                | 7 | Chaciński | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
                        
                | 8 | Myśliwiec | Maksymilian | RockBrothers | 
                        
                | 9 | Fedorowski | Jeremi | RockBrothers | 
                        
                | 10 | Hada | Stanisław | Klub sportowy Rock Brothers | 
                        
                | 11 | Szoblik | Jakub | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała | 
                        
                | 12 | Jarosz | Robert | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 13 | Marcisz | Antoni | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 14 | Walczyński | Franciszek | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 15 | Pilch | Jan | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 16 | Walas | Antoni | Akademicki Klub Górski | 
                        
                | 17 | Chuchmacz | Igor | Klub Sportowy Progress | 
                        
                | 18 | Jutrowski | Konrad | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 19 | Kozak | Kajetan | Murall UKA | 
                        
                | 20 | Dykto | Stefan | Akademicki Klub Górski | 
                        
                | 21 | Korona | Maurycy | Klub Wspinaczkowy Kotłownia | 
                        
                | 22 | Hajnos | Leon | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 23 | Figura | Igor | Klub Sportowy Primaroca | 
                        
                | 24 | Laskowski | Bartosz | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | 
                        
                | 25 | Wojtanowski | Michał | GTW AKADEMIA WSPINACZKI | 
                        
                | 26 | Prajsnar | Jan | Murall UKA | 
                    
        
            
                | Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | 
                        
                |  | Dobrzyniecka | Urszula | Klub sportowy Rock Brothers | 
                        
                |  | Dykto | Zofia | Akademicki Klub Górski | 
                        
                |  | Kozina | Hanna | Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków | 
                        
                |  | Kuśnierz | Olga |  | 
                        
                |  | Szkudlarek | Kinga | RockBrothers | 
                        
                |  | Tarczoń | Antonina | Klub Sportowy Sportiva Tarnów | 
                        
                |  | Tarnik | Natalia | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 1 | Dobrzańska | Zofia | Klub Sportowy Skarpa Bytom | 
                        
                | 2 | Bernat | Natalia | Murall UKA | 
                        
                | 3 | Podgórni | Jagoda | RockBrothers | 
                        
                | 4 | Zalewska | Jagoda | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 5 | Machlarz | Marcela | Klub sportowy Rock Brothers | 
                        
                | 6 | Juścińska | Maja | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 7 | Płonka | Zuzanna | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie | 
                        
                | 8 | Ostrowska | Natalia | Klub Sportowy MOVE! Avatar | 
                        
                | 9 | Rózicka | Mila | Klub Wysokogórski Trójmiasto | 
                        
                | 10 | Swęd | Amelia | Murall UKA | 
                        
                | 11 | Dobrowolska | Pola | Murall UKA | 
                        
                | 12 | Piotrowska | Jagoda | Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu | 
                        
                | 13 | Półtorak | Maja | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 14 | Andruszkiewicz | Nela | Klub Wspinaczkowy AGAMA | 
                        
                | 15 | Poziomkowska | Daria | Klub Wspinaczkowy Kotłownia | 
                        
                | 16 | Świerczek | Antonina | Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry | 
                        
                | 18 | Zając | Daria | Klub Sportowy Korona 1919 | 
                        
                | 19 | Wójtowicz | Aniela | Klub Wspinaczkowy Kotłownia | 
                        
                | 20 | Świątek | Kaja | Murall UKA | 
                        
                | 21 | Bogunia | Weronika | Uczniowski Klub Sportowy LIDER | 
                        
                | 22 | Jędrejek | Małgorzata | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 
                        
                | 23 | Szymańska | Julia | Murall UKA | 
                        
                | 24 | Iwanicka | Hanna | Klub Wspinaczkowy Kotłownia | 
                        
                | 25 | Ząbek | Natalia | GTW AKADEMIA WSPINACZKI |