Impreza: Mistrzostwa Polski SiM (C, T)
Tarnów, 2019-06-28
Młodzieżowcy - Na czas - Kobiety
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Kałucka | Aleksandra | KU AZS PWSZ Tarnów |
2 | Kałucka | Natalia | KU AZS PWSZ Tarnów |
3 | Lesiewicz | Agata | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
4 | Woś | Natalia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
5 | Matyjaszczyk | Marcelina | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
Młodzieżowcy - Na czas - Mężczyźni
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Gruszka | Konrad | KU AZS PWSZ Tarnów |
2 | Malinowski | Olaf | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
3 | Ratajczak | Wojciech | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
4 | Kupś | Kajetan | Klub Sportowy Korona 1919 |
5 | Szymczak | Adam | Klub Sportowy Korona 1919 |
6 | Kieraga | Adrian | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
7 | Bąk | Rafał | KW CW Transformator |
8 | Dudziak | Piotr | |
9 | Dondajewski | Mikołaj |
Seniorzy - Na czas - Kobiety
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Mirosław | Aleksandra | Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
2 | Kałucka | Aleksandra | KU AZS PWSZ Tarnów |
3 | Chudziak | Patrycja | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
4 | Kałucka | Natalia | KU AZS PWSZ Tarnów |
5 | Brożek | Anna | KU AZS PWSZ Tarnów |
6 | Prokopiuk-Kawecka | Monika | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
7 | Lesiewicz | Agata | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
8 | Woś | Natalia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
9 | Klimaszewska | Marta | Klub Wysokogórski w Toruniu |
10 | Rudka | Maja | Klub Sportowy Korona 1919 |
11 | Janecka | Bianka | Klub Wysokogórski Częstochowa |
12 | Kupś | Ida | Klub Sportowy Korona 1919 |
13 | Matyjaszczyk | Marcelina | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
14 | Zając | Leonia | |
15 | Leonardi | Julia | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
Seniorzy - Na czas - Mężczyźni
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Dzieński | Marcin | KU AZS PWSZ Tarnów |
2 | Wróblewski | Mikołaj | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
3 | Tkaczyk | Jan | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
4 | Przytuła | Hubert | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
5 | Gruszka | Konrad | KU AZS PWSZ Tarnów |
6 | Ginszt | Jakub | Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
7 | Wiliński | Piotr | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
8 | Dobrzański | Maciej | Klub Sportowy Korona 1919 |
9 | Malinowski | Olaf | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
10 | Ziętek | Jakub | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
11 | Ratajczak | Wojciech | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
12 | Kupś | Kajetan | Klub Sportowy Korona 1919 |
13 | Schab | Piotr | Klub Sportowy Korona 1919 |
14 | Żmuda | Szymon | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
15 | Szymczak | Adam | Klub Sportowy Korona 1919 |
16 | Kieraga | Adrian | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
17 | Bunsch | Piotr | Klub Sportowy Korona 1919 |
18 | Millan | Arkadiusz | |
19 | Ferenc | Kamil | Klub Sportowy Korona 1919 |
20 | Bąk | Rafał | KW CW Transformator |
21 | Wałaszewski | Bruno | |
22 | Dudziak | Piotr | |
23 | Dondajewski | Mikołaj |