KTJ ogłasza plan zadań sportowych wraz z wysokością przyznanych
dofinansowań dla międzynarodowych zgrupowań sportowo-eksploracyjnych.
| miesiąc | zgrupowanie szkoleniowo-eksloracyjne | wysokość dofinansowania | klub | kierownik wyprawy |
|---|---|---|---|---|
| III | Słowenia, Alpy Julijskie | 3500 | Speoklub Bobry Żagań | Marcin Furtak |
| IIIII | Słowenia, masyw Kanin | 2100 | Sekcja Taternictwa Jaskniowego KW Kraków | Paweł Romatowski |
| IIIII | Włochy | 0 | | |
| IV-VI | Albania, Alpy Albańskie, dolina Valbones | 1300 | AVEN Sosnowiec | Mariusz Polok |
| III | Gruzja, Kaukaz Zachodni, Abchazja, masyw Bzybski | 7300 | Sekcja Grotołazów Wrocław | Michał Górski |
| III | Madagaskar, Ancarana National Parc | 0 | AVEN Sosnowiec | Grzegorz Kuśpiel |
| IIIIV | Meksyk, masyw Serra Juarez | 6500 | Spaleoklub Warszawski | Marcin Gala |
| IIIIV | Austria Wysokie Taury, masyw Kitzsteinhorn | 5700 | Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego | Andrzej Ciszewski |
| IVV | Czarnogóra Albania, Prokletije/Bjeshket e Namuna, Belic | 1500 | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | Krzysztof Najdek |
| IVV | Rosja, Góry Ural | 0 | Sekcja Grotołazów Wrocław | Maciej Mieszkowski |
| VVI | Pakistan, Karakorum | 0 | AVEN Sosnowiec | Łukasz Anielski |
| VI | Wojcieszów | 4000 | Spelomistrzostwa | |
| VII | Czarnogóra, masyw Magalnik | 6000 | Akademicki Klub Grotołazów w Krakowie | Mirosław Latacz |
| VII | Hiszpania, Picos de Europa, masyw zachodni El Cornion | 7300 | Speloklub Wrocław | Marta Maślanka |
| VII | Czarnogóra, eksploracja wywierzysk | 3000 | Speleoklub Warszawski | Andrzej Szerszeń |
| VIIVIII | Austria Alpy Salzburskie, masyw Hoher Goll | 7000 | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | Mateusz Golicz |
| VIIVIII | Czarnogóra Albania, Prokletije/Bjeshket e Namuna, Belic | 8400 | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | Krzysztof Najdek |
| VIIVIII | Austria, Alpy Salzburskie masyw Hagengebirge | 10200 | Sekcja Grotołazów Wrocław; Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego | Marek Wierzbowski |
| VIIIIX | Austria Salzburskie Alpy Wapienne, masyw Leoganger Steinberge | 11400 | Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego | Andrzej Ciszewski |
| VIII | Czarnogóra, masyw Durmitor | 2900 | Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego | Tomasz Chojnacki |
| VIII | Słowenia, masyw Kanin | 7400 | Sekcja Taternictwa Jaskniowego KW Kraków | Paweł Romatowski |
| VIIIIX | Gruzja Kaukaz Zachodni, Abchazja, masyw Arabika | 4200 | Sekcja Grotołazów Wrocław | Marek Markowski |
| VIII | Albania Alpy Albańskie, dolina Valbones | 4200 | Stowarzyszenie Klub Speleologiczny AVEN Sosnowiec | Mariusz Polok |
| VIIIIX | Austria masyw Tennengebirge | 8800 | Speoklub Bobry Żagań | |
| VII-VIII | Rumunia eksploracja wywierzysk | 5000 | Spaleoklub Warszawski | Dominik Graczyk |
| IX | Włochy, Canin | 4300 | AVEN Sosnowiec | Zbigniew Wiśniewski |
| XI | Jura | 6000 | Speleokonfrontacje | |















