Kobiety
| Miejsce | Osoba | Punkty |
Łódź 2024-03-02 |
|---|---|---|---|
| 1 | Wójcik Barbara Speleoklub Świętokrzyski |
100.0 | 100.0 |
| 2 | Janecka Bianka Klub Wysokogórski Częstochowa |
80.0 | 80.0 |
| 3 | Oleksy Maja KU AZS PWSZ Tarnów |
65.0 | 65.0 |
| 4 | Ciesielska Maja Klub Wysokogórski Trójmiasto |
55.0 | 55.0 |
| 5 | Kurek Małgorzata Klub Sportowy Skarpa Bytom |
51.0 | 51.0 |
| 6 | Nawój Daria Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
47.0 | 47.0 |
| 7 | Smoczyńska Melania Klub Sportowy Korona 1919 |
43.0 | 43.0 |
| 8 | Kozina Hanna Klub Sportowy Korona 1919 |
40.0 | 40.0 |
| 9 | Pietkiewicz Pola Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
37.0 | 37.0 |
| 10 | Dobrzańska Zofia Klub Sportowy Skarpa Bytom |
34.0 | 34.0 |
| 11 | Juścińska Maja Klub Wysokogórski Trójmiasto |
31.0 | 31.0 |
| 12 | Tarkowska Magdalena | 28.0 | 28.0 |
| 13 | Włodarczyk Natalia Klub Sportowy Skarpa Bytom |
26.0 | 26.0 |
| 14 | Mientus Zuzanna Klub Sportowy Skarpa Bytom |
24.0 | 24.0 |
| 15 | Wójtowicz Emilia Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
22.0 | 22.0 |
| 16 | Wrona Julia Klub Sportowy Progress |
20.0 | 20.0 |
| 17 | Kurz Zofia Klub Sportowy Skarpa Bytom |
18.0 | 18.0 |
| 18 | Bornus Zofia Klub Sportowy Skarpa Bytom |
16.0 | 16.0 |
| 19 | Bernat Natalia Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
14.0 | 14.0 |
| 20 | Luby Zuzanna Klub Sportowy Korona 1919 |
12.0 | 12.0 |
| 21 | Nadolska Zofia Klub Wysokogórski Trójmiasto |
10.0 | 10.0 |
| 22 | Gołębiowska Natalia Klub Wysokogórski Trójmiasto |
9.0 | 9.0 |
| 23 | Niziołek Nina Murall UKA |
8.0 | 8.0 |
| 24 | Wójcik Matylda Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
7.0 | 7.0 |
| 25 | Siatka Lena Uczniowski Klub Sportowy LIDER |
6.0 | 6.0 |
| 26 | Kuchnia Wiktoria Uczniowski Klub Sportowy LIDER |
5.0 | 5.0 |
| 27 | Ziaja Katarzyna Uczniowski Klub Sportowy LIDER |
4.0 | 4.0 |
| 28 | Szymańska Julia Murall UKA |
3.0 | 3.0 |
| 29 | Dobrowolska Pola Murall UKA |
2.0 | 2.0 |
| 30 | Jarosz Julia Uczniowski Klub Sportowy LIDER |
1.0 | 1.0 |
Mężczyźni
| Miejsce | Osoba | Punkty |
Łódź 2024-03-02 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ziętek Jakub Klub Wysokogórski Bielsko-Biała |
100.0 | 100.0 |
| 2 | Niźnik Piotr Klub Sportowy Korona 1919 |
80.0 | 80.0 |
| 3 | Swęd Jan Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
65.0 | 65.0 |
| 4 | Szymczak Adam Klub Sportowy Progress |
55.0 | 55.0 |
| 5 | Korban Michał Świętokrzyski Klub Alpinistyczny |
51.0 | 51.0 |
| 6 | Jodłowski Jakub Klub Wspinaczkowy AGAMA |
47.0 | 47.0 |
| 7 | Ostafiński Tymon Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry |
43.0 | 43.0 |
| 8 | Kołodziej Jakub Klub Sportowy Korona 1919 |
40.0 | 40.0 |
| 9 | Rygiel Antoni Klub Wspinaczkowy AGAMA |
37.0 | 37.0 |
| 10 | Dudek Tomasz Klub Wysokogórski Częstochowa |
34.0 | 34.0 |
| 11 | Wodzyński Nikodem Klub Wspinaczkowy AGAMA |
31.0 | 31.0 |
| 12 | Bąbel Antoni Speleoklub Świętokrzyski |
28.0 | 28.0 |
| 13 | Karolak Grzegorz | 26.0 | 26.0 |
| 14 | Gomółka Kamil Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
24.0 | 24.0 |
| 15 | Adamczyk Bartłomiej Klub Sportowy Korona 1919 |
22.0 | 22.0 |
| 16 | Dobrzański Maciej Klub Sportowy Korona 1919 |
20.0 | 20.0 |
| 17 | Fedorowski Gustaw RockBrothers |
18.0 | 18.0 |
| 18 | Nowotnik Mikołaj Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
16.0 | 16.0 |
| 19 | Panenka Jerzy Klub sportowy Rock Brothers |
14.0 | 14.0 |
| 20 | Winiarek Bartłomiej Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
12.0 | 12.0 |
| 21 | Kalinowski Antoni Klub Wspinaczkowy AGAMA |
10.0 | 10.0 |
| 22 | Smoszna Jakub Uczniowski Klub Sportowy LIDER |
9.0 | 9.0 |
| 23 | Zuśka Michał Klub Sportowy Korona 1919 |
8.0 | 8.0 |
| 24 | Bilejczyk Franek Murall UKA |
7.0 | 7.0 |
| 25 | Jędryka Kacper Klub sportowy Rock Brothers |
6.0 | 6.0 |
| 26 | Marchewka Mateusz Klub Wysokogórski Częstochowa |
5.0 | 5.0 |
| 27 | Krakowiak Krzysztof | 4.0 | 4.0 |
| 28 | Lewandowski Olaf Stowarzyszenie ZOLW Avatar Kraków |
3.0 | 3.0 |
| 29 | Nycz Adam Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
2.0 | 2.0 |
| 30 | Fronczak Krzysztof Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
1.0 | 1.0 |















